日付 | 場所 | 成績 | 重賞/イベント | 騎乗馬 | 結果 |
09/21 | 阪神 | | 神戸新聞杯 | アルマデオロ | |
09/20 | 阪神 | | | | |
09/15 現在 |
中央 | 54,53,45,239 | 重賞3勝 |
地方 | 1,1,5,2 | 重賞1勝 |
海外 | 0,1,1,3 | 重賞0勝 |
|
09/15 | 阪神 | 1,1,0,3 | | | |
09/14 | 阪神 | 0,0,1,4 | ローズS | フェアリーライク | 11着 |
09/13 | 阪神 | 1,2,0,4 | チャレンジC | サブマリーナ | 4着 |
09/07 | ソウル | 0,1,0,0 | コリアスプリント | チカッパ | 2着 |
09/06 | 札幌 | 1,0,1,4 | 札幌2歳S | スマートプリエール | 3着 |
09/02 | 盛岡 | 0,0,1,0 | 不来方賞 | メイショウズイウン | 3着 |
08/31 | 札幌 | 0,1,1,5 | | | |
08/30 | 札幌 | 1,1,1,3 | | | |
08/28 | 門別 | 0,0,1,0 | ブリーダーズゴールドC | オーサムリザルト | 3着 |
08/24 | 札幌 |
0,3,0,4 | キーンランドC | ゾンニッヒ | 15着 |
WASJ | | 総合9位 |
08/23 | 札幌 | 0,0,0,4 | WASJ | | |
08/17 | 札幌 | 1,1,2,4 | 札幌記念 | シュヴァリエローズ | 14着 |
08/16 | 札幌 | 0,2,1,2 | | | |
08/11 | 盛岡 | 0,0,0,1 | クラスターC | チカッパ | 4着 |
08/10 | 札幌 | 2,2,0,1 | CBC賞 | ジューンブレア | 2着 |
08/09 | ★JRA通算4600勝達成 |
札幌 | 1,0,0,5 | | | |
08/03 | 札幌 | 2,0,0,4 | クイーンS | シングザットソング | 7着 |
08/02 | 札幌 | 1,2,1,4 | | | |
07/27 | 中京 | 1,0,1,3 | 東海S | ヤマニンウルス | 優勝 |
07/26 | 札幌 | 0,0,1,4 | | | |
07/20 | 函館 | 1,2,1,3 | | | |
07/19 | 函館 | 1,0,1,5 | | | |
07/13 | 函館 | 0,0,4,1 | | | |
07/12 | 函館 | 1,2,1,4 | | | |
07/06 | 函館 | 0,1,2,4 | | | |
07/05 | 函館 | 2,0,0,4 | | | |
07/02 | 大井 | 0,0,1,0 | 帝王賞 | ノットゥルノ | 3着 |
06/29 | 函館 | 1,0,0,1 | | | |
06/28 | 函館 | 3,1,1,3 | | | |
06/25 | 浦和 | 0,0,0,1 | さきたま杯 | チカッパ | 7着 |
06/22 | 函館 | 3,0,1,2 | | | |
06/21 | 函館 | 1,2,0,5 | | | |
06/15 | 阪神 | 2,0,2,4 | 宝塚記念 | メイショウタバル | 優勝 |
06/14 | 函館 | 1,1,1,4 | 函館スプリントS | ジューンブレア | 2着 |
06/08 | 東京 | 0,0,1,3 | 安田記念 | ジュンブロッサム | 11着 |
06/07 | 阪神 | 0,2,0,2 | | | |
06/01 | ★39年連続重賞制覇 |
東京 |
1,0,0,3 | 目黒記念 | アドマイヤテラ | 優勝 |
東京優駿 | サトノシャイニング | 4着 |
06/01 | 京都 | 0,0,0,3 | | | |
05/25 | 京都 | 0,2,1,4 | | | |
05/24 | 京都 | 1,0,0,6 | 平安S | マーブルロック | 8着 |
05/18 | 東京 | 0,0,1,3 | ヴィクトリアマイル | ボンドガール | 16着 |
05/17 | 新潟 | 0,2,0,3 | 新潟大賞典 | サブマリーナ | 2着 |
05/14 | 川崎 | 0,1,0,0 | エンプレス杯 | オーサムリザルト | 2着 |
05/11 | 東京 | 0,1,0,2 | NHKマイルC | マジックサンズ | 2着 |
05/10 | 京都 | 1,0,1,3 | 京都新聞杯 | トッピボーン | 4着 |
05/06 | 名古屋 | 0,0,1,0 | 名古屋グランプリ | ノットゥルノ | 3着 |
05/04 | 京都 | 1,0,1,6 | 天皇賞 | ショウナンラプンタ | 3着 |
05/03 | 京都 | 0,0,1,1 | ユニコーンS | メイショウズイウン | 3着 |
05/01 | 園田 | 0,0,1,0 | 兵庫チャンピオンシップ | リリーフィールド | 3着 |
04/27 | 京都 | 2,1,0,3 | マイラーズC | ジュンブロッサム | 2着 |
04/26 | 京都 | 1,1,0,5 | | | |
04/20 | 中山 | 0,0,0,3 | | | |
04/19 | 阪神 | 1,1,0,3 | アンタレスS | ヤマニンウルス | 7着 |
04/13 | 阪神 | 1,1,0,3 | 桜花賞 | ウォーターガーベラ | 14着 |
04/12 | 阪神 | 0,0,2,6 | 阪神牝馬S | ボンドガール | 5着 |
04/05 |
メイダン |
0,0,0,2 | ドバイシーマクラシック | Al Riffa | 取消 |
ドバイターフ | メイショウタバル | 5着 |
UAEダービー | ドラゴン | 6着 |
03/30 | 中京 | 0,1,0,2 | 高松宮記念 | カンチェンジュンガ | 10着 |
03/29 | 阪神 | 0,0,2,2 | 毎日杯 | ネブラディスク | 3着 |
03/23 | 阪神 | 0,1,0,7 | 阪神大賞典 | ショウナンラプンタ | 4着 |
03/22 | 阪神 | 3,1,1,4 | | | |
03/16 | 中京 | 2,0,1,5 | 金鯱賞 | デシエルト | 4着 |
03/15 | 阪神 | 1,1,1,4 | | | |
03/09 | 阪神 | 0,0,0,6 | | | |
03/08 | 阪神 | 1,0,1,2 | フィリーズレビュー | リリーフィールド | 11着 |
03/02 | 阪神 | 0,2,0,5 | チューリップ賞 | ウォーターガーベラ | 2着 |
03/01 | 阪神 | 2,1,0,3 | | | |
02/22 |
キングアブドゥラアズィズ |
0,0,1,1 | ネオムターフC | Al Riffa | 3着 |
リヤドダートスプリント | チカッパ | 10着 |
02/16 | 東京 | 0,0,0,4 | 共同通信杯 | ネブラディスク | 4着 |
02/15 | 京都 | 0,3,1,2 | | | |
02/11 | ★29年連続交流重賞制覇 |
船橋 | 1,0,0,0 | クイーン賞 | オーサムリザルト | 優勝 |
02/10 | 京都 | 1,0,0,3 | | | |
02/09 | 東京 | 1,2,0,3 | 東京新聞杯 | ボンドガール | 2着 |
01/19 | 中京 | 0,1,0,6 | 日経新春杯 | タッチウッド | 13着 |
01/18 | 中京 | 3,0,0,2 | | | |
01/13 | ■11R、外斜行のため01/25〜02/02まで騎乗停止 |
中京 | 0,1,2,4 | シンザン記念 | タイセイカレント | 5着 |
01/12 | 中京 | 1,0,1,5 | | | |
01/11 | 中京 | 1,1,0,2 | | | |
01/06 | 中京 | 1,1,1,5 | | | |
01/05 | 中京 | 0,2,2,3 | 京都金杯 | ドゥアイズ | 11着 |
|