JBC2歳優駿 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
| 北海道3歳優駿 |
| 1 | 1974年9月21日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | シヨウマリヤ | 牝3 | 伊藤 隆志 | 53.0 | 鈴木 亮平 | 北海道 | | 1:14.1 | 12 | 良 | 4,000,000 | |
| 2 | 1975年10月20日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | カネヤマサウンド | 牝3 | 千島 武司 | 53.0 | 千島 一巳 | 北海道 | | 1:13.1 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
| 3 | 1976年10月16日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | カミノカチドキ | 牡3 | 千島 武司 | 53.0 | 戸野塚 郁郎 | 北海道 | | 1:12.9 | 12 | 不良 | 6,000,000 | |
| 4 | 1977年10月15日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | タクマイチフジ | 牡3 | 山下 信雄 | 53.0 | 中村 光春 | 北海道 | | 1:13.5 | 14 | 良 | 6,000,000 | |
| 5 | 1978年10月15日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | ミスミネタカ | 牝3 | 山下 信雄 | 53.0 | 林 正夫 | 北海道 | | 1:13.0 | 16 | 良 | 6,000,000 | |
| 6 | 1979年10月21日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | トカチオーカン | 牡3 | 米川 伸也 | 53.0 | 手島 健児 | 北海道 | | 1:13.6 | 11 | 不良 | 6,000,000 | |
| 7 | 1980年9月21日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | ダイワキミコ | 牝3 | 須藤 三千夫 | 53.0 | 石本 義孝 | 北海道 | | 1:13.3 | 9 | 良 | 6,000,000 | |
| 8 | 1981年10月21日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | テスコウルフ | 牡3 | 伊藤 隆志 | 53.0 | 鈴木 亮平 | 北海道 | | 1:15.1 | 10 | 良 | 6,000,000 | |
| 9 | 1982年10月6日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | モミジビユーテイー | 牝3 | 松本 隆宏 | 53.0 | 鈴木 権四郎 | 北海道 | | 1:15.4 | 10 | 良 | 6,000,000 | |
| 10 | 1983年10月9日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | エスコート | 牝3 | 原 孝明 | 53.0 | 佐藤 二郎 | 北海道 | | 1:13.9 | 14 | 重 | 6,000,000 | |
| 11 | 1984年10月7日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | フシミイチジヨウ | 牝3 | 高岡 秀行 | 53.0 | 成田 春男 | 北海道 | | 1:15.4 | 11 | 良 | 6,000,000 | |
| 12 | 1985年9月16日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | トムロイヤル | 牝3 | 佐々木 一夫 | 53.0 | 佐藤 二郎 | 北海道 | | 1:13.5 | 9 | 良 | 5,700,000 | |
| 13 | 1986年9月28日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | フエリーナイト | 牝3 | 佐々木 一夫 | 53.0 | 佐藤 二郎 | 北海道 | | 1:13.5 | 16 | 良 | 6,000,000 | |
| 14 | 1987年10月20日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | マルスクラウン | 牝3 | 佐々木 一夫 | 54.0 | 須藤 三千夫 | 北海道 | | 1:13.1 | 11 | 重 | 6,000,000 | |
| 15 | 1988年8月30日 | 札幌 | D | 1200 | 3歳 | | | ドクタースパート | 牡3 | 佐々木 一夫 | 53.0 | 成田 春男 | 北海道 | | 1:11.8 | 12 | 不良 | 6,000,000 | |
| 16 | 1989年11月2日 | 帯広 | D | 1700 | 3歳 | | | テツセンスーパー | 牡3 | 松田 路博 | 54.0 | 石本 義孝 | 北海道 | | 1:49.0 | 11 | 重 | 6,000,000 | |
| 17 | 1990年11月8日 | 函館 | D | 1700 | 3歳 | | | ダンサーズクロス | 牡3 | 国信 満 | 54.0 | 鈴木 亮平 | 北海道 | | 1:48.0 | 12 | 重 | 7,000,000 | |
| 18 | 1991年11月7日 | 函館 | D | 1700 | 3歳 | | | スガノスキー | 牡3 | 柳澤 好美 | 54.0 | 成田 春男 | 北海道 | | 1:47.9 | 12 | 重 | 7,000,000 | |
| 19 | 1992年11月4日 | 岩見沢 | D | 1600 | 3歳 | | | スイートビクトリア | 牝3 | 川島 洋人 | 53.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | | 1:46.5 | 12 | 不良 | 7,000,000 | |
| 20 | 1993年11月3日 | 帯広 | D | 1700 | 3歳 | | | クラシャトル | 牝3 | 小野 望 | 53.0 | 後條 雄作 | 北海道 | | 1:50.3 | 12 | 良 | 7,000,000 | |
| 21 | 1994年11月10日 | 帯広 | D | 1800 | 3歳 | | | スイートイブン | 牝3 | 宮崎 光行 | 53.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | | 2:00.3 | 12 | 良 | 7,000,000 | |
| 22 | 1995年11月22日 | 帯広 | D | 1800 | 3歳 | | | マイネルバルーン | 牡3 | 川島 洋人 | 54.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | | 1:55.6 | 10 | 良 | 7,000,000 | |
| 23 | 1996年11月7日 | 帯広 | D | 1700 | 3歳 | | | タイセイリーフ | 牡3 | 坂下 秀樹 | 54.0 | 松田 路博 | 北海道 | | 1:50.2 | 12 | 良 | 7,000,000 | |
| 24 | 1997年12月10日 | 門別 | D | 1800 | 3歳 | 指定 | 交流G3 | マイネルクラシック | 牡3 | 佐藤 哲三 | 55.0 | 中村 均 | 栗東 | | 1:55.9 | 12 | 不良 | 30,000,000 | |
| 25 | 1998年11月23日 | 門別 | D | 1800 | 3歳 | 指定 | 交流G3 | キングオブサンデー | 牡3 | マイケル・ロバーツ | 55.0 | 森 秀行 | 栗東 | | 1:50.8 | 14 | 稍重 | 30,000,000 | |
| 26 | 1999年11月25日 | 門別 | D | 1800 | 3歳 | 指定 | 交流G3 | タキノスペシャル | 牡3 | 井上 俊彦 | 55.0 | 高岡 秀則 | 北海道 | | 1:55.2 | 14 | 良 | 30,000,000 | |
| 27 | 2000年11月23日 | 門別 | D | 1800 | 3歳 | 指定 | 交流G3 | ムガムチュウ | 牡3 | 藤田 伸二 | 55.0 | 清水 出美 | 美浦 | | 1:54.5 | 14 | 重 | 30,000,000 | |
| 北海道2歳優駿 |
| 28 | 2001年11月21日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | 交流G3 | フェスティバル | 牝2 | 小野 次郎 | 54.0 | 伊藤 圭三 | 美浦 | | 1:56.8 | 13 | 良 | 30,000,000 | |
| 29 | 2002年11月14日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | 交流G3 | ブラックミラージュ | 牡2 | 武 豊 | 55.0 | 林 正夫 | 北海道 | | 1:53.7 | 12 | 重 | 20,000,000 | |
| 30 | 2003年10月29日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | 交流G3 | アドマイヤホープ | 牡2 | 武 豊 | 54.0 | 橋田 満 | 栗東 | | 1:55.1 | 14 | 不良 | 20,000,000 | |
| 31 | 2004年11月9日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | 交流G3 | モエレアドミラル | 牡2 | 千葉 津代士 | 54.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | | 1:57.8 | 11 | 稍重 | 20,000,000 | |
| 32 | 2005年10月27日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | 交流G3 | エイティジャガー | 牡2 | 佐々木 国明 | 55.0 | 恵多谷 豊 | 北海道 | | 2:00.1 | 14 | 良 | 20,000,000 | |
| 33 | 2006年10月26日 | 札幌 | D | 1700 | 2歳 | 指定 | 交流G3 | トップサバトン | 牡2 | 井上 俊彦 | 55.0 | 国信 満 | 北海道 | | 1:48.7 | 13 | 良 | 20,000,000 | |
| 34 | 2007年10月25日 | 札幌 | D | 1700 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | ディラクエ | 牡2 | 山口 竜一 | 55.0 | 成田 春男 | 北海道 | | 1:47.0 | 11 | 良 | 20,000,000 | |
| 35 | 2008年10月30日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | メトロノース | 牡2 | 武 豊 | 55.0 | 安田 隆行 | 栗東 | | 1:54.5 | 12 | 良 | 20,000,000 | |
| 36 | 2009年11月5日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | ビッグバン | 牡2 | 桑村 真明 | 55.0 | 角川 秀樹 | 北海道 | | 1:53.4 | 13 | 重 | 16,000,000 | |
| 37 | 2010年11月4日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | カネマサコンコルド | 牡2 | 宮崎 光行 | 55.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | | 1:55.3 | 12 | 稍重 | 20,000,000 | |
| 38 | 2011年11月10日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | オーブルチェフ | 牡2 | 中舘 英二 | 55.0 | 萩原 清 | 美浦 | | 1:53.1 | 14 | 良 | 20,000,000 | |
| 39 | 2012年11月8日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | アルムダプタ | 牡2 | 幸 英明 | 55.0 | 五十嵐 忠男 | 栗東 | | 1:53.5 | 10 | 重 | 20,000,000 | |
| 40 | 2013年11月7日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | ハッピースプリント | 牡2 | 宮崎 光行 | 55.0 | 田中 淳司 | 北海道 | | 1:52.5 | 12 | 重 | 20,000,000 | |
| 41 | 2014年11月6日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | ディアドムス | 牡2 | 三浦 皇成 | 55.0 | 高橋 裕 | 美浦 | | 1:54.9 | 12 | 稍重 | 20,000,000 | |
| 42 | 2015年11月5日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | タイニーダンサー | 牝2 | 桑村 真明 | 54.0 | 角川 秀樹 | 北海道 | | 1:55.7 | 10 | 稍重 | 20,000,000 | |
| 43 | 2016年11月1日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | エピカリス | 牡2 | クリストフ・ルメール | 55.0 | 萩原 清 | 美浦 | | 1:54.6 | 13 | 稍重 | 20,000,000 | |
| 44 | 2017年10月31日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | ドンフォルティス | 牡2 | 武 豊 | 55.0 | 牧浦 充徳 | 栗東 | | 1:55.5 | 9 | 重 | 20,000,000 | |
| 45 | 2018年11月1日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | イグナシオドーロ | 牡2 | 阿部 龍 | 55.0 | 角川 秀樹 | 北海道 | | 1:54.1 | 13 | 稍重 | 25,000,000 | 誤審事件 |
| 46 | 2019年10月31日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | キメラヴェリテ | 牡2 | 福永 祐一 | 55.0 | 中竹 和也 | 栗東 | | 1:56.2 | 14 | 良 | 25,000,000 | |
| JBC2歳優駿 |
| 1 | 2020年11月3日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | ラッキードリーム | 牡2 | 石川 倭 | 55.0 | 林 和弘 | 北海道 | | 1:53.4 | 14 | 不良 | 30,000,000 | |
| 2 | 2021年11月3日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | アイスジャイアント | 牡2 | 三浦 皇成 | 55.0 | 高柳 瑞樹 | 美浦 | | 1:53.0 | 14 | 重 | 30,000,000 | |
| 3 | 2022年11月3日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | ゴライコウ | 牡2 | 石川 倭 | 55.0 | 新谷 功一 | 栗東 | | 1:53.5 | 13 | 重 | 35,000,000 | |
| 4 | 2023年11月3日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | フォーエバーヤング | 牡2 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 矢作 芳人 | 栗東 | | 1:54.3 | 12 | 稍重 | 35,000,000 | |
| 5 | 2024年11月4日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | ソルジャーフィルド | 牡2 | 小野 楓馬 | 56.0 | 川島 洋人 | 北海道 | | 1:54.5 | 10 | 良 | 35,000,000 | |
| 6 | 2025年11月3日 | 門別 | D | 1800 | 2歳 | 指定 | Jpn3 | タマモフリージア | 牡2 | 田口 貫太 | 55.0 | 大橋 勇樹 | 栗東 | | 1:55.5 | 11 | 重 | 35,000,000 | |