武豊記録一覧
JRA通算成績
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 重賞勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 69 | 63 | 57 | 554 | 0.125 | 0.238 | 0.341 | 3 |
| 1988 | 113 | 92 | 68 | 669 | 0.169 | 0.306 | 0.408 | 6 |
| 1989 | 133 | 114 | 80 | 726 | 0.183 | 0.340 | 0.450 | 11 |
| 1990 | 116 | 118 | 75 | 723 | 0.160 | 0.324 | 0.427 | 9 |
| 1991 | 96 | 91 | 94 | 642 | 0.150 | 0.291 | 0.438 | 9 |
| 1992 | 130 | 79 | 55 | 606 | 0.215 | 0.345 | 0.436 | 3 |
| 1993 | 137 | 137 | 84 | 699 | 0.196 | 0.392 | 0.512 | 12 |
| 1994 | 134 | 92 | 74 | 582 | 0.230 | 0.388 | 0.515 | 10 |
| 1995 | 134 | 104 | 75 | 693 | 0.193 | 0.343 | 0.452 | 8 |
| 1996 | 159 | 98 | 94 | 755 | 0.211 | 0.340 | 0.465 | 15 |
| 1997 | 168 | 100 | 88 | 722 | 0.233 | 0.371 | 0.493 | 19 |
| 1998 | 169 | 105 | 83 | 749 | 0.226 | 0.366 | 0.477 | 22 |
| 1999 | 178 | 142 | 96 | 809 | 0.220 | 0.396 | 0.514 | 12 |
| 2000 | 130 | 70 | 76 | 552 | 0.236 | 0.362 | 0.500 | 9 |
| 2001 | 65 | 47 | 54 | 355 | 0.183 | 0.315 | 0.468 | 5 |
| 2002 | 133 | 66 | 57 | 457 | 0.291 | 0.435 | 0.560 | 11 |
| 2003 | 204 | 128 | 90 | 866 | 0.236 | 0.384 | 0.487 | 13 |
| 2004 | 211 | 128 | 101 | 912 | 0.232 | 0.372 | 0.482 | 17 |
| 2005 | 212 | 128 | 112 | 855 | 0.248 | 0.398 | 0.529 | 23 |
| 2006 | 178 | 118 | 111 | 790 | 0.225 | 0.375 | 0.515 | 19 |
| 2007 | 156 | 109 | 78 | 713 | 0.219 | 0.372 | 0.481 | 15 |
| 2008 | 143 | 89 | 65 | 653 | 0.219 | 0.355 | 0.455 | 3 |
| 2009 | 140 | 106 | 91 | 768 | 0.182 | 0.320 | 0.439 | 7 |
| 2010 | 69 | 47 | 39 | 413 | 0.167 | 0.281 | 0.375 | 6 |
| 2011 | 64 | 70 | 66 | 635 | 0.101 | 0.211 | 0.315 | 6 |
| 2012 | 56 | 61 | 44 | 591 | 0.095 | 0.198 | 0.272 | 3 |
| 2013 | 97 | 62 | 58 | 649 | 0.149 | 0.245 | 0.334 | 11 |
| 2014 | 86 | 87 | 64 | 672 | 0.128 | 0.257 | 0.353 | 7 |
| 2015 | 106 | 89 | 65 | 763 | 0.139 | 0.256 | 0.341 | 10 |
| 2016 | 74 | 89 | 77 | 667 | 0.111 | 0.244 | 0.360 | 6 |
| 2017 | 82 | 86 | 63 | 605 | 0.136 | 0.278 | 0.382 | 13 |
| 2018 | 76 | 65 | 75 | 554 | 0.137 | 0.255 | 0.390 | 8 |
| 2019 | 111 | 89 | 68 | 659 | 0.168 | 0.303 | 0.407 | 6 |
| 2020 | 115 | 103 | 60 | 667 | 0.172 | 0.327 | 0.417 | 5 |
| 2021 | 75 | 62 | 66 | 521 | 0.144 | 0.263 | 0.390 | 4 |
| 2022 | 73 | 81 | 67 | 600 | 0.122 | 0.257 | 0.368 | 3 |
| 2023 | 74 | 61 | 46 | 505 | 0.147 | 0.267 | 0.358 | 8 |
| 2024 | 87 | 69 | 50 | 540 | 0.161 | 0.289 | 0.381 | 6 |
| 2025 | 72 | 73 | 68 | 575 | 0.125 | 0.252 | 0.370 | 3 |
| 2026 | 32 | 26 | 39 | 238 | 0.126 | 0.235 | 0.399 | 3 |
| 通算 | 4655 | 3544 | 2873 | 25704 | 0.181 | 0.319 | 0.431 | 369 |
