ステイゴールド
| 牡・黒鹿毛 1994年3月24日 北海道白老・白老ファーム | ||||||||||||||
| 黄金旅程 | 父*サンデーサイレンス(USA) 母ゴールデンサッシュ 母父*ディクタス(FR) | |||||||||||||
| 厩舎:池江 泰郎(栗東) | ||||||||||||||
| 馬主:社台レースホース | ||||||||||||||
| 日付 | 場所 | レース名 | D | 距離 | 馬場 | 着 | 頭 | 人 | 騎手 | 斤 | R | タイム | 着差 | 1or2着馬、備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年(3歳) | 2戦0勝 | |||||||||||||
| 12月1日 | 阪神 | 新馬 | T | 2000 | 良 | 3 | 14 | 3 | オリビエ・ペリエ | 54.0 | 2:05.3 | (0.1) | マキハタスパート | |
| 12月21日 | 阪神 | 新馬 | T | 2000 | 良 | 16 | 16 | 1 | オリビエ・ペリエ | 54.0 | 2:11.8 | (6.0) | オースミサンデー | |
| 1997年(4歳) | 10戦3勝 | |||||||||||||
| 2月15日 | 京都 | 未勝利 | D | 1800 | 良 | - | 12 | 1 | 熊沢 重文 | 55.0 | - | - | 競走中止 | |
| 3月22日 | 阪神 | 未勝利 | T | 2000 | 稍重 | 2 | 14 | 2 | 熊沢 重文 | 55.0 | 2:06.9 | (0.0) | パルスビート | |
| 4月19日 | 京都 | 未勝利 | T | 2400 | 良 | 2 | 18 | 1 | 熊沢 重文 | 55.0 | 2:27.4 | (0.2) | タマモイナズマ | |
| 5月11日 | 東京 | 未勝利 | T | 2400 | 良 | 1 | 18 | 2 | 熊沢 重文 | 55.0 | 2:28.4 | (0.1) | トップラダー | |
| 6月7日 | 中京 | すいれん賞 | T | 2500 | 良 | 1 | 10 | 1 | 熊沢 重文 | 55.0 | 2:37.4 | (0.2) | ビンラシッドビン | |
| 6月29日 | 阪神 | やまゆりS | T | 2000 | 良 | 4 | 13 | 5 | 熊沢 重文 | 54.0 | 2:03.7 | (0.3) | ナムラキントウン | |
| 9月6日 | 札幌 | 阿寒湖特別 | T | 2000 | 良 | 1 | 14 | 3 | 熊沢 重文 | 55.0 | 2:02.5 | (0.1) | ミナミノフェザント | |
| 10月12日 | 京都 | 京都新聞杯 | T | 2200 | 良 | 4 | 12 | 7 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:13.5 | (0.4) | マチカネフクキタル | |
| 11月2日 | 京都 | 菊花賞 | T | 3000 | 良 | 8 | 18 | 10 | 熊沢 重文 | 57.0 | 3:08.2 | (0.5) | マチカネフクキタル | |
| 11月30日 | 阪神 | ゴールデンホイップT | T | 2000 | 良 | 2 | 13 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 2:01.4 | (0.1) | ファーストソニア | |
| 1998年(5歳) | 11戦0勝 | |||||||||||||
| 1月17日 | 京都 | 万葉S | T | 3000 | 良 | 2 | 14 | 2 | 熊沢 重文 | 54.0 | 3:06.3 | (0.0) | ユーセイトップラン | |
| 2月8日 | 京都 | 松籟S | T | 2400 | 良 | 2 | 16 | 3 | 熊沢 重文 | 56.0 | 2:28.0 | (0.0) | アラバンサ | |
| 2月21日 | 東京 | ダイヤモンドS | T | 3200 | 良 | 2 | 16 | 3 | 熊沢 重文 | 54.0 | 3:17.8 | (0.2) | ユーセイトップラン | |
| 3月29日 | 中山 | 日経賞 | T | 2500 | 稍重 | 4 | 12 | 5 | 熊沢 重文 | 56.0 | 2:34.9 | (0.5) | テンジンショウグン | |
| 5月3日 | 京都 | 天皇賞 | T | 3200 | 良 | 2 | 14 | 10 | 熊沢 重文 | 58.0 | 3:23.9 | (0.3) | メジロブライト | |
| 6月13日 | 東京 | 目黒記念 | T | 2500 | 良 | 3 | 13 | 3 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:35.5 | (0.5) | ゴーイングスズカ | |
| 7月12日 | 阪神 | 宝塚記念 | T | 2200 | 重 | 2 | 13 | 9 | 熊沢 重文 | 58.0 | 2:12.0 | (0.1) | サイレンススズカ | |
| 10月11日 | 京都 | 京都大賞典 | T | 2400 | 良 | 4 | 7 | 2 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:26.2 | (0.6) | セイウンスカイ | |
| 11月1日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 良 | 2 | 12 | 4 | 蛯名 正義 | 58.0 | 1:59.5 | (0.2) | オフサイドトラップ | |
| 11月29日 | 東京 | ジャパンC | T | 2400 | 良 | 10 | 15 | 6 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:27.3 | (1.4) | エルコンドルパサー | |
| 12月27日 | 中山 | 有馬記念 | T | 2500 | 良 | 3 | 16 | 11 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:32.6 | (0.5) | グラスワンダー | |
| 1999年(6歳) | 10戦0勝 | |||||||||||||
| 2月14日 | 京都 | 京都記念 | T | 2200 | 良 | 7 | 10 | 2 | 熊沢 重文 | 58.0 | 2:16.1 | (0.9) | エモシオン | |
| 3月28日 | 中山 | 日経賞 | T | 2500 | 稍重 | 3 | 13 | 2 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:32.6 | (1.0) | セイウンスカイ | |
| 5月2日 | 京都 | 天皇賞 | T | 3200 | 良 | 5 | 12 | 6 | 熊沢 重文 | 58.0 | 3:16.2 | (0.9) | スペシャルウィーク | |
| 5月29日 | 中京 | 金鯱賞 | T | 2000 | 良 | 3 | 15 | 3 | 熊沢 重文 | 57.0 | 1:59.9 | (0.2) | ミッドナイトベット | |
| 6月20日 | 阪神 | 鳴尾記念 | T | 2000 | 良 | 3 | 10 | 3 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:02.6 | (0.1) | スエヒロコマンダー | |
| 7月11日 | 阪神 | 宝塚記念 | T | 2200 | 良 | 3 | 12 | 7 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:13.7 | (1.6) | グラスワンダー | |
| 10月10日 | 京都 | 京都大賞典 | T | 2400 | 良 | 6 | 10 | 7 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:25.0 | (0.7) | ツルマルツヨシ | |
| 10月31日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 良 | 2 | 17 | 12 | 熊沢 重文 | 58.0 | 1:58.1 | (0.1) | スペシャルウィーク | |
| 11月28日 | 東京 | ジャパンC | T | 2400 | 良 | 6 | 14 | 5 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:26.6 | (1.1) | スペシャルウィーク | |
| 12月26日 | 中山 | 有馬記念 | T | 2500 | 良 | 10 | 14 | 8 | 熊沢 重文 | 56.0 | 2:38.2 | (1.0) | グラスワンダー | |
| 2000年(7歳) | 10戦1勝 | |||||||||||||
| 1月23日 | 中山 | アメリカジョッキークラブC | T | 2200 | 良 | 2 | 14 | 1 | 熊沢 重文 | 58.0 | 2:13.8 | (0.4) | マチカネキンノホシ | |
| 2月20日 | 京都 | 京都記念 | T | 2200 | 良 | 3 | 11 | 3 | 熊沢 重文 | 58.0 | 2:14.0 | (0.2) | テイエムオペラオー | |
| 3月26日 | 中山 | 日経賞 | T | 2500 | 良 | 2 | 10 | 2 | 熊沢 重文 | 57.0 | 2:35.6 | (0.2) | レオリュウホウ | |
| 4月30日 | 京都 | 天皇賞 | T | 3200 | 良 | 4 | 12 | 4 | 熊沢 重文 | 58.0 | 3:18.3 | (0.7) | テイエムオペラオー | |
| 5月20日 | 東京 | 目黒記念 | T | 2500 | 重 | 1 | 15 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 2:33.2 | (0.2) | マチカネキンノホシ | |
| 6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 | T | 2200 | 良 | 4 | 11 | 5 | 安藤 勝己 | 58.0 | 2:14.1 | (0.3) | テイエムオペラオー | |
| 9月24日 | 中山 | オールカマー | T | 2200 | 重 | 5 | 9 | 3 | 後藤 浩輝 | 58.0 | 2:17.0 | (1.2) | メイショウドトウ | |
| 10月29日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 重 | 7 | 16 | 4 | 武 豊 | 58.0 | 2:00.8 | (0.9) | テイエムオペラオー | |
| 11月26日 | 東京 | ジャパンC | T | 2400 | 良 | 8 | 16 | 13 | 後藤 浩輝 | 57.0 | 2:26.6 | (0.5) | テイエムオペラオー | |
| 12月24日 | 中山 | 有馬記念 | T | 2500 | 良 | 7 | 16 | 10 | 後藤 浩輝 | 56.0 | 2:34.8 | (0.7) | テイエムオペラオー | |
| 2001年(7歳) | 7戦3勝 | |||||||||||||
| 1月14日 | 京都 | 日経新春杯 | T | 2400 | 良 | 1 | 11 | 5 | 藤田 伸二 | 58.5 | 2:25.8 | (0.2) | サンエムエックス | |
| 3月24日 | ナドアルシバ | ドバイシーマクラシック | T | 2400 | 良 | 1 | 16 | - | 武 豊 | 56.0 | 2:28.2 | (0.0) | Fantastic Light | |
| 6月24日 | 阪神 | 宝塚記念 | T | 2200 | 良 | 4 | 12 | 5 | 後藤 浩輝 | 58.0 | 2:12.1 | (0.4) | メイショウドトウ | |
| 10月7日 | 京都 | 京都大賞典 | T | 2400 | 良 | - | 7 | 3 | 後藤 浩輝 | 58.0 | - | - | 1着失格 | |
| 10月28日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 重 | 7 | 13 | 3 | 武 豊 | 58.0 | 2:03.4 | (1.4) | アグネスデジタル | |
| 11月25日 | 東京 | ジャパンC | T | 2400 | 良 | 4 | 15 | 4 | 武 豊 | 57.0 | 2:24.5 | (0.7) | ジャングルポケット | |
| 12月16日 | シャティン | 香港ヴァーズ | T | 2400 | 良 | 1 | 14 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 2:27.8 | (0.0) | Ekraar | |
| 海外 | 2戦2勝 | 1,200,000ドル 8,000,000香港ドル | ||||||||||||
| 国内 | 48戦5勝 2着12回 3着8回 | 762,993,000円 | ||||||||||||
| 50戦7勝 2着12回 3着8回 | ||||||||||||||
| 2002年(8歳) | ||||||||||||||
| 1月20日 | 引退(種牡馬) | 北海道門別・ブリーダーズスタリオンステーション | ||||||||||||
| 2003年(9歳) | ||||||||||||||
| 9月24日 | 移動 | 北海道新冠・ビッグレッドファーム | ||||||||||||
| 2005年(11歳) | ||||||||||||||
| 移動 | 北海道門別・ブリーダーズスタリオンステーション | |||||||||||||
| 2007年(13歳) | ||||||||||||||
| 9月2日 | 移動 | 北海道新冠・ビッグレッドファーム | ||||||||||||
| 2009年(15歳) | ||||||||||||||
| 移動 | 北海道門別・ブリーダーズスタリオンステーション | |||||||||||||
| 2011年(17歳) | ||||||||||||||
| 9月2日 | 移動 | 北海道新冠・ビッグレッドファーム | ||||||||||||
| 2013年(19歳) | ||||||||||||||
| 8月31日 | 移動 | 北海道門別・ブリーダーズスタリオンステーション | ||||||||||||
| 2015年(21歳) | ||||||||||||||
| 2月5日 | 死亡(大動脈破裂) | 北海道門別・ブリーダーズスタリオンステーション | ||||||||||||
| 代表産駒 | ||||||||||||||
| 2003年 | マイネルネオス | 中山グランドJ | ||||||||||||
| 2004年 | ドリームジャーニー | 有馬記念、宝塚記念、朝日杯フューチュリティS | ||||||||||||
| El Drado | シンガポールゴールドC 3回 | |||||||||||||
| 2006年 | ナカヤマフェスタ | 宝塚記念 | ||||||||||||
| 2008年 | オルフェーヴル | 東京優駿、皐月賞、菊花賞、有馬記念 2回、宝塚記念 | ||||||||||||
| 2009年 | ゴールドシップ | 皐月賞、菊花賞、有馬記念、宝塚記念 2回、天皇賞 | ||||||||||||
| フェノーメノ | 天皇賞 2回 | |||||||||||||
| 2011年 | レッドリヴェール | 阪神ジュヴェナイルフィリーズ | ||||||||||||
| オジュウチョウサン | 中山グランドJ 6回、中山大障害 3回 | |||||||||||||
| 2013年 | アドマイヤリード | ヴィクトリアマイル | ||||||||||||
| レインボーライン | 天皇賞 | |||||||||||||
| 2014年 | ウインブライト | クイーンエリザベス2世C、香港C | ||||||||||||
| 2015年 | インディチャンプ | 安田記念、マイルチャンピオンシップ | ||||||||||||
