インディチャンプ | 牡・鹿毛 2015年2月21日 北海道安平・ノーザンファーム |
| 父ステイゴールド 母ウィルパワー 母父キングカメハメハ |
| 厩舎:音無 秀孝(栗東) |
| 馬主:シルク |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 2017年(2歳) | 1戦1勝 |
| 12月28日 | 阪神 | 新馬 | T | 1400 | 良 | 1 | 14 | 1 | 松若 風馬 | 55.0 | | 1:23.2 | (0.0) | アモーレジョディー |
| 2018年(3歳) | 6戦3勝 |
| 1月13日 | 京都 | 500万下 | T | 1600 | 良 | 1 | 10 | 2 | 岩田 康誠 | 56.0 | | 1:37.2 | (0.2) | レッドサクヤ |
| 3月24日 | 阪神 | 毎日杯 | T | 1800 | 良 | 3 | 10 | 3 | 岩田 康誠 | 56.0 | | 1:46.8 | (0.3) | ブラストワンピース |
| 4月14日 | 阪神 | アーリントンC | T | 1600 | 良 | 4 | 13 | 2 | 岩田 康誠 | 56.0 | | 1:33.6 | (0.2) | タワーオブロンドン |
| 6月16日 | 阪神 | 小豆島特別 | T | 1600 | 良 | 2 | 9 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | | 1:32.0 | (0.0) | エイシンティンクル |
| 7月8日 | 中京 | 有松特別 | T | 1600 | 稍重 | 1 | 13 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | | 1:34.2 | (0.3) | クリアザトラック |
| 12月16日 | 阪神 | 元町S | T | 1600 | 良 | 1 | 11 | 1 | 福永 祐一 | 56.0 | | 1:34.6 | (0.5) | メサルティム |
| 2019年(4歳) | 6戦3勝 |
| 2月3日 | 東京 | 東京新聞杯 | T | 1600 | 良 | 1 | 15 | 1 | 福永 祐一 | 56.0 | | 1:31.9 | (0.1) | レッドオルガ |
| 4月21日 | 京都 | マイラーズC | T | 1600 | 良 | 4 | 10 | 2 | 福永 祐一 | 56.0 | | 1:32.8 | (0.2) | ダノンプレミアム |
| 6月2日 | 東京 | 安田記念 | T | 1600 | 良 | 1 | 16 | 4 | 福永 祐一 | 58.0 | | 1:30.9 | (0.0) | アエロリット |
| 10月6日 | 東京 | 毎日王冠 | T | 1800 | 良 | 3 | 10 | 3 | 福永 祐一 | 58.0 | | 1:44.8 | (0.4) | ダノンキングリー |
| 11月17日 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | T | 1600 | 良 | 1 | 17 | 3 | 池添 謙一 | 57.0 | | 1:33.0 | (0.2) | ダノンプレミアム |
| 12月8日 | シャティン | 香港マイル | T | 1600 | good | 7 | 10 | 1 | ダミアン・レーン | 126 | | 1:33.78 | (0.53) | Admire Mars |
| 2020年(5歳) | 5戦1勝 |
| 3月1日 | 東京 | 中山記念 | T | 1800 | 良 | 4 | 9 | 4 | 福永 祐一 | 58.0 | | 1:46.7 | (0.4) | ダノンキングリー |
| 4月26日 | 京都 | マイラーズC | T | 1600 | 良 | 1 | 11 | 1 | 福永 祐一 | 58.0 | | 1:32.4 | (0.3) | ベステンダンク |
| 6月7日 | 東京 | 安田記念 | T | 1600 | 稍重 | 3 | 14 | 2 | 福永 祐一 | 58.0 | | 1:32.1 | (0.5) | グランアレグリア |
| 11月22日 | 阪神 | マイルチャンピオンシップ | T | 1600 | 良 | 2 | 17 | 3 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:32.1 | (0.1) | グランアレグリア |
| 12月26日 | 阪神 | 阪神C | T | 1400 | 良 | 3 | 16 | 1 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:20.1 | (0.4) | ダノンファンタジー |
| 2021年(6歳) | 5戦0勝 |
| 2月28日 | 阪神 | 阪急杯 | T | 1400 | 良 | 4 | 17 | 3 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:19.6 | (0.4) | レシステンシア |
| 3月28日 | 中京 | 高松宮記念 | T | 1200 | 重 | 3 | 18 | 3 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:09.3 | (0.1) | ダノンスマッシュ |
| 6月6日 | 東京 | 安田記念 | T | 1600 | 良 | 4 | 14 | 2 | 福永 祐一 | 58.0 | | 1:31.9 | (0.2) | ダノンキングリー |
| 11月21日 | 阪神 | マイルチャンピオンシップ | T | 1600 | 良 | 4 | 16 | 6 | 福永 祐一 | 57.0 | | 1:32.8 | (0.2) | グランアレグリア |
| 12月12日 | シャティン | 香港マイル | T | 1600 | good | 5 | 11 | - | クリストフ・スミヨン | | | | | Golden Sixty |
| 海外 | 2戦0勝 | |
| 国内 | 21戦8勝 2着2回 3着4回 | 615,040,000円 |
| | 23戦8勝 2着2回 3着4回 | |
| 2021年(6歳) |
| 12月22日 | 引退(種牡馬) | 北海道新冠・優駿スタリオンステーション |