ダノンスマッシュ | 牡・鹿毛 2015年3月6日 北海道三石・ケイアイファーム |
| 父ロードカナロア 母*スピニングワイルドキャット(USA) 母父*ハードスパン(USA) |
| 厩舎:安田 隆行(栗東) |
| 馬主:ダノックス |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 2017年(2歳) | 4戦2勝 |
| 9月2日 | 新潟 | 新馬 | T | 1400 | 良 | 2 | 18 | 1 | 戸崎 圭太 | 54.0 | | 1:23.0 | (0.0) | ランスマン |
| 9月24日 | 阪神 | 未勝利 | T | 1400 | 良 | 1 | 13 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | | 1:21.9 | (0.3) | ラブカンプー |
| 10月15日 | 京都 | もみじS | T | 1400 | 稍重 | 1 | 8 | 1 | 福永 祐一 | 55.0 | | 1:23.4 | (0.5) | アーデルワイゼ |
| 12月17日 | 阪神 | 朝日フューチュリティS | T | 1600 | 良 | 5 | 16 | 4 | 福永 祐一 | 55.0 | | 1:34.0 | (0.7) | ダノンプレミアム |
| 2018年(3歳) | 6戦2勝 |
| 3月17日 | 中京 | ファルコンS | T | 1400 | 良 | 7 | 16 | 1 | 戸崎 圭太 | 56.0 | | 1:22.6 | (0.5) | ミスターメロディ |
| 4月14日 | 阪神 | アーリントンC | T | 1600 | 良 | 5 | 13 | 6 | 北村 友一 | 56.0 | | 1:33.8 | (0.4) | タワーオブロンドン |
| 5月6日 | 東京 | NHKマイルC | T | 1600 | 良 | 7 | 18 | 13 | 北村 友一 | 57.0 | | 1:33.2 | (0.4) | ケイアイノーテック |
| 7月21日 | 函館 | 函館日刊スポーツ杯 | T | 1200 | 良 | 1 | 16 | 3 | 北村 友一 | 54.0 | | 1:08.4 | (0.2) | アマルフィコースト |
| 8月26日 | 札幌 | キーンランドC | T | 1200 | 稍重 | 2 | 16 | 4 | 北村 友一 | 53.0 | | 1:09.8 | (0.4) | ナックビーナス |
| 11月25日 | 京都 | 京阪杯 | T | 1200 | 良 | 1 | 18 | 1 | 北村 友一 | 55.0 | | 1:08.0 | (0.3) | ナインテイルズ |
| 2019年(4歳) | 5戦2勝 |
| 1月27日 | 京都 | シルクロードS | T | 1200 | 良 | 1 | 18 | 1 | 北村 友一 | 56.5 | | 1:08.3 | (0.2) | エスティタート |
| 3月24日 | 中京 | 高松宮記念 | T | 1200 | 良 | 4 | 18 | 1 | 北村 友一 | 57.0 | | 1:07.5 | (0.2) | ミスターメロディ |
| 8月25日 | 札幌 | キーンランドC | T | 1200 | 稍重 | 1 | 16 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | | 1:09.2 | (0.1) | タワーオブロンドン |
| 9月29日 | 中山 | スプリンターズS | T | 1200 | 良 | 3 | 16 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | | 1:07.2 | (0.1) | タワーオブロンドン |
| 12月8日 | シャティン | 香港スプリント | T | 1200 | | 8 | 14 | | ランフランコ・デットーリ | | | | | Beat the Clock |
| 2020年(5歳) | 7戦4勝 |
| 3月7日 | 中山 | オーシャンS | T | 1200 | 良 | 1 | 16 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | | 1:07.4 | (0.2) | ナックビーナス |
| 3月29日 | 中京 | 高松宮記念 | T | 1200 | 重 | 10 | 18 | 3 | 川田 将雅 | 57.0 | | 1:09.7 | (1.0) | モズスーパーフレア |
| 5月16日 | 東京 | 京王杯スプリングC | T | 1400 | 稍重 | 1 | 13 | 2 | ダミアン・レーン | 56.0 | | 1:19.8 | (0.2) | ステルヴィオ |
| 6月7日 | 東京 | 安田記念 | T | 1600 | 稍重 | 8 | 14 | 8 | 三浦 皇成 | 58.0 | | 1:32.4 | (0.8) | グランアレグリア |
| 9月13日 | 中京 | セントウルS | T | 1200 | 良 | 1 | 17 | 1 | 三浦 皇成 | 57.0 | | 1:07.9 | (0.2) | メイショウグロッケ |
| 10月4日 | 中山 | スプリンターズS | T | 1200 | 良 | 2 | 16 | 3 | 川田 将雅 | 57.0 | | 1:08.6 | (0.3) | グランアレグリア |
| 12月13日 | シャティン | 香港スプリント | T | 1200 | | 1 | 14 | | ライアン・ムーア | 57.0 | | 1:08.45 | | Jolly Banner |
| 2021年(6歳) | 4戦1勝 |
| 3月28日 | 中京 | 高松宮記念 | T | 1200 | 重 | 1 | 18 | 2 | 川田 将雅 | 57.0 | | 1:09.2 | (0.0) | レシステンシア |
| 4月25日 | シャティン | チェアマンズスプリント | T | 1200 | | 6 | 13 | | ジョアン・モレイラ | | | 1:09.27 | | Wellington |
| 10月3日 | 中山 | スプリンターズS | T | 1200 | 良 | 6 | 16 | 3 | 川田 将雅 | 57.0 | | 1:07.8 | (0.7) | ピクシーナイト |
| 12月12日 | シャティン | 香港スプリント | T | 1200 | good | 8 | 12 | | ライアン・ムーア | | | | | Jolly Banner |
| 海外 | 4戦1勝 | |
| 国内 | 22戦10勝 2着3回 3着1回 | 584,353,000円 |
| | 26戦11勝 2着3回 3着1回 | |
| 2022年(7歳) |
| 1月14日 | 引退(種牡馬) | 北海道日高・ブリーダーズスタリオンステーション |