サイレンススズカ
| 牡・栗毛 1994年5月1日 北海道平取・稲原牧場 | ||||||||||||||
| 父*サンデーサイレンス(USA) 母*ワキア(USA) 母父MiSwaki(USA) | ||||||||||||||
| 厩舎:橋田 満(栗東) | ||||||||||||||
| 馬主:永井 啓弐 | ||||||||||||||
| 日付 | 場所 | レース名 | D | 距離 | 馬場 | 着 | 頭 | 人 | 騎手 | 斤 | R | タイム | 着差 | 1or2着馬、備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年(4歳) | 9戦3勝 | |||||||||||||
| 2月1日 | 京都 | 新馬 | T | 1600 | 良 | 1 | 11 | 1 | 上村 洋行 | 55.0 | 1:35.2 | (1.1) | パルスビード | |
| 3月2日 | 中山 | 弥生賞 | T | 2000 | 良 | 8 | 14 | 2 | 上村 洋行 | 55.0 | 2:03.7 | (1.5) | ランニングゲイル | |
| 4月5日 | 阪神 | 500万下 | T | 2000 | 重 | 1 | 12 | 1 | 上村 洋行 | 55.0 | 2:03.0 | (1.1) | ロングミゲル | |
| 5月10日 | 東京 | プリンシパルS | T | 2200 | 良 | 1 | 16 | 2 | 上村 洋行 | 56.0 | 2:13.4 | (0.0) | マチカネフクキタル | |
| 6月1日 | 東京 | 東京優駿 | T | 2400 | 良 | 9 | 18 | 4 | 上村 洋行 | 57.0 | 2:27.0 | (1.1) | サニーブライアン | |
| 9月14日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | T | 2000 | 良 | 2 | 11 | 1 | 上村 洋行 | 56.0 | 2:00.2 | (0.2) | マチカネフクキタル | |
| 10月26日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 良 | 6 | 16 | 4 | 河内 洋 | 56.0 | 2:00.0 | (1.0) | エアグルーヴ | |
| 11月16日 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | T | 1600 | 良 | 15 | 18 | 6 | 河内 洋 | 55.0 | 1:36.2 | (2.9) | タイキシャトル | |
| 12月14日 | シャティン | 香港国際C | T | 1800 | 良 | 5 | 14 | 8 | 武 豊 | 56.5 | 1:47.5 | (0.3) | Val's Prince | |
| 1998年(5歳) | 7戦6勝 | |||||||||||||
| 2月14日 | 東京 | バレンタインS | T | 1800 | 良 | 1 | 12 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 1:46.3 | (0.7) | ホーセズネック | |
| 3月15日 | 中山 | 中山記念 | T | 1800 | 稍重 | 1 | 9 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 1:48.6 | (0.3) | ローゼンカバリー | |
| 4月18日 | 中京 | 小倉大賞典 | T | 1800 | 良 | 1 | 16 | 1 | 武 豊 | 57.5 | R | 1:46.5 | (0.5) | ツルマルガイセン |
| 5月30日 | 中京 | 金鯱賞 | T | 2000 | 良 | 1 | 9 | 1 | 武 豊 | 58.0 | R | 1:57.8 | (1.8) | ミッドナイトベッド |
| 7月12日 | 阪神 | 宝塚記念 | T | 2200 | 良 | 1 | 13 | 1 | 南井 克己 | 58.0 | 2:11.9 | (0.1) | ステイゴールド | |
| 10月11日 | 東京 | 毎日王冠 | T | 1800 | 良 | 1 | 9 | 1 | 武 豊 | 59.0 | 1:44.9 | (0.4) | エルコンドルパサー | |
| 11月1日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 良 | - | 12 | 1 | 武 豊 | 58.0 | - | - | 競走中止 | |
| 海外 | 1戦0勝 | |||||||||||||
| 国内 | 15戦9勝 2着1回 | 539,825,200円 | ||||||||||||
| 16戦9勝 2着1回 | ||||||||||||||
| 1998年(5歳) | ||||||||||||||
| 11月1日 | 死亡(骨折予後不良) | |||||||||||||
