弐段逆噴射

ビリーヴ

牝・鹿毛 1998年4月26日 北海道鵡川・上水牧場 1998セレクトセール 6300万
父*サンデーサイレンス 母*グレートクリスティーヌ 母父Danzig
厩舎:松元 茂樹(栗東)
馬主:前田 幸治
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2000年(3歳)2戦1勝
11月11日 京都 新馬 T 1200 1 12 1 福永 祐一 53.0 1:10.5 (0.4) マッドパーティー
12月10日 阪神 500万下 T 1600 6 12 2 福永 祐一 53.0 1:36.6 (0.7) ミレニアムバイオ
2001年(3歳)8戦2勝
1月6日 京都 若菜賞 D 1200 9 16 3 松永 幹夫 53.0 1:14.8 (1.3) コウエイマーベラス
1月27日 京都 寒桜賞 T 1200 不良 4 16 4 松永 幹夫 53.0 1:12.1 (0.5) トーヨーリンカーン
3月17日 中山 フラワーC T 1800 8 16 11 宝来 城多郎 53.0 1:51.1 (0.8) タイムフェアレディ
5月4日 京都 あずさ賞 T 1600 3 18 3 福永 祐一 53.0 1:34.9 (0.2) ソレイユダンス
5月19日 中京 500万下 T 1200 1 18 2 福永 祐一 53.0 1:08.3 (0.1) ゴールドディスク
6月10日 中京 ファルコンS T 1200 9 17 9 福永 祐一 53.0 1:09.6 (0.7) ルスナイクリスティ
11月10日 京都 醍醐特別 T 1200 1 13 6 福永 祐一 53.0 1:08.8 (0.2) チェックザラック
12月15日 阪神 逆瀬川S T 1600 3 16 6 小牧 太 53.0 1:34.2 (0.3) メイショウキオウ
2002年(4歳)11戦5勝
2月17日 京都 山城S T 1200 2 10 1 福永 祐一 54.0 1:08.2 (0.4) ショウナンカンプ
3月10日 阪神 武庫川S T 1600 3 15 4 福永 祐一 54.0 1:34.0 (0.8) グラスワールド
3月24日 中山 船橋S T 1200 3 11 1 安藤 勝己 54.0 1:08.2 (0.4) ハッピーマキシマム
4月14日 阪神 淀屋橋S T 1200 1 16 1 岩田 康誠 54.0 1:07.7 (1.0) レスレクシオン
5月12日 東京 京王杯スプリングC T 1400 3 18 7 福永 祐一 55.0 1:20.5 (0.2) ゴッドオブチャンス
6月8日 中京 テレビ愛知OP T 1200 7 18 1 福永 祐一 53.0 1:09.3 (0.7) ネイティヴハート
7月20日 小倉 佐世保S T 1200 1 11 1 福永 祐一 56.0 1:07.7 (0.1) オースミエルスト
8月17日 小倉 北九州短距離S T 1200 1 10 1 岩田 康誠 56.0 1:07.8 (0.4) オースミエルスト
9月8日 阪神 セントウルS T 1200 1 12 1 岩田 康誠 54.0 R 1:07.1 (0.7) パイアン
9月29日 新潟 スプリンターズS T 1200 1 11 1 武 豊 55.0 1:07.7 (0.1) アドマイヤコジーン
12月15日 シャティン 香港スプリント T 1000 12 14 2 武 豊 55.5 0:58.1 (1.7) All Thrills Too
2003年(5歳)7戦2勝
3月2日 阪神 阪急杯 T 1200 稍重 9 15 2 武 豊 57.0 1:09.6 (1.1) ショウナンカンプ
3月30日 中京 高松宮記念 T 1200 1 18 3 安藤 勝己 55.0 1:08.1 (0.2) サニングデール
5月18日 東京 京王杯スプリングC T 1400 8 13 4 安藤 勝己 57.0 1:21.8 (0.8) テレグノシス
6月8日 東京 安田記念 T 1600 12 18 9 安藤 勝己 56.0 1:32.8 (0.7) アグネスデジタル
7月6日 函館 函館スプリントS T 1200 1 11 1 安藤 勝己 56.0 1:09.3 (0.3) アグネスソニック
9月14日 阪神 セントウルS T 1200 2 13 1 安藤 勝己 57.0 1:07.8 (0.0) テンシノキセキ
10月5日 中山 スプリンターズS T 1200 2 15 1 安藤 勝己 55.0 1:08.0 (0.0) デュランダル
海外1戦0勝
国内27戦10勝 2着3回 3着5回
28戦10勝 2着3回 3着5回
2004年(6歳)
引退(繁殖牝馬) アメリカ合衆国ケンタッキー・レーンズエンドファーム・オークリースタッド
代表産駒
2015年 ジャンダルム スプリンターズS