関本 玲花Reika Sekimoto | |||||||
|
| ||||||
| Copyright 2019 @nankan4keiba | Copyright 2019 @nankan4keiba | ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2000年5月16日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/牡牛座 | ||||||
| 身長/体重 | cm/kg | ||||||
| 出身地 | 岩手県 | ||||||
| 所属 | 岩手県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 水沢:関本 浩司(2019.10.01〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2019年10月1日/地方競馬教養センター98期 | ||||||
| 初騎乗 | 2019年10月5日 盛岡2R マシンガントーク 6着/8頭 | ||||||
| 初勝利 | 2019年10月7日 盛岡2R スカイルーク | ||||||
| 100勝 | 2022年11月22日 盛岡11R レディスジョッキーズシリーズ盛岡第2戦 エイシンヌチマシヌ | ||||||
| 200勝 | 2025年9月21日 水沢8R マジカルキャンディ | ||||||
| 210勝 | 2025年12月22日 水沢10R メイショウメイスイ | ||||||
| 重賞勝鞍 | |||||||
| 年度別成績(NAR) (※2025年9月21日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2019 | 岩手 | 2 | 2 | 3 | 109 | ||
| 2020 | 岩手 | 31 | 37 | 52 | 513 | ||
| 2021 | 岩手 | 35 | 64 | 70 | 627 | ||
| 2022 | 岩手 | 36 | 43 | 51 | 694 | ||
| 2023 | 岩手 | 23 | 38 | 32 | 387 | ||
| 2024 | 岩手 | 41 | 50 | 46 | 574 | ||
| 2025 | 岩手 | 32 | 36 | 44 | 415 | ||
| NAR通算 | 200 | 270 | 298 | 3319 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 200 | 270 | 298 | 3319 | |||

