カペラ賞
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013年12月7日 | 佐賀 | D | 1750 | 2歳 | S2 | マツノヴィグラス | 牝2 | 田中 直人 | 54.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:58.4 | 12 | 良 | 2,500,000 | |||
| 2 | 2014年11月29日 | 佐賀 | D | 1400 | 2歳 | S2 | ダイリンザン | 牡2 | 真島 正徳 | 55.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:29.7 | 11 | 重 | 2,500,000 | |||
| 3 | 2015年11月28日 | 佐賀 | D | 1400 | 2歳 | S2 | ドンプリムローズ | 牝2 | 真島 正徳 | 54.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:31.6 | 12 | 重 | 2,500,000 | |||
| 4 | 2016年11月19日 | 佐賀 | D | 1400 | 2歳 | S2 | ハクユウロゼ | 牝2 | 山口 勲 | 54.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:28.7 | 12 | 不良 | 2,500,000 | |||
| 5 | 2017年11月4日 | 佐賀 | D | 1750 | 2歳 | S2 | エリザベスセーラ | 牝2 | 児島 真二 | 54.0 | 北村 欣也 | 佐賀 | 1:58.1 | 9 | 良 | 2,500,000 | |||
| 6 | 2018年11月25日 | 佐賀 | D | 1800 | 2歳 | 重賞 | ニュールック | 牝2 | 山口 勲 | 54.0 | 東 真市 | 佐賀 | 2:00.1 | 11 | 良 | 3,000,000 | |||
| 7 | 2019年11月24日 | 佐賀 | D | 1800 | 2歳 | 重賞 | リバイブ | 牝2 | 山口 勲 | 54.0 | 東 真市 | 佐賀 | 1:58.1 | 10 | 稍重 | 3,000,000 | |||
| 8 | 2020年11月23日 | 佐賀 | D | 1800 | 2歳 | 重賞 | プリマステラ | 牝2 | 石川 慎将 | 54.0 | 渡辺 博文 | 佐賀 | 1:59.6 | 10 | 重 | 3,000,000 | |||
| 9 | 2021年11月14日 | 佐賀 | D | 1800 | 2歳 | 重賞 | タケノサイコウ | 牡2 | 飛田 愛斗 | 55.0 | 古賀 光範 | 佐賀 | 2:00.5 | 9 | 稍重 | 3,000,000 | |||
| 10 | 2022年11月13日 | 佐賀 | D | 1800 | 2歳 | 重賞 | ネオシエル | 牡2 | 石川 倭 | 55.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 2:03.9 | 10 | 稍重 | 4,000,000 | |||
| 11 | 2023年10月22日 | 佐賀 | D | 1800 | 2歳 | 重賞 | ウルトラノホシ | 牡2 | 石川 倭 | 55.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:58.4 | 12 | 良 | 6,000,000 | |||
| 12 | 2024年10月6日 | 佐賀 | D | 1800 | 2歳 | 重賞 | ポリスヴィークル | 牝2 | 川島 拓 | 54.0 | 北村 欣也 | 佐賀 | 2:08.2 | 11 | 良 | 6,000,000 | |||
| 13 | 2025年10月9日 | 佐賀 | D | 1800 | 2歳 | 重賞 | サキドリトッケン | 牝2 | 渡邊 竜也 | 54.0 | 真島 元徳 | 佐賀 | 1:59.7 | 11 | 不良 | 6,000,000 |
