弐段逆噴射

オーバルスプリント

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
テレビ埼玉杯
1 1991年3月6日 浦和 D 1900 5上 重賞 レインボーアカサカ 牡8 石井 勝男 56.0 函館 喜弘 船橋 1:58.9 10 11,000,000
2 1992年2月19日 浦和 D 1900 5上 重賞 スピードドルフ 牡7 細川 勉 53.5 岡田 一男 浦和 2:00.5 10 11,000,000
3 1993年2月23日 浦和 D 1900 5上 重賞 ハセカツトップ 牡6 張田 京 59.0 大山 一男 大井 1:59.7 11 11,000,000
4 1994年3月30日 浦和 D 1900 5上 重賞 ケイシュウタイム 牡7 久保 勇 56.0 鈴木 春吉 川崎 2:00.1 11 13,000,000
5 1995年2月15日 浦和 D 1900 5上 重賞 ハナセール 牡8 堀 千亜樹 58.0 物井 栄 大井 1:59.4 11 13,000,000
6 1996年2月7日 浦和 D 1900 5上 L G3 ヘイセイベル 牡6 野崎 武司 58.0 大和田 五郎 川崎 1:59.9 11 10,000,000
7 1997年3月26日 浦和 D 1900 5上 L G3 バンチャンプ 牡5 佐藤 祐樹 56.0 宮下 仁 船橋 2:01.0 10 10,000,000
8 1997年5月1日 浦和 D 1900 4上 L G3 バンチャンプ 牡5 佐藤 祐樹 58.0 宮下 仁 船橋 2:00.4 10 10,000,000
9 1998年5月20日 浦和 D 1900 4上 L G3 ムテキボーイ 牡5 石崎 隆之 56.0 出川 博史 北海道 1:59.9 9 稍重 10,000,000
10 1999年5月12日 浦和 D 1900 4上 L G3 アローセプテンバー 牡5 左海 誠二 58.0 北川 亮 船橋 1:58.6 9 10,000,000
11 2000年5月31日 浦和 D 1900 4上 L G3 サプライズパワー 牡7 佐藤 隆 58.0 川島 正行 船橋 2:00.7 10 10,000,000
12 2001年5月3日 浦和 D 1900 3上 L G3 タイコウレジェンド 牡5 的場 文男 54.0 髙橋 三郎 大井 1:57.0 11 10,000,000
13 2002年5月15日 浦和 D 1900 3上 L G3 ロイヤルエンデバー 牡4 繁田 健一 56.0 川島 和美 浦和 1:59.4 8 10,000,000
14 2003年5月7日 浦和 D 1900 3上 L G3 キングリファール 牡6 佐藤 隆 58.0 川島 正行 船橋 1:59.5 11 10,000,000
15 2004年5月6日 浦和 D 1900 3上 L G3 ベルモントソレイユ 牡4 早田 秀治 54.0 高橋 三郎 大井 1:59.9 11 稍重 10,000,000
16 2005年6月21日 浦和 D 1400 3上 L G3 ブルーローレンス 牡4 的場 文男 58.0 足立 勝久 川崎 1:25.3 9 10,000,000
17 2006年12月20日 浦和 D 1400 3上 L G3 チョウサンタイガー 牡6 酒井 忍 58.0 八木 仁 川崎 1:26.7 12 稍重 10,000,000
18 2007年12月26日 浦和 D 1400 3上 S3 ナイキアディライト 牡7 内田 博幸 58.0 川島 正行 船橋 1:26.9 11 10,000,000
トロットサンダー記念オーバルスプリント
19 2008年12月24日 浦和 D 1400 3上 S3 トーセンラヴ 牡6 水野 貴史 54.0 小久保 智 浦和 1:27.7 12 10,000,000
20 2009年12月23日 浦和 D 1400 3上 S3 ノースダンデー 牡4 左海 誠二 58.0 林 正人 船橋 1:28.7 11 稍重 20,000,000
21 2010年12月23日 浦和 D 1400 3上 S3 ナイキマドリード 牡4 川島 正太郎 58.0 川島 正行 船橋 1:25.5 12 20,000,000
オーバルスプリント
22 2011年9月8日 浦和 D 1400 3上 指定 重賞 ダイショウジェット 牡8 柴山 雄一 54.0 大根田 裕之 栗東 1:26.4 12 21,000,000
23 2012年9月13日 浦和 D 1400 3上 指定 重賞 アースサウンド 牝5 後藤 浩輝 52.0 和田 正道 美浦 1:28.0 12 21,000,000
24 2013年9月12日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 セイントメモリー 牡6 本橋 孝太 54.0 月岡 健二 大井 1:26.9 12 21,000,000
テレ玉杯オーバルスプリント
25 2014年9月11日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 キョウエイアシュラ 牡7 戸崎 圭太 54.0 森田 直行 栗東 1:26.2 11 不良 21,000,000
26 2015年9月23日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 レーザーバレット 牡7 戸崎 圭太 54.0 萩原 清 美浦 1:26.3 12 21,000,000
27 2016年9月15日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 レーザーバレット 牡8 戸崎 圭太 55.0 萩原 清 美浦 1:25.8 12 21,000,000
28 2017年9月20日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 サイタスリーレッド 牡4 戸崎 圭太 54.0 佐藤 正雄 栗東 1:25.1 12 稍重 21,000,000
29 2018年9月24日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 ノブワイルド 牡6 左海 誠二 54.0 小久保 智 浦和 1:26.1 12 稍重 21,000,000
30 2019年9月12日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 ノブワイルド 牡7 左海 誠二 55.0 小久保 智 浦和 1:25.3 11 稍重 21,000,000
31 2020年9月22日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 サクセスエナジー 牡6 松山 弘平 58.0 北出 成人 栗東 1:26.7 10 21,000,000
32 2021年9月23日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 テイエムサウスダン 牡4 岩田 康誠 55.0 飯田 雄三 栗東 1:24.6 12 21,000,000
33 2022年9月21日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 シャマル 牡4 川須 栄彦 55.0 松下 武士 栗東 1:25.8 11 25,000,000
34 2023年9月20日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 ドライスタウト 牡4 戸崎 圭太 54.0 牧浦 充徳 栗東 1:25.7 10 不良 30,000,000
35 2024年9月18日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 スマイルウィ 牡7 矢野 貴之 54.0 張田 京 船橋 1:26.5 7 30,000,000
36 2025年9月23日 浦和 D 1400 3上 指定 Jpn3 サンライズフレイム 牡5 菱田 裕二 54.0 石坂 公一 栗東 1:24.8 12 30,000,000
オーバルスプリント