ゴールドスプリント |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 1 | 2022年1月10日 | 佐賀 | D | 1300 | 4上 | 全国 | 重賞 | ダノングッド | 牡10 | 多田羅 誠也 | 56.0 | 別府 真司 | 高知 | 1:21.6 | 9 | 良 | 5,000,000 | ||
| 2 | 2023年1月15日 | 佐賀 | D | 1300 | 4上 | 全国 | 重賞 | ダノングッド | 牡11 | 多田羅 誠也 | 56.0 | 別府 真司 | 高知 | R | 1:19.9 | 12 | 不良 | 6,000,000 | |
| 3 | 2024年1月8日 | 佐賀 | D | 1300 | 4上 | 全国 | 重賞 | リーチ | 牡6 | 石川 倭 | 56.0 | 真島 正徳 | 佐賀 | 1:21.6 | 12 | 稍重 | 7,000,000 | ||
| 4 | 2025年1月12日 | 佐賀 | D | 1300 | 4上 | 全国 | 重賞 | カジノフォンテン | 牡9 | 張田 昂 | 56.0 | 玉井 昇 | 船橋 | 1:21.2 | 11 | 稍重 | 7,000,000 | ||
| 5 | 2026年1月11日 | 佐賀 | D | 1300 | 4上 | 全国 | 重賞 | ミスズグランドオー | 牡8 | 塚本 征吾 | 56.0 | 目迫 大輔 | 高知 | 1:20.7 | 11 | 良 | 7,000,000 | ||
