マーキュリーC(盛岡 D2000m Jpn3) |
||||||||||
| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
| 1 | 1997年7月21日 | 3 | 1 | エムアイブラン | 武 豊 | 伊藤 修司 | 谷口 貞保 | 早田牧場新冠支場 | ||
| 2 | 1998年7月20日 | 2 | 2 | パリスナポレオン | 武 豊 | 伊藤 修司 | 李 正洙 | エービーシーファーム | ||
| 7 | 2003年7月21日 | 9 | 5 | マンボツイスト | 武 豊 | 古川 平 | 田原 源一郎 | Calumet Farm | ||
| 9 | 2005年7月18日 | 2 | 3 | スターキングマン | 武 豊 | 森 秀行 | ゴールドレーシング | John R. Gaines Thoroughbreds Ltd. | ||
| 10 | 2006年7月17日 | 5 | 1 | 2.7 | スターキングマン | 武 豊 | 森 秀行 | ゴールドレーシング | John R. Gaines Thoroughbreds Ltd. | |
| 12 | 2007年7月21日 | 13 | 6 | 13.4 | エイシンロンバード | 武 豊 | 小崎 憲 | 平井 豊光 | Brilliant Stables Inc. Morris Brothers & Elliott Walden | |
| 15 | 2011年7月18日 | 2 | 3 | 10.1 | メイショウタメトモ | 武 豊 | 武田 博 | 松本 好雄 | 斉藤 英 | |
| 23 | 2019年7月15日 | 1 | 1 | 1.3 | グリム | 武 豊 | 野中 賢二 | カナヤマHD | 服部牧場 | |
