武豊勝利重賞一覧(2026年4月1日現在) | ||
| 重賞名 | 初制覇 | 制覇回数 |
| G1(Jpn1) | ||
| フェブラリーS | 2003/02/23 | 5 |
| 高松宮記念 | 1990/07/08 | 3※ |
| 大阪杯 | 1988/04/03 | 8※ |
| 桜花賞 | 1989/04/09 | 5 |
| 皐月賞 | 1993/04/18 | 3 |
| 天皇賞(春) | 1989/04/29 | 8 |
| NHKマイルC | 1997/05/11 | 3 |
| ヴィクトリアマイル | 2009/05/17 | 1 |
| 優駿牝馬 | 1993/05/23 | 3 |
| 東京優駿 | 1998/06/07 | 6 |
| 安田記念 | 1990/05/13 | 3 |
| 宝塚記念 | 1989/06/11 | 5 |
| スプリンターズS | 1990/12/16 | 2 |
| 秋華賞 | 1998/10/25 | 3 |
| 菊花賞 | 1988/11/06 | 5 |
| 天皇賞(秋) | 1989/10/29 | 7 |
| エリザベス女王杯 | 2001/11/11 | 4 |
| マイルチャンピオンシップ | 2012/11/18 | 2 |
| ジャパンC | 1999/11/28 | 5 |
| チャンピオンズC | 2001/11/24 | 4 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1994/12/04 | 1 |
| 朝日杯フューチュリティS | 2021/12/19 | 1 |
| 有馬記念 | 1990/12/23 | 4 |
| ホープフルS | 1989/12/10 | 5※ |
| 川崎記念 | 2003/01/26 | 3 |
| 羽田盃 | 騎乗なし | - |
| かしわ記念 | 1997/05/28 | 3※ |
| 東京ダービー | 最高14着 | 昇格前に騎乗 |
| さきたま杯 | 2003/09/24 | 3※ |
| 帝王賞 | 2005/06/29 | 5 |
| ジャパンダートクラシック | 2002/07/04 | 4 |
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1999/10/11 | 1 |
| JBCレディスクラシック | 2019/11/04 | 1 |
| JBCスプリント | 2004/11/03 | 1 |
| JBCクラシック | 2005/11/03 | 8 |
| 全日本2歳優駿 | 1997/12/29 | 2※ |
| 東京大賞典 | 2002/12/29 | 5 |
| G2(Jpn2) | ||
| 日経新春杯 | 1997/01/19 | 3 |
| アメリカジョッキークラブC | 2016/01/24 | 1 |
| プロキオンS | 1997/04/12 | 5 |
| 京都記念 | 2006/02/18 | 5 |
| 中山記念 | 1998/03/15 | 2 |
| チューリップ賞 | 2006/03/04 | 5 |
| フィリーズレビュー | 1999/03/14 | 3 |
| 弥生賞 | 1996/03/03 | 8 |
| スプリングS | 1991/03/24 | 1 |
| 金鯱賞 | 1991/06/16 | 3 |
| 阪神大賞典 | 1991/03/10 | 8 |
| 日経賞 | 2019/03/23 | 1 |
| ニュージーランドT | 1997/04/20 | 3 |
| 阪神牝馬S | 1987/12/27 | 5 |
| 青葉賞 | 2002/04/27 | 3 |
| フローラS | 1992/05/03 | 2 |
| マイラーズC | 1991/02/24 | 2 |
| 京王杯スプリングC | 1994/04/23 | 3 |
| 京都新聞杯 | 1987/10/18 | 6 |
| 目黒記念 | 1994/02/20 | 4 |
| 札幌記念 | 1993/07/04 | 8 |
| 紫苑S | 最高2着 | - |
| セントウルS | 1995/10/01 | 5 |
| ローズS | 1988/10/23 | 6 |
| セントライト記念 | 最高3着 | - |
| オールカマー | 1998/09/20 | 1 |
| 神戸新聞杯 | 2005/09/25 | 3 |
| 毎日王冠 | 1998/10/11 | 3 |
| 京都大賞典 | 1987/10/11 | 9 |
| アイルランドT | 最高7着 | - |
| スワンS | 1988/10/30 | 1 |
| 富士S | 2003/10/25 | 3 |
| 京王杯2歳S | 2003/11/15 | 2 |
| アルゼンチン共和国杯 | 最高2着 | - |
| デイリー杯2歳S | 1989/11/11 | 6 |
| 東京スポーツ杯2歳S | 2002/11/16 | 3 |
| ステイヤーズS | 最高2着 | - |
| 阪神C | 2007/12/16 | 1 |
| ダイオライト記念 | 2011/05/02 | 4 |
| 京浜盃 | 騎乗なし | - |
| 兵庫チャンピオンシップ | 2003/04/30 | 4 |
| 名古屋グランプリ | 2002/12/23 | 2 |
| エンプレス杯 | 2004/02/26 | 5 |
| 関東オークス | 2003/06/16 | 3 |
| 不来方賞 | 2024/09/03 | 1 |
| 日本テレビ盃 | 1999/09/15 | 6 |
| レディスプレリュード | 2023/10/05 | 1 |
| 東京盃 | 2004/09/29 | 1 |
| 浦和記念 | 2005/11/30 | 4 |
| 兵庫ジュニアグランプリ | 1999/11/24 | 3 |
| G3(Jpn3、格無し) | ||
| 中山金杯 | 最高12着 | - |
| 京都金杯 | 2002/01/05 | 4 |
| フェアリーS | 最高3着 | - |
| シンザン記念 | 1997/01/15 | 8 |
| 京成杯 | 最高11着 | - |
| 小倉牝馬S | 新設 | - |
| 根岸S | 最高2着 | - |
| シルクロードS | 1998/04/26 | 2 |
| 東京新聞杯 | 1991/02/03 | 5 |
| きさらぎ賞 | 1988/02/14 | 6 |
| クイーンC | 1991/01/27 | 3 |
| 共同通信杯 | 2006/02/05 | 2 |
| ダイヤモンドS | 2010/02/14 | 1 |
| 阪急杯 | 1989/06/04 | 2 |
| 小倉大賞典 | 1995/02/19 | 3 |
| オーシャンS | 騎乗なし | - |
| 中山牝馬S | 1997/02/23 | 3 |
| フラワーC | 1997/03/15 | 2 |
| ファルコンS | 1990/07/01 | 3 |
| 愛知杯 | 2006/12/16 | 2 |
| 毎日杯 | 2000/03/25 | 3 |
| マーチS | 1994/03/12 | 1 |
| ダービー卿チャレンジT | 2000/04/02 | 1 |
| チャーチルダウンズC | 1999/02/28 | 7 |
| アンタレスS | 1996/06/29 | 6 |
| 福島牝馬S | 最高3着 | - |
| ユニコーンS | 2005/06/04 | 2 |
| エプソムC | 1996/06/01 | 2 |
| 新潟大賞典 | 最高2着 | - |
| 平安S | 1998/01/06 | 1 |
| 葵S | 2023/05/27 | 1 |
| 函館スプリントS | 1994/07/17 | 2 |
| しらさぎS | 新設 | - |
| ラジオNIKKEI賞 | 最高2着 | - |
| 府中牝馬S | 最高3着 | - |
| 函館記念 | 2013/07/14 | 1 |
| 北九州記念 | 1991/08/04 | 6 |
| 七夕賞 | 1997/07/05 | 2 |
| 小倉記念 | 2004/08/15 | 4 |
| 函館2歳S | 1997/07/27 | 1 |
| 関屋記念 | 1996/08/04 | 1 |
| 東海S | 2015/01/25 | 3 |
| アイビスサマーダッシュ | 最高14着 | - |
| クイーンS | 2010/08/15 | 1 |
| エルムS | 1997/09/06 | 2 |
| レパードS | 2011/08/21 | 1 |
| CBC賞 | 1994/06/26 | 2 |
| 中京記念 | 2011/03/20 | 1 |
| 新潟2歳S | 最高3着 | - |
| キーンランドC | 最高3着 | - |
| 新潟記念 | 2011/08/28 | 1 |
| 中京2歳S | 新設 | - |
| 京成杯オータムH | 最高4着 | - |
| 札幌2歳S | 1995/07/30 | 2 |
| チャレンジC | 1988/09/18 | 6 |
| シリウスS | 1999/12/11 | 3 |
| サウジアラビアロイヤルC | 騎乗なし | - |
| アルテミスS | 2016/10/29 | 2 |
| ファンタジーS | 2005/11/06 | 5 |
| みやこS | 最高6着 | - |
| 武蔵野S | 1998/05/23 | 4 |
| 福島記念 | 騎乗なし | - |
| 京都2歳S | 2015/11/28 | 3 |
| 京阪杯 | 1989/05/14 | 3 |
| 鳴尾記念 | 2013/06/01 | 2 |
| 中日新聞杯 | 1995/03/04 | 1 |
| カペラS | 騎乗なし | - |
| ターコイズS | 最高4着 | - |
| ブルーバードC | 最高2着 | 昇格前に騎乗 |
| 佐賀記念 | 1999/07/20 | 5 |
| クイーン賞 | 2002/10/02 | 3 |
| 雲取賞 | 騎乗なし | - |
| かきつばた記念 | 2000/05/04 | 2 |
| 黒船賞 | 2001/03/20 | 2 |
| 兵庫女王盃 | 最高2着 | -※ |
| 東京スプリント | 2018/04/18 | 1 |
| スパーキングレディーC | 2003/07/22 | 4 |
| マーキュリーC | 2019/07/15 | 1 |
| クラスターC | 2007/08/15 | 2 |
| 北海道スプリントC | 2006/06/15 | 4 |
| ブリーダーズゴールドC | 1999/08/16 | 2 |
| サマーチャンピオン | 2017/08/16 | 1 |
| オーバルスプリント | 最高4着 | - |
| 白山大賞典 | 2016/10/04 | 1 |
| マリーンC | 2008/04/02 | 1 |
| エーデルワイス賞 | 2009/10/22 | 1 |
| JBC2歳優駿 | 騎乗なし | -※ |
| 名古屋大賞典 | 2016/03/17 | 2 |
| 兵庫ゴールドT | 2002/12/28 | 3 |
| 廃止された重賞 ※参考(1987年以前に廃止されたものは除く) | ||
| ペガサスS | 1989/03/05 | 1 |
| サファイヤS | 最高2着 | - |
| タマツバキ記念 | 騎乗なし | - |
| セイユウ記念 | 騎乗なし | - |
| NHK杯 | 最高6着 | - |
| 京都4歳特別 | 1993/05/09 | 1 |
| カブトヤマ記念 | 騎乗なし | - |
| クリスタルC | 2003/03/16 | 1 |
| ガーネットS | 1998/01/10 | 3 |
| 京都牝馬S | 1990/01/28 | 4 |
| 小倉2歳S | 2005/09/04 | 4 |
| マーメイドS | 1997/06/22 | 3 |
| スーパーダートダービー | 最高2着 | - |
| 東海菊花賞 | 1998/11/03 | 1 |
| 朱鷺大賞典 | 最高4着 | - |
| グランシャリオC | 最高2着 | - |
| さくらんぼ記念 | 1999/10/19 | 2 |
| オグリキャップ記念 | 1999/04/29 | 1 |
| 群馬記念 | 2001/05/05 | 1 |
| 名古屋優駿 | 2003/06/18 | 1 |
| サラブレッドチャレンジC | 最高3着 | - |
| 全日本サラブレッドC | 最高2着 | - |
| とちぎマロニエC | 2002/12/10 | 1 |
| ダービーグランプリ | 2002/09/23 | 2 |
| 楠賞全日本アラブ優駿 | 最高7着 | - |
| 北海道2歳優駿 | 2002/11/14 | 4 |
| TCK女王盃 | 2004/01/21 | 2 |
※高松宮記念初制覇時はG2(バンブーメモリー)
※かしわ記念初制覇時はG3(バトルライン)
※全日本2歳優駿初制覇時はG2(アグネスワールド)
※大阪杯 うち6勝はG2
※ホープフルS 5勝はすべてG3
※さきたま杯 3勝はすべてG3
※兵庫女王盃はTCK女王盃時代に2勝
※JBC2歳優駿は北海道2歳優駿時代に4勝
▲TOP > 武豊重賞完全制覇への道 > 武豊勝利重賞一覧

