東京スポーツ杯2歳S(東京 T1800m G2) |
| 回 |
日付 |
着 |
人 |
倍 |
馬名 |
騎手 |
厩舎 |
馬主 |
生産者 |
備考 |
| 6 | 2001年11月17日 | 13 | 1 | 2.6 | ローエングリン | 武 豊 | 伊藤 正徳 | 社台レースホース | 社台ファーム | 中山 G3 |
| 7 | 2002年11月16日 | 1 | 1 | 1.2 | ブルーイレヴン | 武 豊 | 角居 勝彦 | 金子真人HD | 佐々木牧場 | G3 |
| 8 | 2003年11月22日 | 1 | 1 | 2.5 | アドマイヤビッグ | 武 豊 | 橋田 満 | 近藤 利一 | ノーザンファーム | G3 |
| 13 | 2008年11月22日 | 2 | 1 | 2.1 | ブレイクランアウト | 武 豊 | 戸田 博文 | キャロットファーム | Shadai Corporation | Jpn3 |
| 15 | 2010年11月20日 | 2 | 3 | 6.9 | リフトザウイングス | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 社台レースホース | 社台ファーム | G3 |
| 19 | 2014年11月24日 | 7 | 7 | 23.0 | グァンチャーレ | 武 豊 | 北出 成人 | 松本 俊廣 | 中央牧場 | G3 |
| 20 | 2015年11月23日 | 1 | 1 | 7.0 | スマートオーディン | 武 豊 | 松田 国英 | 大川 徹 | スカイビーチステーブル | G3 |
| 23 | 2018年11月17日 | 15 | 9 | 39.5 | ゴータイミング | 武 豊 | 松永 幹夫 | キーファーズ | 社台ファーム | G3 |
| 25 | 2020年11月23日 | 3 | 3 | 8.8 | ジュンブルースカイ | 武 豊 | 友道 康夫 | 河合 純二 | ノーザンファーム | G3 |
| 26 | 2021年11月20日 | 6 | 3 | 6.8 | アルナシーム | 武 豊 | 橋口 慎介 | ライオンレースホース | ノーザンファーム | |
| ※2000年まで「東京スポーツ杯3歳S」 |