小倉2歳S(小倉 T1200m G3) |
| 回 |
日付 |
着 |
人 |
倍 |
馬名 |
騎手 |
厩舎 |
馬主 |
生産者 |
備考 |
| 7 | 1987年9月6日 | 12 | 10 | 42.4 | トウカイハマナス | 武 豊 | 松元 省一 | 内村 正則 | 長浜牧場 | |
| 13 | 1993年9月5日 | 14 | 2 | 3.8 | コアレスドール | 武 豊 | 梅田 康雄 | 黒崎 昇 | 雅牧場 | |
| 15 | 1995年9月3日 | 7 | 1 | 1.8 | タイパフューム | 武 豊 | 坂口 正則 | 名鯛興業 | メイタイ牧場 | |
| 17 | 1997年8月31日 | 5 | 2 | 7.0 | ビクトリアスバイオ | 武 豊 | 領家 政蔵 | バイオ | ノーザンファーム | |
| 19 | 1999年9月5日 | 4 | 5 | 6.8 | メガキセキ | 武 豊 | 領家 政蔵 | 永山 久也 | 大樹ファーム | |
| 24 | 2004年9月5日 | 6 | 2 | 3.6 | ツルマルオトメ | 武 豊 | 坂口 正則 | 鶴田 任男 | 駿河牧場 | |
| 25 | 2005年9月4日 | 1 | 2 | 4.3 | アルーリングボイス | 武 豊 | 野村 彰彦 | サンデーレーシング | 白老ファーム | |
| 27 | 2007年9月2日 | 8 | 2 | 3.8 | コウユーココロコロ | 武 豊 | 領家 政蔵 | 鍛冶屋 康雄 | 森永牧場 | |
| 28 | 2008年9月7日 | 3 | 1 | 1.6 | ツルマルジャパン | 武 豊 | 坂口 正則 | 鶴田 任男 | 駿河牧場 | |
| 29 | 2009年9月6日 | 13 | 3 | 5.2 | メイショウヘミング | 武 豊 | 南井 克巳 | 松本 好雄 | 岡田牧場 | |
| 31 | 2011年9月4日 | 2 | 1 | 2.3 | マコトリヴァーサル | 武 豊 | 須貝 尚介 | 尾田 左知子 | 出口 繁夫 | |
| 33 | 2013年9月1日 | 2 | 1 | 2.4 | ベルカント | 武 豊 | 角田 晃一 | ノースヒルズ | 土居 忠吉 | |
| 34 | 2014年9月7日 | 2 | 1 | 3.3 | レオパルディナ | 武 豊 | 高橋 康之 | キャロットファーム | 坂東牧場 | |
| 35 | 2015年9月6日 | 10 | 8 | 33.7 | ファビラスヒーロー | 武 豊 | 野中 賢二 | 吉田 勝利 | 千代田牧場 | |
| 37 | 2017年9月3日 | 1 | 3 | 7.0 | アサクサゲンキ | 武 豊 | 音無 秀孝 | 田原 慶子 | Alexander-Groves-Matz,LLC. | |
| 38 | 2018年9月2日 | 1 | 3 | 5.2 | ファンタジスト | 武 豊 | 梅田 智之 | 広崎 利洋 | ShallFarm | |
| 39 | 2019年9月1日 | 3 | 4 | 8.5 | ラウダシオン | 武 豊 | 斉藤 崇史 | シルクレーシング | 社台corp.白老ファーム | |
| 40 | 2020年9月6日 | 1 | 2 | 6.3 | メイケイエール | 武 豊 | 武 英智 | 名古屋競馬 | ノーザンファーム | |
| 41 | 2021年9月5日 | 4 | 5 | 8.5 | デュガ | 武 豊 | 森 秀行 | 藤田 晋 | Erv Woolsey & Ralph Kinder | |
| 42 | 2022年9月4日 | 11 | 2 | 6.2 | クリダーム | 武 豊 | 須貝 尚介 | インゼルレーシング | 杵臼牧場 | |
| ※2000年まで「小倉3歳S」 |