京都金杯(京都 T1600m G3) |
| 回 |
日付 |
着 |
人 |
倍 |
馬名 |
騎手 |
厩舎 |
馬主 |
生産者 |
備考 |
| 26 | 1988年1月5日 | 13 | 7 | 17.7 | ハッピーサンライズ | 武 豊 | 武田 作十郎 | 松岡 | 駒井牧場 | T2000m |
| 29 | 1991年1月5日 | 11 | 3 | 6.8 | ホリノウイナー | 武 豊 | 武 邦彦 | 堀内 正男 | 日進牧場 | T2000m |
| 30 | 1992年1月5日 | 9 | 2 | 5.6 | ムービースター | 武 豊 | 坪 憲章 | 吉田 照哉 | 社台ファーム | T2000m |
| 31 | 1993年1月5日 | 2 | 2 | 6.9 | エイシンテネシー | 武 豊 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | Theodore Folkerth | T2000m |
| 32 | 1994年1月5日 | 8 | 3 | 6.5 | ケイウーマン | 武 豊 | 浅見 国一 | 内田 恵司 | E. J. Loder | 阪神 T2000m |
| 33 | 1995年1月5日 | 12 | 2 | 4.6 | ゴールデンジャック | 武 豊 | 北橋 修二 | 協栄 | 田端 勝 | T2000m |
| 35 | 1997年1月5日 | 4 | 5 | 8.6 | セイントリファール | 武 豊 | 大久保 正陽 | 中西 宏彰 | Gallagher's Stud | T2000m |
| 36 | 1998年1月5日 | 2 | 1 | 2.2 | エリモダンディー | 武 豊 | 大久保 正陽 | 山本 慎一 | えりも農場 | T2000m |
| 38 | 2000年1月5日 | 2 | 1 | 2.0 | アドマイヤカイザー | 武 豊 | 橋田 満 | 近藤 利一 | N. P. Bloodstock Ltd | |
| 40 | 2002年1月5日 | 1 | 1 | 1.7 | ダイタクリーヴァ | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 太陽ファーム | 雅牧場 | |
| 41 | 2003年1月5日 | 5 | 1 | 3.2 | モノポライザー | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
| 42 | 2004年1月5日 | 10 | 4 | 8.0 | ロイヤルキャンサー | 武 豊 | 森 秀行 | 井澤 健 | 三城牧場 | |
| 43 | 2005年1月5日 | 1 | 1 | 1.6 | ハットトリック | 武 豊 | 角居 勝彦 | キャロットファーム | 追分ファーム | |
| 44 | 2006年1月5日 | 6 | 2 | 5.4 | ディアデラノビア | 武 豊 | 角居 勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | |
| 46 | 2008年1月5日 | 13 | 5 | 10.4 | ディアデラノビア | 武 豊 | 角居 勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | |
| 47 | 2009年1月5日 | 9 | 5 | 9.6 | ショウナンアルバ | 武 豊 | 二ノ宮 敬宇 | 国本 哲秀 | 桑田牧場 | |
| 48 | 2010年1月5日 | 2 | 1 | 2.2 | スマートギア | 武 豊 | 佐山 優 | 大川 徹 | 大栄牧場 | |
| 49 | 2011年1月5日 | 4 | 1 | 4.3 | リーチザクラウン | 武 豊 | 橋口 弘次郎 | 西山 茂行 | 社台ファーム | |
| 50 | 2012年1月5日 | 7 | 8 | 22.2 | オセアニアボス | 武 豊 | 矢作 芳人 | グランプリ | Strawberry Hill Stud | |
| 51 | 2013年1月5日 | 3 | 7 | 13.3 | ヤマニンウイスカー | 武 豊 | 千田 輝彦 | 土井 肇 | 錦岡牧場 | |
| 52 | 2014年1月5日 | 8 | 4 | 9.4 | トーセンレーヴ | 武 豊 | 池江 泰寿 | 島川 隆哉 | ノーザンファーム | |
| 53 | 2015年1月4日 | 8 | 3 | 5.0 | シェルビー | 武 豊 | 笹田 和秀 | 杉岡 時治 | 二風谷ファーム | |
| 54 | 2016年1月5日 | 10 | 1 | 3.8 | トーセンスターダム | 武 豊 | 池江 泰寿 | 島川 隆哉 | ノーザンファーム | |
| 55 | 2017年1月5日 | 1 | 1 | 1.8 | エアスピネル | 武 豊 | 笹田 和秀 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | |
| 56 | 2018年1月6日 | 1 | 4 | 6.4 | ブラックムーン | 武 豊 | 西浦 勝一 | HimRockRacing | タバタファーム | |
| 58 | 2020年1月5日 | 17 | 1 | 3.1 | カテドラル | 武 豊 | 池添 学 | キャロットファーム | ノーザンファーム | |
| 59 | 2021年1月5日 | 5 | 1 | 2.2 | シュリ | 武 豊 | 池江 泰寿 | 前田 幸貴 | ノースヒルズ | 中京 |
| 60 | 2022年1月5日 | 10 | 4 | 7.8 | シュリ | 武 豊 | 池江 泰寿 | 前田 幸貴 | ノースヒルズ | 中京 |
| 62 | 2024年1月6日 | 10 | 9 | 18.0 | アンドヴァラナウト | 武 豊 | 池添 学 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | |
| 63 | 2025年1月5日 | 11 | 3 | 6.4 | ドゥアイズ | 武 豊 | 庄野 靖志 | G1レーシング | ノーザンファーム | 中京 |
| 64 | 2026年1月4日 | 7 | 9 | 25.7 | クルゼイロドスル | 武 豊 | 高橋 義忠 | ゴドルフィン | ダーレー・ジャパン・ファーム | |
| ※1995年まで「金杯」 |