東海S(中京 D1800m G2) |
回 |
日付 |
着 |
人 |
倍 |
馬名 |
騎手 |
厩舎 |
馬主 |
生産者 |
備考 |
11 | 1994年12月17日 | 2 | 1 | 2.0 | バンブーゲネシス | 武 豊 | 武 邦彦 | バンブー牧場 | バンブー牧場 | G3 D2300m |
13 | 1996年12月14日 | 5 | 1 | 3.6 | メジロモネ | 武 豊 | 浅見 国一 | メジロ牧場 | メジロ牧場 | G3 D2300m |
28 | 2011年5月22日 | 3 | 5 | 8.9 | シルクメビウス | 武 豊 | 領家 政蔵 | シルク | 森本牧場 | 京都 D1900m |
29 | 2012年5月19日 | 4 | 6 | 13.7 | デスペラード | 武 豊 | 安達 昭夫 | 市川 義美 | 田中 裕之 | 京都 D1900m |
30 | 2013年1月20日 | 10 | 11 | 42.9 | ヤマニンキングリー | 武 豊 | 河内 洋 | 土井 肇 | 錦岡牧場 | |
31 | 2014年1月26日 | 4 | 9 | 46.2 | ダブルスター | 武 豊 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | グランド牧場 | |
32 | 2015年1月25日 | 1 | 1 | 2.5 | コパノリッキー | 武 豊 | 村山 明 | 小林 祥晃 | ヤナガワ牧場 | |
36 | 2019年1月20日 | 1 | 1 | 1.5 | インティ | 武 豊 | 野中 賢二 | 武田 茂男 | 山下 恭茂 | |
37 | 2020年1月26日 | 3 | 1 | 2.3 | インティ | 武 豊 | 野中 賢二 | 武田 茂男 | 山下 恭茂 | 京都 |
※1996年まで「ウインターS」 |
※1999年まで「東海ウインターS」 |