名港盃
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997年7月21日 | 名古屋 | D | 1600 | 4上 | 地区 | SP2 | マルブツブルボン | 牡6 | 宇都 英樹 | 51.0 | 斉藤 弘光 | 名古屋 | 1:41.5 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 2 | 1998年7月20日 | 名古屋 | D | 1600 | 4上 | 地区 | SP2 | ナガラダンディ | 牡7 | 戸部 尚実 | 56.0 | 斉藤 弘光 | 名古屋 | 1:42.5 | 12 | 良 | 3,000,000 | ||
| 3 | 1999年7月20日 | 名古屋 | D | 1600 | 4上 | 地区 | SP2 | メモリーベイツ | 牡5 | 内沢 信昭 | 57.0 | 塚田 隆男 | 名古屋 | 1:40.3 | 12 | 不良 | 3,500,000 | ||
| 4 | 2000年7月20日 | 名古屋 | D | 1600 | 4上 | 地区 | SP2 | ハイブリッジ | セ6 | 宇都 英樹 | 57.0 | 斉藤 弘光 | 名古屋 | 1:41.3 | 12 | 良 | 3,500,000 | ||
| 5 | 2001年7月4日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | レジェンドハンター | 牡4 | 安藤 光彰 | 57.0 | 髙田 勝良 | 笠松 | 2:02.2 | 11 | 良 | 3,500,000 | ||
| 6 | 2002年7月19日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | ブラウンライアン | 牡4 | 兒島 真二 | 57.0 | 国光 徹 | 名古屋 | 2:00.3 | 12 | 重 | 3,200,000 | ||
| 7 | 2003年7月25日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | イッコーオー | 牡7 | 竹下 太 | 57.0 | 岩田 幸一 | 名古屋 | 2:00.9 | 8 | 稍重 | 3,000,000 | ||
| 8 | 2004年7月23日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | パープルモンク | 牡8 | 川原 正一 | 57.0 | 井上 孝彦 | 笠松 | 2:03.2 | 12 | 良 | 2,800,000 | ||
| 9 | 2005年7月7日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | ヨシノイチバンボシ | 牡4 | 大畑 雅章 | 57.0 | 錦見 勇夫 | 名古屋 | 2:01.4 | 12 | 重 | 2,400,000 | ||
| 10 | 2006年7月26日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | タカラアジュディ | 牡5 | 吉田 稔 | 57.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:01.7 | 12 | 良 | 2,400,000 | ||
| 11 | 2007年7月26日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | ウイニングウインド | 牡6 | 吉田 稔 | 57.0 | 原口 次夫 | 名古屋 | 2:06.4 | 12 | 良 | 2,400,000 | ||
| 12 | 2008年7月18日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | テキサスイーグル | 牡4 | 柿原 翔 | 57.0 | 藤ケ崎 一人 | 名古屋 | 2:04.2 | 12 | 重 | 2,400,000 | ||
| 13 | 2009年7月10日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | カモンネイチャ | 牡6 | 丸野 勝虎 | 57.0 | 今津 勝之 | 名古屋 | 2:04.2 | 12 | 重 | 2,400,000 | ||
| 14 | 2010年7月30日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | シンワコウジ | 牡4 | 戸部 尚実 | 57.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:02.0 | 10 | 稍重 | 2,200,000 | ||
| 15 | 2011年7月22日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | キングスゾーン | 牡9 | 安部 幸夫 | 57.0 | 原口 次夫 | 名古屋 | 2:04.8 | 11 | 重 | 2,000,000 | ||
| 16 | 2012年7月19日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | ミヤジメーテル | 牝4 | 大畑 雅章 | 55.0 | 今津 博之 | 名古屋 | 2:01.9 | 11 | 良 | 2,000,000 | ||
| 17 | 2013年7月19日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | デジタルゴールド | 牝6 | 岡部 誠 | 55.0 | 角田 輝也 | 名古屋 | 2:02.6 | 6 | 良 | 2,000,000 | ||
| 18 | 2014年7月21日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | ピッチシフター | 牝4 | 大畑 雅章 | 55.0 | 川西 毅 | 名古屋 | 2:06.0 | 11 | 重 | 2,000,000 | ||
| 19 | 2015年7月20日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | アップアンカー | 牡5 | 佐藤 友則 | 57.0 | 原口 次夫 | 名古屋 | 2:01.5 | 12 | 稍重 | 2,000,000 | ||
| 20 | 2016年7月18日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | アクロマティック | セ6 | 下原 理 | 57.0 | 新子 雅司 | 園田 | 2:05.9 | 12 | 良 | 2,000,000 | ||
| 21 | 2017年7月17日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | エイシンニシパ | 牡4 | 田中 学 | 57.0 | 橋本 忠明 | 西脇 | 2:04.7 | 12 | 重 | 2,500,000 | ||
| 22 | 2018年7月16日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | カツゲキキトキト | 牡5 | 大畑 雅章 | 57.0 | 錦見 勇夫 | 名古屋 | 2:04.0 | 11 | 良 | 3,000,000 | ||
| 23 | 2019年7月15日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | ポルタディソーニ | 牝5 | 宮下 瞳 | 55.0 | 瀬戸口 悟 | 名古屋 | 2:02.5 | 12 | 重 | 3,000,000 | ||
| 24 | 2020年7月23日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | タガノジーニアス | 牡7 | 下原 理 | 57.0 | 新子 雅司 | 園田 | 2:04.5 | 12 | 重 | 4,000,000 | ||
| 25 | 2021年7月22日 | 名古屋 | D | 1900 | 3上 | 地区 | SP2 | ナムラマホーホ | 牡4 | 戸部 尚実 | 57.0 | 藤ケ崎 一人 | 名古屋 | 2:02.8 | 10 | 良 | 4,000,000 | ||
| 26 | 2022年7月18日 | 名古屋 | D | 2000 | 3上 | 地区 | SP2 | ペイシャシオン | 牡4 | 大畑 雅章 | 57.0 | 榎屋 充 | 名古屋 | 2:10.1 | 12 | 重 | 5,000,000 | ||
| 27 | 2023年7月17日 | 名古屋 | D | 2000 | 3上 | 地区 | SP2 | ナムラマホーホ | 牡6 | 岡部 誠 | 57.0 | 藤ケ崎 一人 | 名古屋 | 2:09.4 | 12 | 良 | 5,000,000 | ||
| 28 | 2024年7月15日 | 名古屋 | D | 2000 | 3上 | 地区 | SP2 | ロードランヴェルセ | セ5 | 丸山 真一 | 57.0 | 坂口 義幸 | 名古屋 | 2:08.3 | 12 | 不良 | 5,000,000 | ||
| 29 | 2025年7月21日 | 名古屋 | D | 1700 | 3上 | 地区 | SP1 | サンテックス | 牡5 | 丸野 勝虎 | 57.0 | 塚田 隆男 | 名古屋 | 1:48.5 | 12 | 良 | 10,000,000 |
