深澤 杏花Kyoka Fukazawa | |||||||
| (深沢 杏花) | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2001年12月17日 | ||||||
| 血液型/星座 | A型/射手座 | ||||||
| 身長/体重 | cm/kg | ||||||
| 出身地 | 兵庫県 | ||||||
| 所属 | 岐阜県地方競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 笠松:湯前良人(2020.04.01〜2021.04.21) 笠松:田口輝彦(2021.04.22〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2020年4月1日/地方競馬教養センター99期 | ||||||
| 初騎乗 | 2020年4月1日 笠松1R キャルグリーン 4着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 2020年4月15日 笠松6R プラピルーン | ||||||
| 100勝 | 2023年8月18日 笠松1R コールマン | ||||||
| 重賞勝鞍 | |||||||
| 年度別成績(NAR) (※2023年8月20日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2020 | 笠松 | 13 | 20 | 44 | 536 | ||
| 2021 | 笠松 | 11 | 24 | 22 | 229 | ||
| 2022 | 笠松 | 48 | 51 | 60 | 628 | ||
| 2023 | 笠松 | 28 | 41 | 35 | 366 | ||
| NAR通算 | 100 | 136 | 161 | 1759 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 100 | 136 | 161 | 1759 | |||

