今井 千尋Chihiro Imai | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2000年10月30日 | ||||||
| 血液型/星座 | AB型/蠍座 | ||||||
| 身長/体重 | -/- | ||||||
| 出身地 | 北海道新十津川町 | ||||||
| 所属 | ばんえい十勝 | ||||||
| 厩舎 | ばんえい:今井茂雅(2022.12.01〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2022年12月/- | ||||||
| 初騎乗 | 2022年12月10日 帯広1R カタミミ 6着 | ||||||
| 初勝利 | 2022年12月11日 帯広9R ホクセイサクラコ | ||||||
| 100勝 | 2023年11月6日 帯広8R ホクセイサクランボ | ||||||
| 200勝 | 2024年11月1日 帯広2R ホクセイキンタロー | ||||||
| 300勝 | 2025年9月7日 帯広1R ミサキビクトリー | ||||||
| 重賞勝鞍 | 2026年2月1日 ヒロインズC サクラヒメ | ||||||
| 年度別成績(NAR-ばんえい) (※2026年2月1日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2022 | ばんえい | 10 | 7 | 3 | 43 | ||
| 2023 | ばんえい | 103 | 122 | 126 | 884 | ||
| 2024 | ばんえい | 105 | 119 | 112 | 929 | ||
| 2025 | ばんえい | 142 | 146 | 123 | 1014 | ||
| 2026 | ばんえい | 15 | 12 | 17 | 107 | ||
| NAR通算 | 375 | 406 | 381 | 2977 | |||

