楠賞 |
回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
- | 1961年 | 園田 | D | 1800 | アラ4歳 | | 重賞 | フクマサ | 牡4 | 岩崎 良蔵 | - | - | 春木 | | - | - | - | | |
園田銀盃 |
1 | 1962年 | 園田 | D | 1800 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | ミツカゼ | 牡4 | 紺原 保 | - | - | 春木 | | - | - | - | | |
銀盃 |
2 | 1963年 | 園田 | D | 1800 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | カチミタカラ | 牡4 | 福地 達晃 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
春の銀盃 |
3 | 1964年 | 園田 | D | 2130 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | リユーカス | 牡4 | 山崎 一二三 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
春の銀賞 |
4 | 1965年5月10日 | 園田 | D | 2130 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | タガミホマレ | 牡4 | 藤原 幸蔵 | 54.0 | 藤原 幸蔵 | 園田 | | 2:31.0 | - | - | | |
園田アラブ優駿 |
5 | 1966年 | 園田 | D | 2130 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | ハヤブサヒカリ | 牡4 | 照井 正雄 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
楠賞 |
6 | 1967年 | 園田 | D | 2130 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | キヨノオー | 牡4 | 稲田 礎 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
7 | 1968年 | 園田 | D | 2130 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | スグロヒカリ | 牡4 | 北口 国年 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
8 | 1969年 | 園田 | D | 2130 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | ミスグラマン | 牝4 | 北口 国年 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
9 | 1970年 | 姫路 | D | 2000 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | アサヒマロツト | 牡4 | 市来 秀行 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
10 | 1971年 | 園田 | D | 2130 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | ゼネラルオー | 牡4 | 石川 昇 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
11 | 1972年 | 園田 | D | 2320 | アラ4歳 | 地区 | 重賞 | フジデンマン | 牡4 | 石川 昇 | - | - | 園田 | | - | - | - | | |
楠賞 兵庫アラブ優駿 |
12 | 1973年5月16日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ワールドタカシ | 牡4 | 花村 通春 | 54.0 | 永井 秀男 | 大井 | | 2:34.5 | 12 | 良 | 10,000,000 | |
13 | 1974年6月25日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | グリンフアスト | 牡4 | 佐々木 竹見 | 54.0 | 細川 一吉 | 川崎 | | 2:34.5 | 8 | 良 | 12,000,000 | |
14 | 1975年5月20日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ホクトライデン | 牡4 | 桑島 孝春 | 54.0 | 平島 好助 | 船橋 | | 2:35.5 | 8 | 不良 | 12,000,000 | |
15 | 1976年5月25日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | メイクマイウエー | 牡4 | 本間 光雄 | 54.0 | 相馬 清次 | 浦和 | | 2:37.2 | 11 | 不良 | 16,000,000 | |
16 | 1977年5月27日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ヒダカセイユウ | 牡4 | 番園 一男 | 54.0 | 部谷 久司 | 福山 | | 2:38.2 | 11 | 良 | 16,000,000 | |
17 | 1978年5月30日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | トキノナノリ | 牝4 | 勝野 誠一郎 | 52.0 | 大畠 治 | 園田 | | 2:38.5 | 7 | 良 | 16,000,000 | |
18 | 1979年5月17日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ヤングラツキー | 牡4 | 寺嶋 正勝 | 54.0 | 福地 達晃 | 園田 | | 2:40.0 | 10 | 不良 | 16,000,000 | |
19 | 1980年5月27日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | トライバルセンプー | 牡4 | 佐々木 竹見 | 54.0 | 村田 六郎 | 川崎 | | 2:38.3 | 12 | 稍重 | 17,000,000 | |
20 | 1981年5月12日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | コマツタイム | 牡4 | 石川 昇 | 54.0 | 藤本 年夫 | 園田 | | 2:39.6 | 11 | 不良 | 17,000,000 | |
21 | 1982年6月8日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ダイヤロツク | 牡4 | 石川 昇 | 54.0 | 鴨林 武男 | 園田 | | 2:40.4 | 12 | 良 | 17,000,000 | |
22 | 1983年6月9日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ハギノニユーグリン | 牡4 | 田中 道夫 | 54.0 | 阿部 和男 | 園田 | | 2:38.2 | 12 | 良 | 17,000,000 | |
23 | 1984年6月13日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ニユーサラトガ | 牡4 | 寺嶋 正勝 | 54.0 | 大畠 治 | 園田 | | 2:40.9 | 12 | 良 | 17,000,000 | |
24 | 1985年5月17日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | イソナンブ | 牡4 | 森下 博 | 54.0 | 井上 宥蔵 | 川崎 | | 2:34.8 | 12 | 良 | 17,000,000 | |
25 | 1986年5月14日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ローゼンホーマ | 牡4 | 那俄性 哲也 | 55.0 | 寺田 忠 | 福山 | | 2:35.8 | 12 | 不良 | 17,000,000 | |
26 | 1987年5月27日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ダンデイダイドウ | 牡4 | 尾原 強 | 55.0 | 武田 広臣 | 園田 | | 2:36.8 | 12 | 良 | 17,000,000 | |
27 | 1988年5月18日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | オタルホーマー | 牡4 | 佐々木 竹見 | 55.0 | 物井 栄 | 大井 | | 2:37.3 | 10 | 良 | 20,000,000 | |
28 | 1989年5月17日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | アサリユウセンプー | 牡4 | 那俄性 哲也 | 55.0 | 浜田 輝和 | 福山 | | 2:36.5 | 12 | 不良 | 21,000,000 | |
29 | 1990年5月16日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ムサシボウホマレ | 牡4 | 石井 幸男 | 55.0 | 石井 勝教 | 福山 | | 2:40.4 | 11 | 良 | 25,000,000 | |
30 | 1991年5月22日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ハギノメジャー | 牡4 | 田中 道夫 | 55.0 | 永井 秀男 | 園田 | | 2:39.0 | 12 | 良 | 30,000,000 | |
31 | 1992年5月20日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | イナズマガッサン | 牝4 | 児島 真二 | 53.0 | 松橋 寛 | 名古屋 | | 2:39.6 | 11 | 稍重 | 34,000,000 | |
32 | 1993年5月19日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ダイメイゴッツ | 牡4 | 牧野 孝光 | 55.0 | 和田 保夫 | 荒尾 | | 2:35.6 | 12 | 不良 | 34,000,000 | |
33 | 1994年5月18日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | コノミテイオー | 牡4 | 小牧 太 | 55.0 | 福地 達晃 | 園田 | | 2:40.6 | 12 | 稍重 | 30,000,000 | |
34 | 1995年6月7日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | キタサンオーカン | 牡4 | 小牧 太 | 55.0 | 曽和 直栄 | 園田 | | 2:39.6 | 12 | 良 | 25,000,000 | |
35 | 1996年5月29日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ケイエスヨシゼン | 牡4 | 岩田 康誠 | 55.0 | 保利 照美 | 園田 | | 2:37.2 | 12 | 良 | 25,000,000 | |
36 | 1997年5月28日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ヤングメドウ | 牡4 | 岩田 康誠 | 55.0 | 森沢 憲一郎 | 園田 | | 2:37.3 | 12 | 稍重 | 25,000,000 | |
37 | 1998年5月27日 | 園田 | D | 2300 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | タッカースカレー | 牡4 | 小牧 太 | 55.0 | 曽和 直栄 | 園田 | | 2:38.0 | 12 | 良 | 25,000,000 | |
38 | 1999年5月26日 | 園田 | D | 2400 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | ホマレスターライツ | 牡4 | 鈴木 正 | 55.0 | 中村 憲和 | 宇都宮 | | 2:41.9 | 12 | 稍重 | 20,000,000 | |
39 | 2000年5月17日 | 園田 | D | 2400 | アラ4歳 | 全国 | 重賞 | コウザンハヤヒデ | 牡4 | 西村 栄喜 | 55.0 | 福島 幸広 | 荒尾 | | 2:42.4 | 12 | 良 | 15,000,000 | |
40 | 2001年6月6日 | 園田 | D | 2400 | アラ3歳 | 全国 | 重賞 | ガバナマイウェー | 牡3 | 木村 健 | 55.0 | 薮田 勝也 | 園田 | | 2:38.9 | 12 | 不良 | 10,000,000 | |
41 | 2002年6月5日 | 園田 | D | 2400 | アラ3歳 | 全国 | 重賞 | チョウヨームサシ | 牡3 | 蔵重 浩一郎 | 55.0 | 清水 正人 | 金沢 | | 2:42.4 | 12 | 良 | 8,000,000 | |
42 | 2003年6月19日 | 園田 | D | 2400 | アラ3歳 | 全国 | 重賞 | サンクリント | 牡3 | 田中 学 | 55.0 | 西村 守幸 | 西脇 | | 2:41.6 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |
楠賞 |
43 | 2004年11月3日 | 園田 | D | 1700 | 3上 | | 重賞 | ロードバクシン | 牡6 | 岩田 康誠 | 59.0 | 曽和 直栄 | 園田 | | 1:50.7 | 11 | 稍重 | 4,000,000 | |
44 | 2005年11月3日 | 園田 | D | 1700 | 3上 | | 重賞 | アクティブワンダー | 牝5 | 松浦 政宏 | 52.0 | 戸田山 孝次 | 西脇 | | 1:53.6 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
45 | 2006年11月1日 | 園田 | D | 1700 | 3上 | | 重賞 | ロードバクシン | 牡8 | 有馬 澄男 | 56.0 | 曽和 直栄 | 園田 | | 1:51.0 | 11 | 良 | 3,000,000 | |
46 | 2007年11月1日 | 園田 | D | 1700 | 3上 | | 重賞 | ジョイーレ | 牡4 | 川原 正一 | 57.0 | 曽和 直栄 | 園田 | | 1:53.5 | 7 | 稍重 | 3,000,000 | |
47 | 2008年11月3日 | 園田 | D | 1700 | 3上 | | 重賞 | バンバンバンク | 牡3 | 木村 健 | 55.0 | 田中 範雄 | 園田 | | 1:51.0 | 12 | 良 | 3,000,000 | |
48 | 2009年11月4日 | 園田 | D | 1870 | 3上 | | 重賞 | チャンストウライ | 牡6 | 下原 理 | 56.0 | 寺嶋 正勝 | 西脇 | | 2:03.1 | 8 | 稍重 | 3,500,000 | |
49 | 2010年11月11日 | 園田 | D | 1870 | 3上 | | 重賞 | バンバンバンク | 牡5 | 木村 健 | 57.0 | 田中 範雄 | 園田 | | 2:01.3 | 8 | 良 | 3,000,000 | |
50 | 2011年11月16日 | 園田 | D | 1870 | 3上 | | 重賞 | ホクセツサンデー | 牡3 | 田中 学 | 56.0 | 田中 範雄 | 園田 | | 2:02.2 | 8 | 良 | 3,000,000 | |
51 | 2012年11月23日 | 園田 | D | 1870 | 3上 | | 重賞 | ハイパーフォルテ | 牡5 | 田中 学 | 57.0 | 平松 徳彦 | 西脇 | | 2:03.3 | 8 | 重 | 2,500,000 | |
2013〜2017は休止 |
52 | 2018年11月14日 | 園田 | D | 1400 | 3歳 | 全国 | 重賞 | ソイカウボーイ | 牡3 | 川原 正一 | 56.0 | 田中 淳司 | 北海道 | | 1:28.6 | 12 | 良 | 6,000,000 | |
53 | 2019年11月14日 | 園田 | D | 1400 | 3歳 | 全国 | 重賞 | リンゾウチャネル | 牡3 | 五十嵐 冬樹 | 56.0 | 堂山 芳則 | 北海道 | | 1:28.6 | 12 | 良 | 10,000,000 | |
54 | 2020年11月4日 | 園田 | D | 1400 | 3歳 | 全国 | 重賞 | サロルン | 牡3 | 赤岡 修次 | 56.0 | 岡林 光浩 | 船橋 | | 1:27.8 | 12 | 稍重 | 20,000,000 | |