弐段逆噴射

ローゼンホーマ

牡・青鹿毛 1983年4月10日 北海道門別・安藤 時男
(アングロアラブ 32.51%)父(アア)タイムライン 母(アア)ヒダカローゼン 母父(アア)*エルシド
厩舎:寺田 忠(福山)
馬主:高橋 種顕
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1985年(3歳) 6戦6勝
6月24日 福山 3歳新馬 800 - 1 6 - 那俄性 哲也 54 R 48.6 (0.3) -
7月6日 福山 3歳 800 - 1 9 - 那俄性 哲也 54 R 48.5 (1.4) -
10月26日 福山 3歳 1250 - 1 10 - 那俄性 哲也 54 1:26.2 (0.5) -
11月9日 福山 3歳 1250 - 1 6 - 那俄性 哲也 54 1:25.9 (1.0) -
11月30日 福山 3歳特別 1400 - 1 9 - 那俄性 哲也 55 1:38.6 (0.5) -
12月15日 福山 ヤングチャンピオン 1600 - 1 10 - 那俄性 哲也 54 1:52.7 (0.0) ニシフジパワア
1986年(4歳) 15戦13勝
1月3日 福山 若駒賞 1600 - 1 10 - 那俄性 哲也 56 1:50.0 (0.5) -
1月19日 福山 C1特別 1600 - 1 9 - 那俄性 哲也 54 1:50.1 (1.6) -
2月9日 福山 キングC 1600 - 1 10 - 那俄性 哲也 54 1:51.6 (1.0) ニシフジパワア
2月24日 福山 B1特別 1600 - 1 9 - 那俄性 哲也 54 1:50.0 (0.3) -
3月15日 福山 スプリングC 1600 - 1 8 - 那俄性 哲也 54 1:48.8 (0.9) ダンライフ
4月27日 福山 福山ダービー 1800 - 1 8 - 那俄性 哲也 54 2:00.9 (0.9) ニホンウルフ
5月14日 園田 全日本アラブ優駿 2300 - 1 9 - 那俄性 哲也 55 2:35.8 (0.6) タイヨウペガサス
6月30日 福山 A1特別 1800 - 2 7 - 那俄性 哲也 53 1:57.3 (0.2) フロルアキング
7月13日 福山 金杯 1600 - 1 10 - 那俄性 哲也 55 1:46.2 (0.9) センパチボンモ
9月22日 福山 A1特別 1800 - 1 10 - 那俄性 哲也 55 1:59.2 (0.7) -
10月12日 福山 鞆の浦特別 1800 - 1 10 - 那俄性 哲也 57 2:02.5 (1.6) ニシフジパワア
11月3日 福山 A1特別 1800 - 1 10 - 那俄性 哲也 57 2:01.0 (0.6) -
11月16日 福山 福山菊花賞 2250 - 1 9 - 那俄性 哲也 57 2:38.7 (0.2) キヨウカマロツト
12月9日 大井 全日本アラブ大賞典 2600 - 2 10 - 那俄性 哲也 54 2:51.3 (0.4) ノムラダイオー
12月21日 福山 アラブ王冠 2250 - 1 10 - 那俄性 哲也 54 2:35.5 (1.6) ニシフジパワア
1987年(5歳) 10戦8勝
1月11日 福山 福山大賞典 2400 - 1 8 - 那俄性 哲也 55 2:46.3 (1.5) リユウライヒ
2月16日 福山 A1特別 1800 - 1 10 - 那俄性 哲也 58 1:59.7 (0.2) -
7月6日 福山 A1特別 1800 - 1 9 - 那俄性 哲也 59 1:58.1 (1.4) -
7月20日 福山 A1特別 1800 - 1 10 - 那俄性 哲也 59 1:58.9 (0.0) -
8月16日 福山 金杯 1600 - 1 10 - 那俄性 哲也 60 1:46.8 (0.3) キタノテイモオー
9月20日 福山 A1特別 1800 - 1 10 - 那俄性 哲也 61 1:59.2 (0.0) -
10月5日 福山 A1特別 1800 - 1 9 - 那俄性 哲也 61 2:00.1 (0.4) -
11月1日 福山 A1特別 1800 - 2 10 - 那俄性 哲也 62 1:59.0 (0.0) ユウコウオンブル
11月22日 福山 福山菊花賞 2250 - 2 9 - 那俄性 哲也 62 2:34.9 (0.0) ユウコウオンブル
12月10日 大井 全日本アラブ大賞典 2600 - 1 14 - 那俄性 哲也 56 2:50.9 (0.5) イソナンブ
1988年(6歳) 10戦7勝
1月10日 福山 福山大賞典 2400 - 1 10 - 那俄性 哲也 55 2:47.0 (1.1) ユウコウオンブル
3月14日 福山 A1特別 1800 - 1 9 - 那俄性 哲也 59 1:59.4 (0.1) -
3月27日 福山 大阪スポーツ賞 1800 - 1 9 - 那俄性 哲也 57 1:59.0 (0.1) テンマリユウセイ
4月17日 福山 福山桜花賞 2250 - 2 8 - 岡山 重男 60 2:36.5 (0.2) テンマリユウセイ
5月23日 福山 A1特別 1800 - 2 10 - 那俄性 哲也 60 1:58.0 (0.0) -
6月12日 福山 A1特別 1800 - 1 9 - 那俄性 哲也 61 1:58.1 (0.1) -
7月24日 福山 A1特別 1600 - 1 9 - 那俄性 哲也 61 1:46.8 (0.0) -
8月14日 福山 金杯 1600 - 1 9 - 那俄性 哲也 57 1:47.4 (0.5) イチフジキング
10月29日 福山 A1特別 1800 - 1 10 - 那俄性 哲也 62 1:58.7 (0.2) -
11月13日 福山 福山菊花賞 2250 - 3 9 - 那俄性 哲也 63 2:36.9 (0.2) キタノテイモオー
41戦34勝 2着6回 3着1回 152,880,000円 
1988年(7歳)
12月18日 引退(種牡馬)
2007年(24歳)
4月14日 死亡
代表産駒
ハギノハートリング ローゼンホーマ記念
(C)2005 弐段逆噴射