河原田 菜々Nana Kawaharada | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2004年11月13日 | ||||||
| 血液型/星座 | O型/蠍座 | ||||||
| 身長/体重 | 158.1cm/47.2kg | ||||||
| 出身地 | 大阪府 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 栗東:渡辺 薫彦(2023.3.1〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2023年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校39期 | ||||||
| 初騎乗 | 2023年3月4日 阪神1R サイモンブーケ 10着/13頭 | ||||||
| 初勝利 | 2023年3月19日 中京8R テーオーソラネル | ||||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2023年3月19日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 中央 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
| JRA平地通算 | 1 | 0 | 1 | 25 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 1 | 0 | 1 | 25 | |||

