東京記念
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京オリンピック記念 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1964年10月6日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ロイヤルナイト | 牡4 | 宮下 紀英 | 53.0 | 小笠原 円之助 | 川崎 | 2:32.5 | 8 | 良 | 2,500,000 | |||
| 2 | 1965年10月14日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | オーシヤチ | 牡6 | 岡部 盛雄 | 55.0 | 栗田 金吾 | 大井 | 2:32.5 | 16 | 良 | 2,500,000 | |||
| 3 | 1966年10月10日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ソロナオー | 牡6 | 若林 啓三 | 52.0 | 小池 滋 | 大井 | 2:33.8 | 14 | 良 | 3,000,000 | |||
| 4 | 1967年10月5日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | トヨカメオー | 牡6 | 赤間 清松 | 51.0 | 矢作 和人 | 大井 | 2:33.0 | 13 | 良 | 4,000,000 | |||
| 5 | 1968年10月24日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ウエルスシヨウ | 牡5 | 高橋 三郎 | 54.0 | 遠間 波満行 | 大井 | 2:33.3 | 16 | 重 | 5,000,000 | |||
| 6 | 1969年11月1日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ヤシマナシヨナル | 牡6 | 福永 二三雄 | 62.0 | 中野 要 | 大井 | 2:31.2 | 11 | 良 | 6,000,000 | |||
| 7 | 1970年10月22日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ダイニキヨクトー | 牡6 | 溝辺 正 | 52.0 | 長尾 潔 | 大井 | 2:31.5 | 12 | 良 | 7,000,000 | |||
| 8 | 1971年11月15日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | カヤヌマタイム | 牡5 | 渥美 忠男 | 58.0 | 寺田 時次郎 | 大井 | 2:32.0 | 13 | 良 | 8,000,000 | |||
| 9 | 1972年11月13日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | サチヒビキ | 牡5 | 福永 二三雄 | 54.0 | 田中 利衛 | 大井 | 2:31.8 | 10 | 良 | 10,000,000 | |||
| 10 | 1973年11月29日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | クラフトケルン | 牡5 | 赤間 清松 | 53.0 | 遠間 波満行 | 大井 | 2:33.1 | 16 | 良 | 12,000,000 | |||
| 11 | 1974年11月11日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | トドロキムサシ | 牡4 | 岡部 盛雄 | 53.0 | 岡部 猛 | 大井 | 2:31.9 | 14 | 良 | 15,000,000 | |||
| 12 | 1975年10月31日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | インターヒリユウ | 牡5 | 福永 二三雄 | 52.0 | 太田 進 | 小林 | 2:32.0 | 13 | 重 | 18,000,000 | |||
| 13 | 1976年10月18日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | アイアンボーイ | 牡6 | 福永 二三雄 | 54.0 | 矢作 和人 | 大井 | 2:31.6 | 10 | 良 | 21,000,000 | |||
| 14 | 1977年10月31日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ローズジヤツク | 牡5 | 松浦 備 | 50.0 | 荒居 喜美夫 | 大井 | 2:29.8 | 12 | 良 | 21,000,000 | |||
| 東京記念 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1978年10月17日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ハツシバオー | 牡4 | 宮浦 正行 | 58.0 | 大山 末治 | 大井 | 2:31.2 | 12 | 良 | 21,000,000 | |||
| 16 | 1979年10月29日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | タイガームサシ | 牡5 | 佐々木 忠昭 | 56.0 | 菊池 千秋 | 大井 | 2:32.4 | 11 | 良 | 21,000,000 | |||
| 17 | 1980年10月21日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | パワープライド | 牡5 | 高橋 三郎 | 51.0 | 田中 康弘 | 大井 | 2:32.7 | 10 | 重 | 23,000,000 | |||
| 18 | 1981年10月29日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | トドロキエイカン | 牡5 | 岡部 盛雄 | 50.0 | 岡部 猛 | 大井 | 2:30.8 | 13 | 良 | 23,000,000 | |||
| 19 | 1982年11月5日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | トラストホーク | 牡5 | 的場 文男 | 50.0 | 武智 一夫 | 大井 | 2:31.6 | 16 | 良 | 23,000,000 | |||
| 20 | 1983年11月10日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | カネデントーシヨー | 牡7 | 桑島 孝春 | 56.0 | 小筆 昌 | 大井 | 2:31.3 | 7 | 重 | 23,000,000 | |||
| 21 | 1984年10月31日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | チユウオーリーガル | 牡5 | 佐々木 洋一 | 56.0 | 田村 勝男 | 大井 | 2:32.5 | 7 | 良 | 21,000,000 | |||
| 22 | 1985年10月31日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ロツキータイガー | 牡5 | 桑島 孝春 | 59.0 | 泉 孝 | 船橋 | 2:33.9 | 10 | 良 | 18,000,000 | |||
| 23 | 1986年10月21日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | トムカウント | 牡8 | 石崎 隆之 | 57.5 | 江川 秀三 | 船橋 | 2:36.2 | 8 | 良 | 18,000,000 | |||
| 24 | 1987年11月10日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | シナノジヨージ | 牡5 | 的場 文男 | 55.0 | 松浦 備 | 大井 | 2:37.0 | 6 | 良 | 18,000,000 | |||
| 25 | 1988年11月2日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ダツシユホウシヨウ | 牡6 | 石崎 隆之 | 55.0 | 庄子 連兵 | 小林 | 2:35.9 | 10 | 良 | 20,000,000 | |||
| 26 | 1989年11月1日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | スーパーミスト | 牡7 | 堀 千亜樹 | 57.0 | 渥美 忠男 | 大井 | 2:38.4 | 15 | 重 | 25,000,000 | |||
| 27 | 1990年11月20日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | チヤンピオンスター | 牡7 | 高橋 三郎 | 55.0 | 飯野 貞次 | 大井 | 2:34.3 | 11 | 良 | 32,000,000 | |||
| 28 | 1991年11月19日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ダイコウガルダン | 牡7 | 早田 秀治 | 61.0 | 髙岩 隆 | 大井 | 2:32.1 | 13 | 良 | 38,000,000 | |||
| 29 | 1992年11月12日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ドラールオウカン | 牝5 | 内田 博幸 | 53.0 | 赤間 清松 | 大井 | 2:34.5 | 15 | 良 | 45,000,000 | |||
| 30 | 1993年11月30日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ホワイトシルバー | 牝6 | 荒山 勝徳 | 54.5 | 荒山 徳一 | 大井 | 2:34.2 | 10 | 良 | 45,000,000 | |||
| 31 | 1994年11月29日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | 重賞 | ガンガディーン | 牡5 | 的場 文男 | 55.0 | 安池 保 | 川崎 | 2:35.1 | 16 | 良 | 42,000,000 | |||
| 32 | 1995年11月29日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | LG2 | ヨシノキング | 牡6 | 的場 文男 | 57.0 | 赤間 清松 | 大井 | 2:35.4 | 16 | 良 | 42,000,000 | |||
| 33 | 1996年11月18日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | LG2 | テツノセンゴクオー | 牡5 | 高橋 三郎 | 53.0 | 大山 一男 | 小林 | 2:35.4 | 15 | 良 | 42,000,000 | |||
| 34 | 1997年11月19日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | LG2 | マキバサイレント | 牝6 | 石崎 隆之 | 54.0 | 北川 亮 | 船橋 | 2:37.6 | 16 | 稍重 | 43,000,000 | |||
| 35 | 1998年11月12日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | LG2 | コンサートボーイ | 牡7 | 的場 文男 | 59.0 | 栗田 繁 | 大井 | 2:35.1 | 16 | 良 | 43,000,000 | |||
| 36 | 1999年11月30日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | LG2 | マキバスナイパー | 牡5 | 左海 誠二 | 55.0 | 北川 亮 | 船橋 | 2:36.3 | 12 | 稍重 | 42,000,000 | |||
| 37 | 2000年11月16日 | 大井 | D | 2400 | 4上 | LG2 | イナリコンコルド | 牡6 | 内田 博幸 | 57.0 | 福永 二三雄 | 大井 | 2:34.5 | 12 | 良 | 42,000,000 | |||
| 38 | 2001年9月25日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | LG2 | マキバスナイパー | 牡6 | 左海 誠二 | 58.0 | 岡林 光浩 | 船橋 | 2:35.2 | 13 | 良 | 35,000,000 | |||
| 39 | 2002年11月21日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | LG2 | オンユアマーク | 牡4 | 鷹見 浩 | 56.0 | 福永 二三雄 | 大井 | 2:35.9 | 16 | 良 | 35,000,000 | |||
| 40 | 2003年9月30日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | LG2 | ネームヴァリュー | 牝5 | 石崎 隆之 | 57.0 | 川島 正行 | 船橋 | 2:33.7 | 16 | 良 | 32,000,000 | |||
| 41 | 2004年9月30日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | LG2 | シャコーオープン | 牡4 | 的場 文男 | 57.0 | 蛯名 末五郎 | 大井 | 2:33.7 | 14 | 稍重 | 32,000,000 | |||
| 42 | 2005年10月6日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | LG2 | ボンネビルレコード | 牡3 | 的場 文男 | 56.0 | 庄子 連兵 | 大井 | 2:33.3 | 15 | 不良 | 30,000,000 | |||
| 43 | 2006年10月5日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | LG2 | マズルブラスト | 牡4 | 今野 忠成 | 56.0 | 川島 正行 | 船橋 | 2:34.0 | 8 | 不良 | 30,000,000 | |||
| 44 | 2007年10月4日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | S2 | ウエノマルクン | 牡8 | 鈴木 啓之 | 56.0 | 松浦 裕之 | 大井 | 2:35.0 | 10 | 稍重 | 30,000,000 | |||
| 45 | 2008年10月9日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | S2 | ルースリンド | 牡7 | 内田 博幸 | 58.0 | 矢野 義幸 | 船橋 | 2:40.5 | 11 | 不良 | 30,000,000 | |||
| 46 | 2009年10月1日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | S2 | ルースリンド | 牡8 | 内田 博幸 | 58.0 | 矢野 義幸 | 船橋 | 2:37.5 | 9 | 稍重 | 25,000,000 | |||
| 47 | 2010年10月7日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | S2 | セレン | 牡5 | 石崎 駿 | 58.0 | 佐藤 賢 | 船橋 | 2:33.0 | 16 | 良 | 25,000,000 | |||
| 48 | 2011年9月14日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | S2 | テラザクラウド | 牡4 | 今野 忠成 | 56.0 | 荒山 勝徳 | 小林 | 2:33.2 | 16 | 良 | 22,000,000 | |||
| 49 | 2012年9月19日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | S2 | スマートインパルス | 牡5 | 御神本 訓史 | 57.0 | 三坂 盛雄 | 大井 | 2:35.4 | 12 | 不良 | 22,000,000 | |||
| 50 | 2013年9月18日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S2 | プレティオラス | 牡4 | 本橋 孝太 | 56.0 | 森下 淳平 | 大井 | 2:36.2 | 13 | 稍重 | 22,000,000 | ||
| 51 | 2014年9月15日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S2 | ユーロビート | セ5 | 真島 大輔 | 56.0 | 渡辺 和雄 | 大井 | 2:33.4 | 12 | 良 | 22,000,000 | ||
| 52 | 2015年9月16日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S2 | プレティオラス | 牡6 | 本橋 孝太 | 58.0 | 森下 淳平 | 大井 | 2:34.5 | 16 | 良 | 22,000,000 | ||
| 53 | 2016年10月12日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S2 | ユーロビート | セ7 | 吉原 寛人 | 56.0 | 渡辺 和雄 | 大井 | 2:38.9 | 10 | 稍重 | 22,000,000 | ||
| 54 | 2017年9月13日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S2 | サブノクロヒョウ | 牡4 | 和田 譲治 | 56.0 | 阪本 一栄 | 大井 | 2:36.4 | 15 | 重 | 22,000,000 | ||
| 55 | 2018年9月19日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S1 | シュテルングランツ | 牡7 | 的場 文男 | 56.0 | 小久保 智 | 浦和 | 2:36.5 | 16 | 不良 | 32,000,000 | ||
| 56 | 2019年9月18日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S1 | ストライクイーグル | 牡6 | 吉原 寛人 | 56.0 | 藤田 輝信 | 大井 | 2:36.2 | 15 | 不良 | 32,000,000 | ||
| 57 | 2020年9月9日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S1 | サウンドトゥルー | セ10 | 森 泰斗 | 56.0 | 佐藤 裕太 | 船橋 | 2:33.8 | 15 | 稍重 | 32,000,000 | ||
| 58 | 2021年9月8日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S1 | フレッチャビアンカ | 牡4 | 御神本 訓史 | 56.0 | 川島 正一 | 船橋 | 2:37.0 | 16 | 重 | 32,000,000 | ||
| 59 | 2022年9月7日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S1 | ランリョウオー | 牡4 | 本橋 孝太 | 56.0 | 小久保 智 | 浦和 | 2:35.3 | 15 | 良 | 32,000,000 | ||
| 60 | 2023年9月6日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S1 | セイカメテオポリス | 牡5 | 吉原 寛人 | 56.0 | 渡辺 和雄 | 大井 | 2:34.0 | 14 | 重 | 32,000,000 | ||
| 61 | 2024年9月12日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S2 | ナッジ | 牡5 | 矢野 貴之 | 56.0 | 佐野 謙二 | 大井 | 2:37.6 | 9 | 良 | 30,000,000 | ||
| 62 | 2025年9月17日 | 大井 | D | 2400 | 3上 | 全国 | S2 | マルカンラニ | 牡5 | 松崎 正泰 | 56.0 | 高野 毅 | 大井 | 2:35.3 | 14 | 良 | 30,000,000 | ||
