マキバサイレント | 牝・芦毛 1992年5月9日 千葉県成田・千葉新田牧場 |
| 父*ベリフア(IRE) 母*スコールディング(USA) 母父Raise a Native(USA) |
| 厩舎:北川 亮(船橋) |
| 馬主:新田 知也 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1995年(4歳) | 14戦8勝 |
| 2月22日 | 船橋 | 4才 | D | 1000 | 良 | 3 | 9 | 1 | 左海 誠二 | 53.0 | | 1:03.2 | (0.3) | ニッショウテクサム |
| 3月17日 | 船橋 | 4才 | D | 1400 | 重 | 1 | 10 | 1 | 左海 誠二 | 53.0 | | 1:31.7 | (0.3) | ホワイトスペース |
| 4月18日 | 船橋 | 4才 | D | 1500 | 良 | 1 | 11 | 1 | 左海 誠二 | 53.0 | | 1:36.9 | (1.8) | ミレーヌスキー |
| 4月25日 | 浦和 | 4才 | D | 1400 | 良 | 1 | 12 | 1 | 左海 誠二 | 54.0 | | 1:29.2 | (1.0) | サンエイホマレ |
| 5月25日 | 大井 | 姫バラ特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 14 | 1 | 左海 誠二 | 53.5 | | 1:41.1 | (1.2) | アカネタリヤ |
| 6月12日 | 川崎 | あじさい特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 6 | 1 | 左海 誠二 | 54.0 | | 1:43.9 | (0.3) | ワールドターボ |
| 7月11日 | 大井 | 東京プリンセス賞 | D | 1800 | 良 | 2 | 15 | 1 | 左海 誠二 | 54.0 | | 1:55.7 | (0.1) | ヘイワンリーフ |
| 8月2日 | 船橋 | マリーンC | D | 1700 | 良 | 1 | 10 | 1 | 左海 誠二 | 54.0 | | 1:47.2 | (0.5) | スカイフライアー |
| 8月15日 | 大井 | トゥインクルレディ賞 | D | 1600 | 良 | 2 | 16 | 1 | 石崎 隆之 | 51.5 | | 1:40.5 | (0.5) | ケーエフネプチュン |
| 9月14日 | 川崎 | オータム特別 | D | 1600 | 良 | 3 | 10 | 1 | 石崎 隆之 | 53.0 | | 1:43.5 | (0.0) | ハギノサーペン |
| 10月10日 | 川崎 | 神奈川盃 | D | 2000 | 稍重 | 2 | 10 | 2 | 石崎 隆之 | 53.0 | | 2:09.6 | (0.0) | キートチャンピオン |
| 11月9日 | 大井 | 東京王冠賞 | D | 2600 | 良 | 5 | 11 | 4 | 石崎 隆之 | 55.0 | | 2:51.5 | (0.2) | ツキフクオー |
| 12月6日 | 浦和 | ゴールドC | D | 2000 | 良 | 1 | 10 | 1 | 石崎 隆之 | 57.0 | | 2:08.3 | (0.3) | エスケイワン |
| 12月31日 | 川崎 | ロジータ記念 | D | 2000 | 良 | 1 | 11 | 1 | 石崎 隆之 | 56.0 | | 2:11.1 | (1.8) | ハイフレンドクイン |
| 1996年(5歳) | 7戦2勝 |
| 4月11日 | 大井 | マイルグランプリ | D | 1600 | 稍重 | 7 | 13 | 6 | 左海 誠二 | 55.0 | | 1:40.0 | (1.0) | コンサートボーイ |
| 5月8日 | 浦和 | 埼玉新聞杯 | D | 1900 | 良 | 1 | 7 | 1 | 石崎 隆之 | 56.0 | | 2:00.4 | (0.3) | ヘイセイベル |
| 5月29日 | 船橋 | かしわ記念 | D | 1600 | 良 | 5 | 12 | 9 | 佐藤 隆 | 53.0 | | 1:40.3 | (0.9) | ヒカリルーファス |
| 7月15日 | 川崎 | エンプレス杯 | D | 2000 | 良 | 3 | 6 | 4 | 石崎 隆之 | 55.0 | | 2:08.3 | (1.6) | ホクトベガ |
| 8月8日 | 大井 | トゥインクルレディ賞 | D | 1600 | 良 | 2 | 12 | 1 | 石崎 隆之 | 58.0 | | 1:41.1 | (0.0) | アカネタリヤ |
| 9月15日 | 中山 | オールカマー | T | 2200 | 重 | 3 | 9 | 6 | 石崎 隆之 | 55.0 | | 2:17.2 | (0.5) | サクラローレル |
| 10月30日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 良 | 1 | 14 | 3 | 佐藤 祐樹 | 55.0 | | 2:05.3 | (0.0) | カネショウゴールド |
| 1997年(6歳) | 6戦3勝 |
| 2月5日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2000 | 稍重 | 5 | 11 | 7 | 佐藤 祐樹 | 54.0 | | 2:08.4 | (1.7) | ホクトベガ |
| 3月5日 | 船橋 | ダイオライト記念 | D | 2400 | 良 | 5 | 9 | 4 | 石崎 隆之 | 54.0 | | 2:36.6 | (1.6) | デュークグランプリ |
| 4月2日 | 船橋 | マリーンC | D | 1600 | 良 | 4 | 11 | 1 | 石崎 隆之 | 57.0 | | 1:41.6 | (1.4) | ファッションショー |
| 10月1日 | 大井 | 武蔵野オープン | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 3 | 石崎 隆之 | 55.0 | | 1:54.3 | (0.6) | ユートカイザー |
| 10月22日 | 船橋 | クイーン賞 | D | 1800 | 良 | 1 | 11 | 1 | 石崎 隆之 | 56.0 | | 1:52.8 | (0.2) | ファッションショー |
| 11月19日 | 大井 | 東京記念 | D | 2400 | 稍重 | 1 | 16 | 1 | 石崎 隆之 | 54.0 | | 2:37.6 | (0.2) | カネショウゴールド |
| 1998年(7歳) | 2戦0勝 |
| 4月8日 | 船橋 | マリーンC | D | 1600 | 重 | 3 | 14 | 2 | 石崎 隆之 | 56.0 | | 1:38.7 | (0.5) | エフテーサッチ |
| 7月3日 | 川崎 | オールスターC | D | 1600 | 良 | 4 | 13 | 3 | 左海 誠二 | 55.0 | | 1:41.3 | (1.4) | バンチャンプ |
| 29戦13勝 2着4回 3着5回 | 256,248,000円 |
| 1999年(7歳) |
| 2月22日 | 引退(繁殖牝馬) | |
| 2012年(19歳) |
| 用途変更(功労馬) |
| 代表産駒 |
| 2003年 | マキバジーン | 9勝 |
| 主な兄弟姉妹 |
| 1995年 | マキバスナイパー | 帝王賞、グランドチャンピオン2000 |