コンサートボーイ | 牡・鹿毛 1992年4月29日 北海道門別・船越三弘 |
| 父*カコイーシーズ(USA) 母コンサートダイナ 母父*ハンターコム(GB) |
| 厩舎:堂山 芳則(北海道)→鈴木 敏一(川崎)→栗田 繁(大井) |
| 馬主:橋本 善吉→森杉 茂→黛 大介 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1994年(3歳) | 8戦4勝 |
| 7月19日 | 旭川 | 新馬 | D | 900 | 良 | 1 | 10 | | 堂山 直樹 | 53.0 | | 0:55.7 | (1.8) | エゾノパワー |
| 8月18日 | 旭川 | 3歳 | D | 1000 | 重 | 6 | 11 | | 堂山 直樹 | 53.0 | | 1:01.8 | (0.6) | エイコウスパート |
| 9月8日 | 旭川 | 3歳 | D | 1000 | 良 | 1 | 8 | | 井上 俊彦 | 53.0 | | 1:02.5 | (1.3) | カシオウ |
| 9月29日 | 札幌 | 3歳 | D | 1100 | 良 | 1 | 9 | | 佐々木 一夫 | 55.0 | | 1:06.5 | (0.2) | オシマホマレ |
| 10月12日 | 札幌 | ジュニアC | D | 1700 | 良 | 4 | 11 | | 佐々木 一夫 | 54.0 | | 1:47.5 | (0.2) | ヒノデチヨノオー |
| 11月10日 | 帯広 | 北海道3歳優駿 | D | 1800 | 良 | 2 | 12 | | 国信 満 | 54.0 | | 2:00.3 | (0.0) | スイートイブン |
| 転厩:堂山 芳則(北海道)→鈴木 敏一(川崎) |
| 12月6日 | 川崎 | ローレル賞 | D | 1600 | 良 | 1 | 9 | | 山崎 尋美 | 54.0 | | 1:44.9 | (0.1) | タカミスパート |
| 12月29日 | 川崎 | 全日本3歳優駿 | D | 1600 | 稍重 | 4 | 11 | | 山崎 尋美 | 54.0 | | 1:43.1 | (1.0) | ヒカリルーファス |
| 1995年(4歳) | 7戦0勝 |
| 2月9日 | 大井 | 京浜盃 | D | 1700 | 良 | 2 | 16 | | 山崎 尋美 | 55.0 | | 1:49.2 | (0.5) | ジョージタイセイ |
| 4月12日 | 大井 | 黒潮盃 | D | 1800 | 重 | 2 | 10 | | 山崎 尋美 | 56.0 | | 1:54.2 | (0.5) | ジョージタイセイ |
| 5月4日 | 大井 | 羽田盃 | D | 2000 | 良 | 2 | 16 | | 山崎 尋美 | 56.0 | | 2:06.4 | (0.1) | ヒカリルーファス |
| 6月8日 | 大井 | 東京ダービー | D | 2400 | 良 | 2 | 16 | | 山崎 尋美 | 56.0 | | 2:35.4 | (0.4) | ジョージタイセイ |
| 9月27日 | 大井 | 東京盃 | D | 1200 | 良 | 3 | 10 | | 山崎 尋美 | 53.0 | | 1:12.5 | (0.5) | サクラハイスピード |
| 11月9日 | 大井 | 東京王冠賞 | D | 2600 | 良 | 2 | 11 | | 高橋 三郎 | 57.0 | | 2:51.3 | (0.0) | ツキフクオー |
| 12月21日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2800 | 良 | 8 | 16 | | 高橋 三郎 | 54.0 | | 3:03.2 | (1.5) | アドマイヤボサツ |
| 1996年(5歳) | 10戦3勝 |
| 1月18日 | 大井 | 東京シティ盃 | D | 1400 | 良 | 4 | 16 | | 山崎 尋美 | 58.0 | | 1:26.8 | (0.9) | ヒカリルーファス |
| 2月21日 | 船橋 | 報知グランプリC | D | 1800 | 良 | 1 | 11 | | 石崎 隆行 | 57.0 | | 1:51.3 | (0.5) | エスケイワン |
| 3月5日 | 大井 | 金盃 | D | 2000 | 良 | 1 | 16 | | 石崎 隆行 | 56.0 | | 2:06.3 | (0.1) | ヒカリルーファス |
| 4月11日 | 大井 | マイルグランプリ | D | 1600 | 稍重 | 1 | 13 | | 石崎 隆行 | 57.0 | | 1:39.0 | (0.1) | カネショウゴールド |
| 6月19日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 14 | 15 | | 佐藤 隆 | 56.0 | | 2:07.1 | (2.9) | ホクトベガ |
| 8月26日 | 大井 | アフター5スター賞 | D | 1800 | 良 | 3 | 14 | | 石崎 隆行 | 57.5 | | 1:53.6 | (0.0) | スペクタクル |
| 9月26日 | 大井 | 東京盃 | D | 1200 | 稍重 | 8 | 15 | | 石崎 隆行 | 57.0 | | 1:13.3 | (1.1) | トキオクラフティー |
| 10月30日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 良 | 3 | 14 | | 石崎 隆行 | 57.0 | | 2:05.5 | (0.2) | マキバサイレント |
| 11月18日 | 大井 | 東京記念 | D | 2400 | 良 | 2 | 15 | | 石崎 隆行 | 58.0 | | 2:35.5 | (0.1) | テツノセンゴクオー |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2800 | 良 | 2 | 15 | | 石崎 隆行 | 56.0 | | 3:01.4 | (0.2) | キョウトシチー |
| 1997年(6歳) | 8戦3勝 |
| 2月5日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2000 | 稍重 | 3 | 11 | | 的場 文男 | 56.0 | | 2:07.3 | (0.6) | ホクトベガ |
| 2月27日 | 大井 | 金盃 | D | 2000 | 良 | 3 | 15 | | 石崎 隆行 | 58.5 | | 2:06.9 | (0.2) | テツノセンゴクオー |
| 4月9日 | 大井 | マイルグランプリ | D | 1600 | 良 | 1 | 13 | | 内田 博幸 | 57.0 | | 1:39.2 | (0.4) | ナイキジャガー |
| 5月28日 | 船橋 | かしわ記念 | D | 1600 | 良 | 3 | 11 | | 内田 博幸 | 58.0 | | 1:39.1 | (1.2) | バトルライン |
| 6月24日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 1 | 12 | | 的場 文男 | 57.0 | | 2:04.9 | (0.0) | アブクマポーロ |
| 9月24日 | 船橋 | NYV盃 | D | 2000 | 稍重 | 7 | 9 | | 内田 博幸 | 57.0 | | 2:09.1 | (1.5) | シービーダイコク |
| 10月29日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 良 | 2 | 14 | | 内田 博幸 | 57.0 | | 2:05.7 | (0.9) | アブクマポーロ |
| 12月9日 | 大井 | かちどき賞 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 14 | | 内田 博幸 | 59.0 | | 1:54.2 | (0.0) | エムジーサイクロン |
| 1998年(7歳) | 3戦1勝 |
| 10月28日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 良 | 3 | 13 | | 的場 文男 | 56.0 | | 2:06.2 | (1.1) | アブクマポーロ |
| 11月12日 | 大井 | 東京記念 | D | 2400 | 良 | 1 | 16 | | 的場 文男 | 59.0 | | 2:35.1 | (0.1) | サプライズパワー |
| 12月23日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2600 | 良 | 3 | 15 | | 的場 文男 | 56.0 | | 2:06.0 | (0.6) | アブクマポーロ |
| 1999年(8歳) | 2戦0勝 |
| 10月28日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 稍重 | 6 | 14 | | 早田 秀治 | 56.0 | | 2:08.7 | (1.7) | ゴールドヘッド |
| 11月30日 | 大井 | 東京記念 | D | 2400 | 稍重 | 9 | 12 | | 早田 秀治 | 58.0 | | 2:38.7 | (2.4) | マキバスナイパー |
| 2000年(9歳) | 1戦0勝 |
| 1月10日 | 大井 | 東京シティ盃 | D | 1400 | 稍重 | 8 | 16 | | 的場 文男 | 58.0 | | 1:27.3 | (1.8) | アローセプテンバー |
| 39戦11勝 2着9回 3着8回 | 506,450,000円 |
| 2000年(9歳) |
| 1月31日 | 引退(種牡馬) | 北海道門別・トヨサトスタリオンセンター |
|
| | 移動 | 北海道門別・木田トレーニングセンター |
| 2010年(18歳) |
| | 用途変更(功労馬) | 北海道門別・船越牧場 |
| 2022年(30歳) |
| 11月8日 | 死亡() | 北海道門別・船越牧場 |
| 代表産駒 |
| ザオリンポスマン | 吉野ヶ里記念 |