ヒカリルーファス | 牡・黒鹿毛 1992年4月19日 北海道様似・富田恭司 | |||||||||||||
| 父*ノーリユート(FR) 母ニレザクラ 母父マルゼンスキー | ||||||||||||||
| 厩舎:牛房 栄吉(浦和)→高岩 隆(大井)→横山 栄次郎(浦和)→松島 久義(川崎)→三宅 直之(上山) 馬主:野口 光雄 | ||||||||||||||
| 日付 | 場所 | レース名 | D | 距離 | 馬場 | 着 | 頭 | 人 | 騎手 | 斤 | R | タイム | 着差 | 1or2着馬、備考 |
| 1994年(3歳) | 4戦4勝 | |||||||||||||
| 9月16日 | 浦和 | 新馬 | D | 800 | 重 | 1 | 8 | 1 | 小林 敏昭 | 53.0 | 0:48.3 | (0.8) | シーザーコスモ | |
| 10月20日 | 浦和 | 秋駒特別 | D | 1300 | 良 | 1 | 9 | 1 | 市沢 正一 | 53.0 | 1:22.5 | (1.1) | ミスキャロル | |
| 11月30日 | 浦和 | 駒組特別 | D | 1400 | 良 | 1 | 8 | 1 | 市沢 正一 | 54.0 | 1:27.5 | (1.0) | ツインクルタイセン | |
| 12月29日 | 川崎 | 全日本3歳優駿 | D | 1600 | 稍重 | 1 | 11 | 1 | 佐々木 竹見 | 54.0 | 1:42.1 | (0.8) | ヒノデチヨノオー | |
| 1995年(4歳) | 6戦2勝 | |||||||||||||
| 1月25日 | 浦和 | ニューイヤーC | D | 1600 | 良 | 1 | 11 | 1 | 佐々木 竹見 | 54.0 | 1:41.9 | (0.9) | パルブライト | |
| 4月12日 | 大井 | 黒潮盃 | D | 1800 | 重 | 3 | 10 | 2 | 石崎 隆之 | 56.0 | 1:54.2 | (0.5) | ジョージタイセイ | |
| 5月4日 | 大井 | 羽田盃 | D | 2000 | 良 | 1 | 16 | 2 | 佐々木 竹見 | 56.0 | 2:06.3 | (0.1) | コンサートボーイ | |
| 6月8日 | 大井 | 東京ダービー | D | 2400 | 良 | 3 | 16 | 1 | 佐々木 竹見 | 56.0 | 2:36.0 | (1.0) | ジョージタイセイ | |
| 11月3日 | 浦和 | 浦和記念 | D | 2000 | 良 | 3 | 10 | 1 | 佐々木 竹見 | 58.0 | 2:07.4 | (0.6) | ゴールドチェスト | |
| 11月19日 | 水沢 | ダービーグランプリ | D | 2000 | 良 | 3 | 10 | 1 | 佐々木 竹見 | 55.0 | 2:16.2 | (0.1) | ルイボスゴールド | |
| 1996年(5歳) | 12戦2勝 | |||||||||||||
| 転厩:牛房 栄吉(浦和)→高岩 隆(大井) | ||||||||||||||
| 1月18日 | 大井 | 東京シティ盃 | D | 1400 | 良 | 1 | 16 | 1 | 早田 秀治 | 58.0 | 1:25.9 | (0.2) | ホウエイコスモス | |
| 2月17日 | 東京 | フェブラリーS | D | 1600 | 良 | 12 | 15 | 7 | 早田 秀治 | 56.0 | 1:38.7 | (2.2) | ホクトベガ | |
| 3月5日 | 大井 | 金盃 | D | 2000 | 良 | 2 | 16 | 2 | 早田 秀治 | 56.0 | 2:06.4 | (0.1) | コンサートボーイ | |
| 4月11日 | 大井 | マイルグランプリ | D | 1600 | 稍重 | 4 | 13 | 1 | 早田 秀治 | 57.0 | 1:39.3 | (0.3) | コンサートボーイ | |
| 5月5日 | 高崎 | 群馬記念 | D | 1500 | 不良 | 2 | 12 | 2 | 早田 秀治 | 56.0 | 1:34.1 | (0.5) | ホクトベガ | |
| 5月29日 | 船橋 | かしわ記念 | D | 1600 | 良 | 1 | 12 | 4 | 早田 秀治 | 56.0 | 1:39.4 | (0.1) | テセウスフリーゼ | |
| 6月19日 | 大井 | 帝王賞 | D | 2000 | 良 | 9 | 15 | 4 | 早田 秀治 | 56.0 | 2:06.5 | (2.3) | ホクトベガ | |
| 7月24日 | 大井 | サンタアニタT | D | 1600 | 稍重 | 4 | 12 | 1 | 早田 秀治 | 57.5 | 1:41.1 | (0.1) | ホクトムソウ | |
| 7月31日 | 川崎 | オールスターC | D | 1600 | 良 | 5 | 9 | 2 | 早田 秀治 | 57.0 | 1:42.3 | (0.7) | アマゾンオペラ | |
| 9月26日 | 大井 | 東京盃 | D | 1200 | 稍重 | 7 | 15 | 5 | 早田 秀治 | 57.0 | 1:13.3 | (1.1) | トキオクラフティー | |
| 10月30日 | 大井 | グランドチャンピオン2000 | D | 2000 | 良 | 5 | 14 | 2 | 早田 秀治 | 57.0 | 2:05.9 | (0.6) | マキバサイレント | |
| 12月4日 | 浦和 | 浦和記念 | D | 2000 | 良 | 7 | 9 | 4 | 早田 秀治 | 56.0 | 2:09.0 | (3.5) | ホクトベガ | |
| 1997年(6歳) | 0戦0勝 | |||||||||||||
| 1998年(7歳) | 1戦0勝 | |||||||||||||
| 転厩:高岩 隆(大井)→横山 栄次郎(浦和) | ||||||||||||||
| 11月25日 | 船橋 | グランドマイラーズ | D | 1600 | 良 | 5 | 13 | 12 | 橋 尚也 | 58.0 | 1:40.4 | (0.5) | サプライズパワー | |
| 1999年(8歳) | 1戦0勝 | |||||||||||||
| 転厩:横山 栄次郎(浦和)→松島 久義(川崎) | ||||||||||||||
| 1月2日 | 大井 | 東京シティ盃 | D | 1400 | 良 | 16 | 16 | 5 | 張田 京 | 58.0 | 1:33.4 | (7.5) | カガヤキローマン | |
| 転厩:松島 久義(川崎)→三宅 直之(上山) | ||||||||||||||
| 24戦8勝 2着2回 3着4回 | 198,300,000円 | |||||||||||||
| 2000年(9歳) | ||||||||||||||
| 10月1日 | 引退 | |||||||||||||
