今村 聖奈Seina Imamura | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2003年11月28日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/射手座 | ||||||
| 身長/体重 | 159.4cm/47.5kg | ||||||
| 出身地 | 滋賀県 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 栗東:寺島 良(2022.3.1〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2022年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校38期 | ||||||
| 初騎乗 | 2022年3月5日 阪神1R リンギングフォン 8着/14頭 | ||||||
| 初勝利 | 2022年3月13日 阪神8R ブラビオ | ||||||
| 重賞勝鞍 | 2022年7月3日 CBC賞 テイエムスパーダ | ||||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2022年12月31日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2022 | 中央 | 51 | 48 | 42 | 606 | ||
| JRA平地通算 | 51 | 48 | 42 | 606 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2022 | 中央 | 4 | 6 | 3 | 27 | ||
| NAR通算 | 4 | 6 | 3 | 27 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2022 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 55 | 54 | 45 | 633 | |||

