小笠原 羚
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2007年8月23日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | 148cm/46kg | ||||||
| 出身地 | 山梨県南アルプス市 | ||||||
| 所属 | 愛知県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 愛知:沖田 明子(2025.4.1〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2025年4月1日/地方競馬教養センター106期 | ||||||
| 初騎乗 | 2025年4月21日 名古屋1R ホーリーウェル 7着/11頭 | ||||||
| 初勝利 | 2025年4月23日 6R メビウス | ||||||
| 年度別成績(NAR) (※2026年5月22日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2025 | 愛知 | 31 | 42 | 50 | 609 | ||
| 2026 | 愛知 | 21 | 45 | 43 | 453 | ||
| NAR通算 | 52 | 87 | 93 | 1062 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2025 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 52 | 87 | 93 | 1062 | |||
