谷原 柚希Yuzuki Tanihara | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 2007年2月20日 | ||||||
| 血液型/星座 | B型/魚座 | ||||||
| 身長/体重 | 153.0cm/46.0kg | ||||||
| 出身地 | 千葉県 | ||||||
| 所属 | 日本中央競馬会 | ||||||
| 厩舎 | 美浦:伊藤圭三(2025.3.1〜) | ||||||
| 初免許/期 | 2025年3月1日/日本中央競馬会 競馬学校41期 | ||||||
| 初騎乗 | 2025年3月1日 中山2R スリーローズマリー 14着/16頭 | ||||||
| 初勝利 | |||||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2025年3月2日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2025 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| JRA平地通算 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2025 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAR通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2025 | 中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 海外通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||

