北日本新聞杯
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993年8月29日 | 金沢 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | ミスタールドルフ | 牡4 | 渡辺 壮 | 55.0 | 飯沼 三郎 | 金沢 | 2:05.3 | 9 | 良 | 5,000,000 | |||
| 2 | 1994年8月28日 | 金沢 | D | 1900 | 4歳 | 重賞 | リスクワッスル | 牡4 | 古性 秀之 | 56.0 | 田嶋 弘 | 金沢 | 2:05.7 | 10 | 良 | 5,000,000 | |||
| 3 | 1995年8月20日 | 金沢 | D | 1700 | 4歳 | 重賞 | ブラックジングウ | 牡4 | 大瀬戸 豊 | 58.0 | 青山 義明 | 金沢 | 1:51.7 | 8 | 良 | 5,000,000 | |||
| 4 | 1996年8月11日 | 金沢 | D | 1700 | 4歳 | 重賞 | プライムキング | 牡4 | 山下 誠 | 56.0 | 今井 光三 | 金沢 | 1:53.0 | 11 | 良 | 5,000,000 | |||
| 5 | 1997年8月17日 | 金沢 | D | 1700 | 4歳 | 重賞 | ビンゴビクトリー | 牝4 | 米倉 知 | 55.0 | 藤木 一男 | 金沢 | 1:52.3 | 7 | 良 | 4,300,000 | |||
| 6 | 1998年8月16日 | 金沢 | D | 1700 | 4歳 | 重賞 | リードジャイアンツ | 牡4 | 江下 英昭 | 56.0 | 黒沢 四郎 | 金沢 | 1:51.5 | 10 | 不良 | 4,300,000 | |||
| 7 | 1999年6月6日 | 金沢 | D | 1700 | 4歳 | 重賞 | ノホホン | 牝4 | 長嶋 和彦 | 53.0 | 田嶋 弘 | 金沢 | 1:52.0 | 11 | 良 | 4,000,000 | |||
| 8 | 2000年6月4日 | 金沢 | D | 1700 | 4歳 | 重賞 | シュウタイセイ | 牡4 | 山中 利夫 | 56.0 | 藤木 一男 | 金沢 | 1:51.8 | 11 | 稍重 | 3,500,000 | |||
| 9 | 2001年6月3日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | キクノライデン | 牡3 | 平瀬 城久 | 54.0 | 黒木 豊 | 金沢 | 1:49.5 | 9 | 良 | 3,500,000 | |||
| 10 | 2002年6月9日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | グレイスアッパー | 牝3 | 米倉 知 | 55.0 | 高橋 道雄 | 金沢 | 1:50.8 | 12 | 良 | 3,000,000 | |||
| 11 | 2003年6月1日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | ベースアップ | 牝3 | 桑野 等 | 53.0 | 鷹尾 俊策 | 金沢 | 1:51.6 | 12 | 不良 | 2,700,000 | |||
| 12 | 2004年6月13日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | ロイヤルアタック | 牝3 | 古性 秀之 | 53.0 | 鷹尾 俊策 | 金沢 | 1:50.8 | 11 | 重 | 3,200,000 | |||
| 13 | 2005年5月22日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | シャインカイザー | 牡3 | 徳留 康豊 | 55.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | 1:51.9 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 14 | 2006年5月7日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | センパツトモ | 牝3 | 中川 雅之 | 53.0 | 中川 一男 | 金沢 | 1:53.1 | 11 | 不良 | 2,000,000 | |||
| 15 | 2007年5月6日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | フアンノネガイ | 牝3 | 吉原 寛人 | 53.0 | 宗綱 泰彦 | 金沢 | 1:53.7 | 12 | 重 | 2,000,000 | |||
| 16 | 2008年5月4日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | ノーブルシーズ | 牡3 | 中川 雅之 | 55.0 | 松野 勝己 | 金沢 | 1:49.6 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 17 | 2009年5月3日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | エムザックローマン | 牝3 | 米倉 知 | 54.0 | 金田 一昌 | 金沢 | 1:53.6 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 18 | 2010年5月5日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | スマートパワー | 牝3 | 米倉 知 | 53.0 | 松野 勝己 | 金沢 | 1:50.3 | 8 | 良 | 2,000,000 | |||
| 19 | 2011年5月4日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | エムザックハーツ | 牡3 | 米倉 知 | 56.0 | 金田 一昌 | 金沢 | 1:50.6 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 20 | 2012年5月1日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | アルドラ | 牝3 | 藤田 弘治 | 54.0 | 高橋 俊之 | 金沢 | 1:50.6 | 11 | 良 | 2,000,000 | |||
| 21 | 2013年4月28日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | フレアリングメテオ | 牡3 | 青柳 正義 | 56.0 | 中川 雅之 | 金沢 | 1:52.7 | 9 | 稍重 | 2,000,000 | |||
| 22 | 2014年5月25日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | ディアブレイズン | 牡3 | 平瀬 城久 | 56.0 | 高橋 俊之 | 金沢 | 1:50.9 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 23 | 2015年5月24日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | エムティサラ | 牝3 | 青柳 正義 | 54.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | 1:51.6 | 11 | 良 | 2,000,000 | |||
| 24 | 2016年5月22日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | バーバリライオン | 牡3 | 田知 弘久 | 56.0 | 金田 一昌 | 金沢 | 1:53.3 | 11 | 良 | 2,000,000 | |||
| 25 | 2017年5月21日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | ヤマミダンス | 牝3 | 青柳 正義 | 54.0 | 中川 雅之 | 金沢 | 1:52.2 | 12 | 良 | 2,000,000 | |||
| 26 | 2018年4月29日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | ノブイチ | 牡3 | 藤田 弘治 | 56.0 | 鈴木 長次 | 金沢 | 1:52.5 | 11 | 良 | 2,500,000 | |||
| 27 | 2019年5月5日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | スターキャデラック | 牡3 | 吉原 寛人 | 56.0 | 加藤 和義 | 金沢 | 1:52.1 | 11 | 良 | 2,500,000 | |||
| 28 | 2020年5月4日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | フジヤマブシ | 牡3 | 平瀬 城久 | 56.0 | 黒木 豊 | 金沢 | 1:54.0 | 9 | 良 | 2,500,000 | |||
| 29 | 2021年4月18日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | アイバンホー | 牡3 | 中島 龍也 | 56.0 | 金田 一昌 | 金沢 | 1:48.9 | 10 | 重 | 2,500,000 | |||
| 30 | 2022年5月24日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | スーパーバンタム | 牝3 | 青柳 正義 | 54.0 | 鈴木 正也 | 金沢 | 1:49.6 | 9 | 良 | 2,500,000 | |||
| 31 | 2023年5月14日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | ノブノビスケッツ | 牡3 | 青柳 正義 | 56.0 | 加藤 和宏 | 金沢 | 1:48.9 | 12 | 良 | 3,000,000 | |||
| 32 | 2024年4月28日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | リケアマロン | 牝3 | 西 啓太 | 54.0 | 加藤 和義 | 金沢 | 1:50.1 | 11 | 良 | 3,000,000 | |||
| 33 | 2025年5月18日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | クリノチャールズ | 牡3 | 中島 龍也 | 57.0 | 加藤 和義 | 金沢 | 1:50.6 | 12 | 良 | 3,000,000 | |||
| 34 | 2026年5月10日 | 金沢 | D | 1700 | 3歳 | 重賞 | グリーゼ | 牝3 | 米倉 知 | 55.0 | 中川 雅之 | 金沢 | 1:54.3 | 12 | 良 | 3,500,000 |
