弐段逆噴射

クラウンC

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1998年4月3日 川崎 D 2100 4歳 L G3 ハードサインカラー 牡4 佐々木 竹見 54.0 松島 久義 川崎 2:17.6 10 10,000,000
2 1999年5月3日 川崎 D 2100 4歳 L G3 キタノダイマジン 牡4 桑島 孝春 55.0 阪本 一栄 大井 2:19.4 14 10,000,000
3 2000年4月26日 川崎 D 2100 4歳 L G3 ピーエムカイザー 牡4 佐藤 隆 55.0 波多野 高次 船橋 2:19.0 13 10,000,000
4 2001年4月26日 川崎 D 2000 3歳 L G3 シングルトラック 牡3 堀 千亜樹 55.0 髙橋 三郎 大井 2:12.0 11 10,000,000
5 2002年5月1日 川崎 D 2000 3歳 L G3 キングセイバー 牡3 酒井 忍 55.0 八木 仁 川崎 2:10.6 12 稍重 10,000,000
6 2003年4月16日 川崎 D 2000 3歳 L G3 ウィンブロー 牡3 石崎 隆之 55.0 山崎 尋美 川崎 2:10.9 8 稍重 10,000,000
7 2004年4月29日 川崎 D 2000 3歳 L G3 ブルーローレンス 牡3 的場 文男 55.0 足立 勝久 川崎 2:11.0 9 稍重 10,000,000
8 2005年5月3日 川崎 D 2000 3歳 L G3 ブラウンコマンダー 牡3 張田 京 55.0 岡林 光浩 船橋 2:09.8 12 10,000,000
9 2006年4月19日 川崎 D 1600 3歳 L G3 サンキューウィン セ3 左海 誠二 55.0 岡林 光浩 船橋 1:40.6 13 10,000,000
10 2007年4月11日 川崎 D 1600 3歳 S3 エスプリベン 牡3 今野 忠成 55.0 久保 秀男 川崎 1:41.0 13 10,000,000
11 2008年4月16日 川崎 D 1600 3歳 S3 モエレラッキー 牡3 張田 京 55.0 久保 与造 小林 1:40.2 14 稍重 10,000,000
12 2009年4月15日 川崎 D 1600 3歳 S3 サイレントスタメン 牡3 金子 正彦 55.0 足立 勝久 川崎 1:41.1 14 10,000,000
13 2010年3月31日 川崎 D 1600 3歳 S3 ポシビリテ 牡3 松岡 正海 55.0 河津 裕昭 川崎 1:41.9 13 10,000,000
14 2011年4月15日 川崎 D 1600 3歳 S3 ナターレ 牝3 的場 文男 53.0 内田 勝義 川崎 1:43.8 14 10,000,000
15 2012年4月11日 川崎 D 1600 3歳 S3 キタサンツバサ 牡3 繁田 健一 55.0 佐藤 賢二 船橋 1:41.7 14 10,000,000
16 2013年4月17日 川崎 D 1600 3歳 S3 アメイジア 牡3 吉原 寛人 55.0 坂本 昇 船橋 1:42.8 14 10,000,000
17 2014年4月16日 川崎 D 1600 3歳 S3 ワタリキングオー 牡3 的場 文男 55.0 佐々木 仁 川崎 1:42.8 14 10,000,000
18 2015年4月1日 川崎 D 1600 3歳 S3 ウインバローラス 牡3 柴田 大知 55.0 河津 裕昭 川崎 1:43.9 14 10,000,000
19 2016年3月30日 川崎 D 1600 3歳 S3 ガーニーフラップ 牡3 的場 文男 55.0 稲益 貴弘 船橋 1:44.6 14 10,000,000
20 2017年4月5日 川崎 D 1600 3歳 S3 ローズジュレップ 牡3 吉原 寛人 57.0 小久保 智 浦和 1:41.9 13 稍重 12,000,000
21 2018年4月4日 川崎 D 1600 3歳 S3 スプリングマン 牡3 左海 誠二 55.0 小久保 智 浦和 1:43.5 13 15,000,000
22 2019年4月3日 川崎 D 1600 3歳 S3 ホールドユアハンド 牡3 戸崎 圭太 57.0 小久保 智 浦和 1:43.1 13 15,000,000
23 2020年4月15日 川崎 D 1600 3歳 S3 ウタマロ 牡3 酒井 忍 55.0 矢野 義幸 船橋 1:42.5 14 稍重 15,000,000
24 2021年4月21日 川崎 D 1600 3歳 S3 ジョエル 牡3 張田 昂 55.0 張田 京 船橋 1:41.6 13 稍重 15,000,000
25 2022年4月6日 川崎 D 1600 3歳 S3 フレールフィーユ 牡3 和田 譲治 55.0 野口 寛仁 浦和 1:42.6 11 15,000,000
26 2023年4月5日 川崎 D 1600 3歳 S3 ポリゴンウェイヴ 牡3 山口 達弥 57.0 小久保 智 浦和 1:44.5 13 15,000,000
27 2024年4月2日 川崎 D 1600 3歳 S3 シシュフォス 牡3 森 泰斗 54.0 佐藤 裕太 船橋 1:44.4 13 稍重 15,000,000
28 2025年4月8日 川崎 D 1600 3歳 S3 ミーヴァトン 牡3 町田 直希 54.0 佐藤 博紀 川崎 1:45.7 8 稍重 15,000,000
29 2026年4月7日 川崎 D 1600 3歳 S3 シーテープ 牡3 矢野 貴之 56.0 佐野 謙二 大井 1:44.1 14 15,000,000
(C)2005 弐段逆噴射