ライバル対戦成績 | ||
| ライバル | ||
| 1950 | トキノミノル | 対戦成績 |
| イツセイ | ||
| 1964 | シンザン | 対戦成績 |
| ウメノチカラ | ||
| 1969 | スピードシンボリ | 対戦成績 |
| アカネテンリュウ | ||
| 1970 | アローエクスプレス | 対戦成績 |
| タニノムーティエ | ||
| 1973 | ハイセイコー | 対戦成績 |
| タケホープ | ||
| 1976 | マルゼンスキー | 対戦成績 |
| ヒシスピード | ||
| 1977 | バローネターフ | 対戦成績 |
| ファンドリナイロ | ||
| 1984 | シンボリルドルフ | 対戦成績 |
| ビゼンニシキ | ||
| 1984 | シンボリルドルフ | 対戦成績 |
| ミスターシービー | ||
| 1987 | オグリキヤツプ | 対戦成績 |
| マーチトウシヨウ | ||
| 1988 | タマモクロス | 対戦成績 |
| オグリキャップ | ||
| 1991 | ダイイチルビー | 対戦成績 |
| ダイタクヘリオス | ||
| 1992 | ミホノブルボン | 対戦成績 |
| ライスシャワー | ||
| 1994 | ノースフライト | 対戦成績 |
| サクラバクシンオー | ||
| 1998 | アブクマポーロ | 対戦成績 |
| メイセイオペラ | ||
| 1999 | グラスワンダー | 対戦成績 |
| スペシャルウィーク | ||
| 2000 | テイエムオペラオー | 対戦成績 |
| メイショウドトウ | ||
| 2007 | ダイワスカーレット | 対戦成績 |
| ウオッカ | ||

