弐段逆噴射

ジュニアクラウン

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1972年12月24日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 スワローキング 牡3 古賀 土生 54.0 - 笠松 1:29.1 - - 1,500,000
2 1973年12月23日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ヤマノワド 牡3 古賀 土生 55.0 大橋 憲 笠松 1:29.8 10 1,800,000
3 1974年12月26日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 パリメウエプ 牡3 原 定弘 53.0 中山 和昭 笠松 1:31.0 9 1,200,000
4 1976年11月10日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ハツシンロード 牡3 味坂 勲 54.0 松村 友二 笠松 1:30.7 9 2,200,000
5 1977年10月19日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ウイロオー 牡3 松崎 正志 54.0 鷲見 昌勇 笠松 1:31.8 8 2,800,000
6 1978年10月18日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 エイブルダイオー 牡3 安藤 勝己 54.0 梶原 軍造 笠松 1:30.2 10 2,500,000
7 1979年10月21日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 イズミダツパー 牡3 町野 良隆 54.0 大橋 憲 笠松 1:31.4 10 2,500,000
8 1980年10月1日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 フジノシンゲキ 牡3 安藤 光彰 54.0 伏見 憲男 笠松 1:31.7 10 2,500,000
9 1981年9月30日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 マルカアロー 牡3 伊藤 強一 54.0 神部 幸夫 笠松 1:31.4 9 2,500,000
10 1982年10月9日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ヒートウエース 牡3 川原 正一 54.0 中山 和昭 笠松 1:30.5 8 2,500,000
11 1983年10月9日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 アイノエンジエル 牝3 向井 明 53.0 後藤 保 笠松 1:29.9 9 不良 2,300,000
12 1984年10月7日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 フジノリヨウ 牡3 安藤 勝己 54.0 梶原 軍造 笠松 1:30.3 8 2,400,000
13 1985年10月6日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ヒロノトレジヤ 牝3 川原 正一 53.0 後藤 義亮 笠松 1:30.5 8 2,400,000
14 1986年10月5日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ゴールドメージ 牡3 井上 孝彦 54.0 荒川 友司 笠松 1:30.6 9 2,400,000
15 1987年10月4日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 オグリキヤツプ 牡3 安藤 勝己 54.0 鷲見 昌勇 笠松 1:29.4 9 2,400,000
16 1988年10月2日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ミツアキグシケン 牡3 川原 正一 54.0 後藤 義亮 笠松 1:31.2 10 2,400,000
17 1989年10月1日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 トウカイシヤトル 牡3 安藤 光彰 54.0 小井土 金一 笠松 1:29.8 9 2,400,000
18 1990年9月30日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ボールドガバナー 牡3 安藤 勝己 54.0 荒川 友司 笠松 1:31.4 8 不良 2,500,000
19 1991年9月29日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 トミシノポルンガ 牡3 天野 貢 54.0 加藤 健 笠松 1:32.2 10 2,500,000
20 1992年9月30日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 サブリナチェリー 牡3 井上 孝彦 54.0 荒川 友司 笠松 1:31.3 8 2,500,000
21 1993年9月29日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 オグリローマン 牝3 安藤 勝己 53.0 鷲見 昌勇 笠松 1:30.4 10 2,500,000
22 1994年10月2日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 フジノタイショウ 牡3 浜口 楠彦 54.0 中山 義宣 笠松 1:31.4 9 2,500,000
23 1995年10月1日 笠松 D 1400 3歳 地区 重賞 ミスファッション 牝3 安藤 光彰 53.0 山中 輝久 笠松 1:32.4 10 2,500,000
24 1996年10月2日 笠松 D 1400 3歳 地区 SP2 ラッキーチェイサー 牡3 坂井 薫人 54.0 岩崎 幸紀 笠松 1:30.7 10 稍重 2,500,000
25 1997年10月19日 笠松 D 1400 3歳 地区 SP2 フジノモンスター 牡3 安藤 勝己 54.0 中山 義宣 笠松 1:30.4 10 2,300,000
26 1998年10月15日 笠松 D 1400 3歳 地区 SP2 ボナンザーローマン 牡3 村井 栄治 54.0 今井 孝一 笠松 1:30.5 9 不良 2,300,000
27 1999年11月5日 笠松 D 1400 3歳 地区 SP2 ナイスチェリー 牝3 安藤 勝己 53.0 荒川 友司 笠松 1:31.3 9 2,200,000
28 2000年11月5日 笠松 D 1400 3歳 地区 SP2 オグリパピー 牡3 安藤 光彰 54.0 山中 輝久 笠松 1:32.3 10 2,000,000
29 2001年11月7日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 サダムクリスタル 牡2 東川 公則 54.0 後藤 保 笠松 1:28.6 10 1,600,000
30 2002年8月28日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 エンシェント 牡2 安藤 勝己 54.0 加藤 健 笠松 1:30.4 10 1,400,000
31 2003年9月3日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 ノーススポット 牝2 安藤 光彰 53.0 中山 義宣 笠松 1:30.3 8 1,300,000
32 2004年10月13日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 ミラージェネス 牝2 土田 龍也 53.0 柳江 仁 笠松 1:29.1 9 1,100,000
33 2005年10月26日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 オグリアラシ 牡2 坂口 重政 55.0 山中 輝久 笠松 1:30.7 10 1,000,000
34 2006年10月3日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 トミノハマチャン 牡2 安部 幸夫 55.0 藤田 正治 笠松 1:30.7 10 稍重 1,000,000
35 2007年10月12日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 チェイリュイ 牡2 佐藤 友則 55.0 井上 孝彦 笠松 1:30.1 10 1,000,000
36 2008年10月31日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 ブルーベリー 牝2 岡部 誠 54.0 後藤 保 笠松 1:30.5 10 1,000,000
37 2009年10月30日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 ラブミーチャン 牝2 浜口 楠彦 54.0 柳江 仁 笠松 1:29.6 10 1,000,000
38 2010年10月29日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 モエレトゥループ 牝2 吉井 友彦 54.0 山中 輝久 笠松 1:30.6 10 稍重 1,000,000
39 2011年11月11日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP2 タッチデュール 牝2 大原 浩司 54.0 山中 輝久 笠松 1:29.7 10 1,000,000
40 2012年10月26日 笠松 D 1400 2歳 P エイシンルンディー 牝2 尾島 徹 54.0 伊藤 強一 笠松 1:29.9 10 2,500,000
41 2013年10月24日 笠松 D 1400 2歳 P カツゲキイチバン 牡2 後藤 友則 55.0 柴田 高志 笠松 1:30.2 10 2,500,000
42 2014年10月31日 笠松 D 1400 2歳 P ティープリーズ 牝2 横川 怜央 55.0 笹野 博司 笠松 1:28.5 10 2,500,000
43 2015年10月1日 笠松 D 1400 2歳 P ドリームダークアイ 牝2 藤原 幹生 55.0 笹野 博司 笠松 1:29.2 10 2,500,000
44 2016年10月11日 笠松 D 1400 2歳 P キングレイジング 牡2 藤原 幹生 55.0 笹野 博司 笠松 1:29.0 10 2,500,000
45 2017年9月28日 笠松 D 1400 2歳 P ビップレイジング 牡2 藤原 幹生 56.0 笹野 博司 笠松 1:29.6 9 2,500,000
46 2018年10月4日 笠松 D 1400 2歳 P ボルドープラージュ 牝2 岡部 誠 55.0 笹野 博司 笠松 1:28.4 10 2,500,000
47 2019年10月10日 笠松 D 1400 2歳 P ニュータウンガール 牝2 向山 牧 55.0 井上 孝彦 笠松 1:28.5 10 2,500,000
48 2020年10月22日 笠松 D 1400 2歳 P シャノンアーサー 牝2 筒井 勇介 54.0 花本 正三 笠松 1:30.2 12 2,500,000
49 2021年11月11日 笠松 D 1400 2歳 P シルバ 牝2 藤原 幹生 54.0 後藤 正義 笠松 1:30.0 8 2,500,000
50 2022年10月20日 笠松 D 1400 2歳 P ボルドーネセバル 牡2 渡辺 竜也 56.0 笹野 博司 笠松 1:30.9 9 2,500,000
51 2023年9月14日 笠松 D 1400 2歳 P ワラシベチョウジャ 牝2 渡辺 竜也 55.0 笹野 博司 笠松 1:29.7 10 3,000,000
(C)2005 弐段逆噴射