弐段逆噴射

サブリナチェリー

牡・栗毛 1990年5月30日 北海道浦河・高村唯三
父ワカオライデン 母チエリーアルペン 母父*ナイトアンドデイザセカンド(GB)
厩舎:荒川 友司(笠松)
馬主:チェリー商事
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1992年(3歳)7戦6勝
7月15日 笠松 3歳ニ新馬 D 800 不良 1 6 1 井上 孝彦 54.0 0:50.4 (0.9) タカノハリリー
8月12日 笠松 3歳イ D 800 不良 1 8 2 井上 孝彦 54.0 0:49.1 (0.7) マルヨアンティーカ
8月26日 笠松 秋風ジュニア D 1400 稍重 1 8 1 井上 孝彦 54.0 1:31.9 (0.0) レガシーメーカー
9月3日 笠松 ジュニアクラウン D 1400 1 9 1 井上 孝彦 54.0 1:31.3 (1.4) ミツアキボンバー
10月28日 名古屋 3歳イ特別 D 1400 1 12 1 井上 孝彦 54.0 1:31.3 (0.1) ミラクルキンザン
12月9日 名古屋 ゴールドウィング賞 D 1400 2 10 2 安藤 勝己 54.0 1:28.6 (0.0) ライデンスキー
12月29日 笠松 ジュニアグランプリ D 1600 不良 1 10 1 安藤 勝己 54.0 1:41.9 (0.2) ライデンスキー
1993年(4歳)9戦6勝
1月13日 笠松 ゴールドジュニア D 1600 1 8 1 安藤 勝己 55.0 1:42.5 (1.8) タカノハリリー
4月4日 笠松 新緑賞 D 1600 1 9 2 安藤 勝己 56.0 1:41.9 (0.3) ライデンスキー
5月12日 名古屋 駿蹄賞 D 1800 1 8 1 仙道 光男 56.0 1:57.0 (0.7) ライデンスキー
6月9日 名古屋 東海ダービー D 1900 不良 1 10 1 仙道 光男 56.0 2:02.5 (0.1) ライデンスキー
7月18日 小倉 小倉日経オープン T 1700 9 14 2 仙道 光男 56.0 1:42.9 (1.5) ムービースター
9月17日 名古屋 秋の鞍 D 1600 1 6 1 仙道 光男 57.0 1:42.3 (1.2) ヒロノストーム
10月1日 金沢 サラブレッドチャレンジC D 1900 稍重 3 9 1 井上 孝彦 55.0 2:04.6 (0.2) ヨシノキング
10月24日 笠松 岐阜金賞 D 1900 1 10 1 井上 孝彦 57.0 2:05.6 (0.9) シクレノンマキシム
11月21日 水沢 ダービーグランプリ D 2000 8 10 4 仙道 光男 55.0 2:09.8 (2.3) ミスタールドルフ
1994年(5歳)6戦1勝
1月4日 名古屋 新春グランプリ D 1800 2 11 2 井上 孝彦 55.0 1:56.7 (0.4) メーカーロッキー
3月21日 名古屋 名古屋大賞典 D 1900 3 10 2 井上 孝彦 55.0 2:03.7 (0.1) ウットマン
4月6日 笠松 東海大賞典 D 1900 3 9 1 井上 孝彦 53.0 2:03.9 (0.8) メーカーロッキー
11月11日 笠松 東海クラウン D 1800 1 9 2 仙道 光男 53.0 1:56.3 (0.6) メーカーロッキー
12, 2 名古屋 ターコイズ特別 D 1800 2 5 1 安藤 勝己 53.5 1:57.4 (0.0) ニシケンスキー
12月3日 笠松 東海ゴールドC D 2500 3 10 3 浜口 楠彦 53.0 2:47.4 (0.8) ヘイセイクラウド
1995年(6歳)3戦1勝
1月11日 笠松 新春クラウン D 1900 1 8 1 井上 孝彦 54.0 2:03.1 (1.6) ユートスワロー
5月31日 名古屋 エメラルド特別 D 1800 3 8 4 坂口 重政 54.5 1:56.7 (0.4) マルブツセカイオー
6月26日 笠松 ローレル争覇 D 1800 稍重 9 9 1 安藤 勝己 54.5 2:02.7 (6.4) オークプレイン
25戦14勝 2着3回 3着5回79,146,000円
1995年(6歳)
9月15日引退
(C)2005 弐段逆噴射