1960年代
| 1960年 | |
| アイテイオー | 優駿牝馬 |
| グレートヨルカ | 菊花賞、朝日杯3歳S |
| メイズイ | 東京優駿、皐月賞 |
| ヤマトキヨウダイ | 天皇賞、有馬記念 |
| 1961年 | |
| ウメノチカラ | 朝日杯3歳S |
| カネケヤキ | 優駿牝馬、桜花賞 |
| シンザン | 三冠、天皇賞、有馬記念 |
| 1962年 | |
| エイトクラウン | 宝塚記念、阪神3歳S |
| カブトシロー | 天皇賞、有馬記念 |
| コレヒデ | 天皇賞、有馬記念 |
| ダイコーター | 菊花賞 |
| 1963年 | |
| スピードシンボリ | 天皇賞、有馬記念2回 |
| ニホンピローエース | 皐月賞、阪神3歳S |
| 1964年 | |
| シーエース | 桜花賞 |
| ニットエイト | 菊花賞、天皇賞 |
| ヒカルタカイ | 天皇賞、宝塚記念、南関東三冠、全日本3歳優駿 |
| リュウズキ | 皐月賞、有馬記念 |
| 1965年 | |
| アサカオー | 菊花賞 |
| キタノダイオー | 7戦7勝 |
| タケシバオー | 天皇賞、朝日杯3歳S |
| ハクセツⅡ | 牝馬東京タイムズ杯、七夕賞、金杯 |
| マーチス | 皐月賞、阪神3歳S |
| 1966年 | |
| アカネテンリュウ | 菊花賞 |
| キングスピード | 障害10戦10勝 |
| トウメイ | 天皇賞、有馬記念 |
| ナスノセイラン | 中山大障害 2回 |
| 1967年 | |
| アローエクスプレス | 朝日杯3歳S |
| タニノムーティエ | 東京優駿、皐月賞、阪神3歳S |
| メジロムサシ | 天皇賞、宝塚記念 |
| 1968年 | |
| ヒカルイマイ | 皐月賞、東京優駿 |
| 1969年 | |
| アチーブスター | 桜花賞、ビクトリアC |
| イシノヒカル | 菊花賞、有馬記念 |
| イナボレス | オールカマー、金杯、目黒記念、愛知杯 |
| グランドマーチス | 中山大障害 4回 |
| スガノホマレ | レコード5回 |
| タイテエム | 天皇賞 |
| タケデンバード | クモハタ記念、高松宮杯 |
| タニノチカラ | 天皇賞、有馬記念 |
| ハクホオショウ | オールカマー、札幌記念、安田記念、カブトヤマ記念 |
| ランドプリンス | 皐月賞 |
| ロングエース | 東京優駿 |
