弐段逆噴射

ヒカルタカイ

牡・鹿毛 1964年4月9日 北海道新冠・吉田 勇
父*リンボー 母ホマレタカイ 母父ハクリヨウ
厩舎:鏑木 文一(大井)→藤本 冨良(東京)
馬主:高井 正子→長山 善健
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1966年(3歳) 7戦5勝
7月8日 大井 3歳イ 1000 1 6 1 竹山 隆 52 1:02.1 8 アサヒエリート
7月16日 大井 (奨)3歳 1000 1 8 1 竹山 隆 52 R 1:00.2 1 オールカツプ
9月25日 大井 50万下 1000 1 10 1 竹山 隆 53 1:02.0 ジンライオー
10月12日 川崎 79万下 1400 2 7 2 竹山 隆 54 1:30.6 1 オールカツプ
10月23日 大井 3歳特別 1400 2 11 1 竹山 隆 55 1:27.5 ジンライオー
11月13日 大井 青雲賞 1600 1 7 1 竹山 隆 54 1:41.8 1 1/2 アサヒマル
11月30日 川崎 全日本3歳優駿 1600 1 12 2 竹山 隆 54 1:42.6 2 1/2 オールカツプ
1967年(4歳) 12戦7勝
1月1日 浦和 ニューイヤーC 1600 稍重 2 8 1 竹山 隆 55 1:43.1 3/4 オールカツプ
1月19日 大井 中距離特別 1800 3 7 2 竹山 隆 53 1:53.9 (0.3) コガネミノル
2月13日 大井 C2、3特別 1800 1 8 2 竹山 隆 55 1:55.4 2 トサスコツト
3月12日 大井 B2、C1特別 1800 稍重 1 9 2 竹山 隆 53 1:54.1 1/2 ユキシロ
4月16日 大井 黒潮盃 1800 1 10 1 竹山 隆 55 1:55.0 1 ジンライオー
5月1日 大井 羽田盃 2000 1 14 1 竹山 隆 57 2:07.3 3 ビユーテイーブラザー
6月5日 大井 東京ダービー 2400 1 14 1 竹山 隆 57 2:34.8 12 ビユーテイーブラザー
9月24日 大井 オープン特別 1700 3 7 1 竹山 隆 54 1:46.3 (0.8) フジヒロマサル
10月5日 大井 東京オリンピック記念 2400 3 13 1 竹山 隆 54 2:33.3 (0.3) トヨカメオー
11月5日 大井 東京王冠賞 2400 1 7 1 須田 茂 57 2:32.5 1 1/4 マーブルアーチ
12月5日 大井 オープン特別 1800 1 7 1 竹山 隆 55 1:51.5 4 シユウホウ
12月19日 大井 東京大賞典 3000 2 13 1 竹山 隆 54 3:16.3 1/2 ヒガシジヨオー
1968年(5歳) 6戦2勝
1月1日 大井 新春盃 2000 2 11 2 須田 茂 59 2:05.9 マーブルアーチ
転厩:鏑木 文一(大井)→藤本 冨良(東京)
3月2日 中山 オープン 2000 2 10 1 藤本 勝彦 58 2:05.7 (1.8) カブトシロー
3月16日 中山 オープン 1800 2 7 1 藤本 勝彦 58 1:51.9 (0.1) シェスキイ
4月20日 京都 オープン 1600 2 8 2 野平 祐二 62 1:36.2 (0.1) ヤマニリュウ
4月29日 京都 天皇賞 3200 1 9 1 野平 祐二 58 3:24.6 タイヨウ
5月26日 阪神 宝塚記念 2200 1 9 1 野平 祐二 55 R 2:14.7 1/2 オンワードヒル
1969年(6歳) 6戦1勝
2月8日 東京 オープン D 1600 10 14 1 法理 弘 59 1:39.0 (1.2) ライトワールド
2月22日 東京 オープン D 1700 1 6 1 法理 弘 59 1:43.8 4 アマノガワ
6月7日 東京 オープン D 1600 2 8 1 法理 弘 59 1:37.1 (0.1) フォージング
6月28日 中山 オープン 1800 稍重 2 5 1 法理 弘 59 1:52.2 1 1/4 クリロイス
11月16日 東京 ダービー卿チャレンジT 1800 不良 6 10 2 E.ジョンソン 60 1:56.9 (1.6) スズノツバサ
12月6日 中山 オープン 1800 6 8 1 法理 弘 56 1:52.2 (0.8) ミノル
地方 20戦12勝 2着5回 3着3回 39,245,000円
中央 11戦3勝 2着5回 34,764,100円
31戦15勝 2着10回 3着3回 74,009,100円
1970年(7歳)
引退(種牡馬) 北海道門別・ランチョ.トミカワ
1979年(16歳)
移動 北海道苫小牧・ランチョ.トマコマイ
1991年(28歳)
死亡
代表産駒
モブスター オールスターC
(C)2005 弐段逆噴射