短期免許騎手一覧(NAR)
バーナデット・クーパー
Bernadette A.J.Cooper (オーストラリア)ミカエル・ミシェル
Mickaelle Michel (フランス-アメリカ-オーストラリア)太田陽子
Yoko Ota (オーストラリア)アラン・ムンロ
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2010/10/01 - 12/31 | 大井:松浦 裕之 | - | |||
| 2011/10/18 - 01/17 | 大井:宮浦 正行 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2012年1月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2010 | 大井 | ||||
| 2011 | 大井 | ||||
| 2012 | 大井 | ||||
| NAR通算 | 46 | 40 | 59 | 563 | |
クリストフ・ルメール
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2008/12/29 - 01/28 | 船橋:川島 正行 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 船橋 | |||||
| NAR通算 | |||||
クリスチャン・デムーロ
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2011/01/07 - 03/06 | 船橋:川島正行 | - | |||
| 2011/03/07 - 04/06 | - | ||||
| 年度別成績(NAR) (※2011年10月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 船橋 | |||||
| NAR通算 | |||||
ダミアン・レーン
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2019/06/26 - 07/25 | 船橋:川島正行 | - | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2019年6月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2019 | 船橋 | ||||
| NAR通算 | |||||
ダリル・ホランド
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2015/01/15 - 03/31 | 大井:藤田輝信 | - | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2019年6月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2015 | 大井 | ||||
| NAR通算 | |||||
エリオネ・シャベス
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2026/04/13 - 07/03 | 大井:藤田輝信 | - | |||
| 処分 | 内容 | ||||
| 2026/05/26 - 07/03 | 大井競馬場騎手調整ルーム内での通信機器の不適切使用のため騎乗停止30日 | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2026年5月26日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2026 | 大井 | 5 | 4 | 3 | 59 |
| NAR通算 | 5 | 4 | 3 | 59 | |
フェデリコ・ボッサ
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2016/02/22 - 03/21 | 川崎:佐藤 博紀 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 大井 | |||||
| NAR通算 | |||||
ケント・デザーモ
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2001// - / | - | ||||
| 2005/06/28 - 07/27 | 船橋:川島 正行 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 船橋 | |||||
| NAR通算 | |||||
レオナルド・サレス
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2018/04/20 - 07/19 | 名古屋:角田 輝也 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2018年4月20日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2018 | 名古屋 | ||||
| NAR通算 | |||||
ミルコ・デムーロ
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| - | |||||
| 2003/10/30 - 11/29 | 船橋:川島 正行 | - | |||
| 2009/12/28 - 01/27 | - | ||||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 船橋 | |||||
| NAR通算 | |||||
オリビエ・ペリエ
| Olivier Yves Guy Peslier (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2003/12/29 - 01/28 | 大井:杉山 康史 | - | |||
| 2006/01/21 - 02/20 | 川崎:山崎 尋美 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2002 | 招待 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 大井 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2006 | 川崎 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NAR通算 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
ライアン・クアトロ
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2017/09/06 - 12/05 | 大井:藤田 輝信 | - | |||
| 2023/07/31 - 10/30 | - | ||||
| 2024/10/14 - 12/06 | - | ||||
| 2025/04/14 - 07/04 | - | ||||
| 重賞勝鞍 | 2025年5月21日 大井記念 ライトウォーリア | ||||
| 年度別成績(NAR) (※2025年5月25日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2017 | 大井 | 29 | 28 | 26 | 269 |
| 2023 | 大井 | 15 | 8 | 8 | 77 |
| 2024 | 大井 | 14 | 17 | 14 | 105 |
| 2025 | 大井 | 13 | 7 | 8 | 78 |
| NAR通算 | 71 | 60 | 56 | 529 | |
パク・ゼホ
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2010/04/20 - 07/19 | 荒尾:崎谷 彦司 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2010年04月20日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 荒尾 | |||||
| NAR通算 | |||||
道川 満彦
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 1994/06/15 - 09/14 | 高知:松岡 利男 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 1974 | 益田 | 7 | |||
| 1975 | 益田 | 30 | |||
| 1976 | 益田 | 74 | |||
| 1977 | 益田 | 44 | |||
| 1978 | 益田 | 58 | |||
| 1979 | 益田 | 54 | |||
| 1980 | 益田 | 71 | |||
| 1981 | 益田 | 67 | |||
| 1982 | 益田 | 90 | |||
| 1983 | 益田 | 36 | |||
| 1984 | 益田 | 129 | |||
| 1985 | 益田 | 109 | |||
| 1986 | 益田 | 109 | |||
| 1987 | 益田 | 92 | |||
| 1988 | 益田 | 72 | |||
| 1994 | 高知 | 2 | 1 | 31 | |
| NAR通算 | |||||
吉田 賢司
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2002/08/07 - 09/06 | 北海道:高橋 司 | - | |||
| 2002/09/07 - 10/06 | 高崎:渋谷 武久 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 北海道 | |||||
| 高崎 | |||||
| NAR通算 | |||||
富沢 希
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2003/06/18 - 08/17 | 大井:阪本 一栄 | - | |||
| 2019/06/03 - 09/02 | 大井:藤田 輝信 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2019年8月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2003 | 大井 | 3 | 36 | ||
| 2019 | 大井 | 1 | 65 | ||
| NAR通算 | 4 | ||||
田中 正一
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2012/04/14 - 07/13 | 大井:渡辺 和雄 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 大井 | |||||
| NAR通算 | |||||
安部 将之
| Masayuki Abe (オーストラリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2013/06/23 - 09/20 | 大井:須田 和伸 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 大井 | |||||
| NAR通算 | |||||
賀谷 祥平
| Shohei Kaya (オーストラリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2014/04/01 - 06/30 | 高知:田中 守 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 高知 | |||||
| NAR通算 | |||||
西谷 泰宏
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2014/05/16 - 08/15 | 水沢:関本 浩司 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 高知 | |||||
| NAR通算 | |||||
市川 雄介
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2015/06/26 - 09/25 | 名古屋:今津 博之 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 愛知 | |||||
| NAR通算 | |||||
藤井 勘一郎
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2015/07/01 - 09/30 | 北海道:田中 淳司 | - | |||
| 2016/10/14 - 01/13 | 大井:荒山 勝徳 | - | |||
| 2017/04/01 - 06/30 | 川崎:佐藤 博紀 | - | |||
| 2018/10/08 - 01/07 | 大井:森下 淳平 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2016年10月14日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2015 | 北海道 | ||||
| 2016 | 大井 | ||||
| 2017 | 川崎 | 17 | 239 | ||
| 2018 | 大井 | ||||
| 2019 | 大井 | ||||
| NAR通算 | |||||
森田 牧広
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2015/10/21 - 01/20 | 高知:別府 真司 | - | |||
| 年度別成績(NAR) (※2015年10月16日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 愛知 | |||||
| NAR通算 | |||||
