バーナデット・クーパー
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1974年4月19日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/-座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | |||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | オーストラリア: | ||||||
| 初免許/期 | 1990年月日/見習免許 | ||||||
| 初騎乗 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初免許/期 | 年月日/騎手免許 | ||||||
| 短期免許/引受 | 2003年08月05日 - 11月04日/大井:杉山 康史 | ||||||
| 初騎乗 | 2003年08月11日 大井5R ツキノピッピ 7着/12頭 | ||||||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 海外通算 | |||||||
| 年度別成績(NAR)(※2003年08月31日現在) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2003 | 大井 | 0 | 2 | 1 | 11 | ||
| 地方通算 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||
| 通算 | |||||||
