短期免許騎手一覧(JRA)
ホリー・ドイル
Hollie Doyle (イギリス)レイチェル・キング
Rachel King (オーストラリア)アレクシ・バデルAlexis Badel (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2025/07/26 - 08/25 | 栗東:高野 友和 | 吉田 勝己 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2025年07月24日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2023 | 栗東 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| JRA通算 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
アレクシ・プーシャンAlexis Pouchin (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2025/11/01 - 12/29 | 美浦:田中 博康 | 吉田 和美 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2025年10月31日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2025 | 美浦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アンドレア・アッゼニAndrea Atzeni (イタリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2015/11/07 - 12/30 | 栗東:中内田 充正 | 吉沢 克己 | |||
| 2016/11/12 - 12/28 | |||||
| 2017/11/11 - 12/03 | |||||
| 重賞勝鞍 | 2017年11月11日 デイリー杯2歳S ジャンダルム | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2018年10月25日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2015 | 栗東 | 9 | 9 | 8 | 104 |
| 2016 | 栗東 | 6 | 6 | 4 | 69 |
| 2017 | 栗東 | 1 | 4 | 2 | 30 |
| JRA通算 | 16 | 19 | 14 | 203 | |
アンドレアシュ・シュタルケAndrasch Starke (ドイツ) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2014/03/15 - 05/11 | |||||
| 2015/01/31 - 03/29 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 勝己 | |||
| 2015/10/31 - 11/29 | 栗東:友道 康夫 | 吉田 和美 | |||
| 2016/03/05 - 04/03 | 吉田 勝己 | ||||
| 2016/10/29 - 12/25 | 吉田 和美 | ||||
| 2017/03/02 - 04/18 | 美浦:堀 宣行 | 吉田 和子 | |||
| 2017/10/28 - 11/27 | 栗東:友道 康夫 | 佐久間 拓士 | |||
| 2019/03/02 - 04/30 | 栗東:池添 学 | 吉田 勝己 | |||
| 2019/10/05 - 11/04 | |||||
| 2020/01/18 - 03/17 | 吉田 和美 | ||||
| 2024/09/21 - 11/08 | 栗東:池江 泰寿 | 社台レースホース | |||
| 2024/11/09 - 11/22 | |||||
| 2025/03/09 - 06/08 | シルクレーシング | ||||
| G1勝鞍 | 2025年5月25日 優駿牝馬 カムニャック | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2025年5月25日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2011 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 2013 | 4 | 5 | 4 | 49 | |
| 2014 | 11 | 18 | 12 | 120 | |
| 2015 | 栗東 | 17 | 9 | 22 | 191 |
| 2016 | 栗東 | 16 | 16 | 15 | 195 |
| 2017 | 栗東 | 12 | 17 | 21 | 146 |
| 2019 | 栗東 | 17 | 17 | 10 | 154 |
| 2020 | 栗東 | 10 | 8 | 17 | 98 |
| 2024 | 栗東 | 8 | 4 | 9 | 92 |
| JRA通算 | 95 | 95 | 113 | 1074 | |
| 年度別成績(NAR-平地) (※2025年5月25日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2015 | 栗東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 栗東 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NAR通算 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
アントニー・クラストゥスAnthony Crastus (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2009/10/31 - 12/30 | 美浦:藤沢 和雄 | 里見 治 | |||
| 2010/01/01 - 01/31 | |||||
| 2010/11/17 - 12/12 | |||||
| 2011/01/01 - 02/28 | 美浦:鹿戸 雄一 | 吉田 哲哉 | |||
| 重賞勝鞍 | 2011年1月10日 フェアリーS ダンスファンタジア | ||||
| 2011年2月19日 ダイヤモンドS コスモメドウ | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2019年9月8日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2009 | 美浦 | 8 | 2 | 2 | 90 |
| 2010 | 美浦 | 4 | 9 | 4 | 93 |
| 2011 | 美浦 | 10 | 8 | 4 | 127 |
| 2017 | 招待 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| JRA通算 | 22 | 20 | 11 | 317 | |
オレリアン・ルメートルAurelien Lemaitre (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2024/01/06 - 02/25 | 栗東:斉藤 崇史 | フジイ興産 | |||
| 2025/01/05 - 02/24 | 吉田 勝己 | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2024年1月5日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2024 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バウルジャン・ムルザバエフBauyrzhan Murzabayev (ドイツ) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2022/12/17 - 12/30 | 栗東:清水 久詞 | 米本 晃子 | |||
| 2023/01/07 - 03/05 | |||||
| 2023/12/02 - 12/30 | |||||
| 2024/02/17 - 04/14 | |||||
| G1勝鞍 | 2022年12月28日 ホープフルS ドゥラエレーデ | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2024年02月16日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2022 | 栗東 | 5 | 5 | 3 | 33 |
| 2023 | 栗東 | 25 | 21 | 21 | 208 |
| 2024 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JRA通算 | 30 | 26 | 24 | 241 | |
ブレントン・アヴドゥラBrenton Avdulla (オーストラリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2018/08/04 - 09/02 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 勝己 | |||
| 2018/12/08 - 12/24 | 美浦:尾関 知人 | ||||
| 2019/04/27 - 05/26 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 和美 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2018年8月1日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2018 | 栗東 | 18 | 11 | 13 | 112 |
| 2019 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JRA通算 | 18 | 11 | 13 | 112 | |
チャクイウ・ホー(ヴィンセント・ホー)Chak Yiu Ho(Vincent C Y Ho) (香港) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2022/07/30 - 08/28 | 栗東:安田 隆行 | 吉田 勝己 | |||
| 2023/07/22 - 08/04 | 吉田 和美 | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2023年7月19日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2022 | 栗東 | 5 | 4 | 4 | 64 |
| 2023 | 栗東 | ||||
| JRA通算 | 5 | 4 | 4 | 64 | |
クリストフ・スミヨンChristophe Soumillon (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2001// - / | : | ||||
| 2009/10/31 - 12/30 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 勝己 | |||
| 2010/10/30 - 10/31 | |||||
| 2010/11/20 - 12/31 | |||||
| 2012/10/28 - 12/31 | 吉田 和美 | ||||
| 2019/10/19 - 12/23 | 栗東:友道 康夫 | ||||
| G1勝鞍 | 2010年10月31日 天皇賞 ブエナビスタ | ||||
| 2014年11月30日 ジャパンC エピファネイア | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2019年9月8日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2001 | 6 | 3 | 5 | 48 | |
| 2003 | 招待 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| 2009 | 栗東 | 16 | 9 | 2 | 75 |
| 2010 | 栗東 | 12 | 14 | 4 | 59 |
| 2011 | 招待 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2012 | 栗東 | 8 | 5 | 7 | 52 |
| 2014 | 招待 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2019 | 栗東 | ||||
| JRA通算 | 45 | 36 | 22 | 264 | |
コルム・オドノヒューColm O’Donoghue (アイルランド) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2011/12/03 - 12/31 | 栗東:角居 勝彦 | 吉田 正志 | |||
| 2012/10/27 - 11/04 | |||||
| 2018/10/27 - 11/05 | 美浦:田中 博康 | 鈴木 剛史 | |||
| 2018/11/06 - 11/12 | |||||
| 重賞勝鞍 | 2018年11月4日 AR共和国杯 パフォーマプロミス | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2018年10月25日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2010 | 招待 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011 | 栗東 | 3 | 3 | 2 | 29 |
| 2012 | 栗東 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 2018 | 美浦 | ||||
| JRA通算 | 4 | 6 | 2 | 53 | |
クレイグ・ウィリアムズCraig Williams (オーストラリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2010/05/01 - 2010/05/31 | 栗東:森 秀行 | 広尾レース | |||
| 2010/06/05 - 2010/07/04 | |||||
| 2010/11/27 - 2010/12/26 | |||||
| 2011/04/30 - 2011/06/26 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 勝己 | |||
| 2011/11/26 - 2011/12/25 | 栗東:友道 康夫 | 吉田 和美 | |||
| 2012/05/05 - 2012/06/24 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 勝己 | |||
| 2012/11/24 - 2012/12/23 | 栗東:友道 康夫 | 吉沢 克己 | |||
| 2013/05/05 - 2013/06/30 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 勝己 | |||
| 2013/11/23 - 2013/12/22 | 栗東:矢作 芳人 | 林 正道 | |||
| 2014/05/03 - 2014/06/29 | 栗東:須貝 尚介 | 吉沢 克己 | |||
| G1勝鞍 | 2010年5月2日 天皇賞 ジャガーメイル | ||||
| 2011年5月8日 NHKマイルC グランプリボス | |||||
| 2011年12月19日 朝日杯FS アルフレード | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2018年10月25日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2006 | 栗東 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2007 | 栗東 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2008 | 栗東 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2009 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2010 | 栗東 | 18 | 20 | 14 | 201 |
| 2011 | 栗東 | 14 | 18 | 18 | 187 |
| 2012 | 栗東 | 27 | 22 | 18 | 156 |
| 2013 | 栗東 | 16 | 17 | 15 | 149 |
| 2014 | 栗東 | 10 | 9 | 14 | 119 |
| 2015 | 栗東 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2016 | 栗東 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| JRA通算 | 89 | 90 | 83 | 868 | |
| 年度別成績(NAR) (※2016年7月31日現在) | |||||
| 2010 | 栗東 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 栗東 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 栗東 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NAR通算 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
クリスチャン・デムーロCristian Demuro (イタリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2013/03/02 - 04/01 | |||||
| 2013/04/06 - 06/03 | |||||
| 2014/02/01 - 03/05 | |||||
| 2014/12/27 - 12/31 | |||||
| 2015/01/04 - 03/01 | 栗東:角居 勝彦 | 吉田 千津 | |||
| 2015/10/24 - 11/13 | |||||
| 2017/10/28 - 12/31 | |||||
| 2018/11/03 - 12/31 | |||||
| 2021/12/05 - 12/29 | 栗東:斉藤 崇史 | 吉田 和子 | |||
| 2022/01/05 - 01/13 | |||||
| 2022/10/29 - 12/28 | 吉田 勝己 | ||||
| 2024/10/26 - 12/25 | |||||
| 2025/11/01 - 12/28 | |||||
| G1勝鞍 | 2013年4月7日 桜花賞 アユサン | ||||
| 2017年12月28日 ホープフルS タイムフライヤー | |||||
| 2018年12月9日 阪神JF ダノンファンタジー | |||||
| 2022年11月13日 エリザベス女王杯 ジェラルディーナ | |||||
| 2024年11月10日 エリザベス女王杯 スタニングローズ | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2025年10月31日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012 | 16 | 22 | 19 | 150 | |
| 2013 | 37 | 17 | 29 | 222 | |
| 2014 | 12 | 14 | 19 | 103 | |
| 2015 | 栗東 | 34 | 30 | 29 | 216 |
| 2016 | 栗東 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2017 | 栗東 | 29 | 22 | 19 | 155 |
| 2018 | 栗東 | 18 | 13 | 22 | 142 |
| 2021 | 栗東 | 18 | 10 | 6 | 66 |
| 2022 | 栗東 | 31 | 24 | 17 | 152 |
| 2024 | 栗東 | 31 | 23 | 14 | 141 |
| JRA通算 | 226 | 176 | 175 | 1362 | |
ダミアン・レーンDamian Lane (オーストラリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2019/04/27 - 06/23 | 美浦:堀 宣行 | 吉田 和子 | |||
| 2020/04/18 - 05/17 | 吉田 和美 | ||||
| 2020/05/23 - 07/21 | |||||
| 2022/04/30 - 06/28 | 吉田 勝己 | ||||
| 2022/11/12 - 12/11 | 美浦:手塚 貴久 | サンデーレーシング | |||
| 2023/04/15 - 06/13 | 美浦:堀 宣行 | 吉田 勝己 | |||
| 2024/06/22 - 06/28 | |||||
| 2024/09/29 - 09/30 | 里見 治 | ||||
| 2025/05/01 - 06/27 | ダノックス | ||||
| 2025/11/01 - 11/30 | |||||
| 2026/04/18 - 06/17 | |||||
| G1勝鞍 | 2019年5月12日 ヴィクトリアマイル ノームコア | ||||
| 2019年6月23日 宝塚記念 リスグラシュー | |||||
| 2019年12月22日 有馬記念 リスグラシュー | |||||
| 2022年11月20日 マイルチャンピオンシップ セリフォス | |||||
| 2023年5月28日 東京優駿 タスティエーラ | |||||
| 2025年5月4日 天皇賞 ヘデントール | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2025年10月31日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2019 | 美浦 | 38 | 11 | 18 | 125 |
| 2020 | 美浦 | 41 | 30 | 25 | 192 |
| 2022 | 美浦 | 32 | 28 | 15 | 165 |
| 2023 | 美浦 | 35 | 18 | 19 | 127 |
| 2024 | 美浦 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 2025 | 美浦 | 29 | 20 | 10 | 109 |
| JRA通算 | 177 | 109 | 88 | 742 | |
ダリオ・バルジューDario Vargiu (イタリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2014/02/01 - 03/30 | |||||
| 2015/01/04 - 01/25 | 栗東:中内田 充正 | 吉田 正志 | |||
| 2015/02/07 - 03/29 | 栗東:中内田 充正 | 吉田 正志 | |||
| 2016/01/30 - 03/27 | 栗東:中内田 充正 | 藤井 亮輔 | |||
| 2016/07/30 - 08/28 | 栗東:角居 勝彦 | 吉田 安惠 | |||
| 2018/02/10 - 03/25 | 栗東:角居 勝彦 | 藤井 亮輔 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2016年8月30日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2016 | 栗東 | ||||
| JRA通算 | |||||
デヴィッド・イーガンDavid Egan (イギリス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2022/12/10 - 12/28 | 栗東:坂口 智康 | 中内田 克二 | |||
| 2023/01/05 - 01/29 | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2022年12月31日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2022 | 栗東 | 9 | 6 | 6 | 59 |
| JRA通算 | 9 | 6 | 6 | 59 | |
デクラン・マクドノーDeclan McDonogh (アイルランド) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2016/01/05 - 01/29 | 栗東:清水 久詞 | 大塚 亮一 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2016年8月30日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2016 | 栗東 | ||||
| JRA通算 | |||||
ダグラス・ホワイトDouglas Whyte (南アフリカ-香港) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2016/07/16 - 08/14 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 勝己 | |||
| 2016/08/15 - 08/21 | |||||
| 2017/07/22 - 08/27 | |||||
| 重賞勝鞍 | 2004年8月8日 函館2歳S アンブロワーズ | ||||
| 2010年7月25日 函館記念 マイネルスターリー | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2016年8月30日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2016 | 栗東 | ||||
| JRA通算 | |||||
ファブリス・ヴェロンFabrice Veron (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2016/01/09 - 03/06 | 美浦:安田 隆行 | 久保 博文 | |||
| 2016/09/24 - 10/23 | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2018年10月25日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2016 | 栗東 | 16 | 18 | 21 | 218 |
| JRA通算 | 16 | 18 | 21 | 218 | |
フィリップ・ミナリクFilip Minarik (ドイツ) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2018/02/07 - 04/02 | 栗東:安田 隆行 | 久保 博文 | |||
| 2019/01/05 - 04/04 | 美浦:加藤 征弘 | 吉田 和美 | |||
| 2020/01/05 - 04/03 | 吉田 和子 | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2023年9月5日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2014 | 招待 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 招待 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 招待 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2018 | 栗東 | 9 | 7 | 7 | 126 |
| 2019 | 美浦 | 11 | 12 | 14 | 183 |
| 2020 | 美浦 | 9 | 7 | 6 | 181 |
| JRA通算 | 29 | 27 | 27 | 496 | |
フローレン・ジェルーFlorent Geroux (アメリカ) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2025/12/06 - 12/31 | 栗東:福永 祐一 | 窪田 芳郎 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2025年12月5日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2025 | 栗東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フランシス・ベリーFrancis Berry (アイルランド) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2014/01/05 - 02/23 | : | ||||
| 2014/10/11 - 11/02 | : | ||||
| 2015/01/04 - 02/24 | 美浦:堀 宣行 | 吉田 和子 | |||
| 2016/01/04 - 03/02 | 美浦:堀 宣行 | 吉田 和子 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2016年8月30日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2016 | 栗東 | ||||
| JRA通算 | |||||
フランシスコ・ゴンサルベスFrancisco Goncalves (ブラジル→アルゼンチン) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2026/05/02 - 06/28 | 美浦:和田 勇介 | 中村 祐子 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2026年4月24日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2025 | 招待 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| JRA通算 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
フランク・ブロンデルFranck Blondel (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2019/01/05 - 02/25 | 美浦:木村 哲也 | 吉田 勝己 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2019年1月3日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2010 | 招待 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 美浦 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
グレゴリー・ブノワGregory Benoist (フランス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2013/02/02 - 03/04 | 美浦:藤沢 和雄 | 吉田 哲哉 | |||
| 2014/01/05 - 03/02 | |||||
| 2014/11/29 - 12/28 | |||||
| 2015/01/04 - 02/03 | 美浦:藤沢 和雄 | 山本 英俊 | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2016年8月30日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2013 | 美浦 | 3 | 4 | 4 | 64 |
| 2014 | 美浦 | 14 | 16 | 20 | 184 |
| 2015 | 美浦 | 4 | 5 | 4 | 57 |
| JRA通算 | 21 | 25 | 28 | 305 | |
ヒュー・ボウマンHugh Bowman (オーストラリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2015/11/19 - 12/27 | 栗東:池江 泰寿 | 吉田 勝己 | |||
| 2016/04/30 - 05/29 | 美浦:手塚 貴久 | ||||
| 2017/11/25 - 12/24 | 栗東:池江 泰寿 | ||||
| 2018/04/28 - 05/27 | |||||
| 2018/12/22 - 12/24 | 栗東:友道 康夫 | 佐々木 主浩 | |||
| 重賞勝鞍 | 2015年12月27日 ホープフルS ハートレー | ||||
| 2017年11月26日 ジャパンC シュヴァルグラン | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2017年11月26日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2015 | 栗東 | 6 | 1 | 9 | 58 |
| 2016 | 美浦 | 5 | 5 | 7 | 46 |
| 2017 | 栗東 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2018 | 栗東 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| JRA通算 | 12 | 8 | 16 | 110 | |
ジェイソン・コレット(オーストラリア) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2026/06/27 - 08/26 | 栗東:杉山 晴紀 | KRジャパン | |||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2026年6月17日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2026 | 栗東 | ||||
| JRA通算 | 12 | ||||
ジョアン・モレイラJoao Moreira (ブラジル-香港) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2016/08/13 - 08/28 | 美浦:堀 宣行 | 吉田 和子 | |||
| 2017/08/19 - 08/22 | |||||
| 2018/07/28 - 08/24 | |||||
| 2018/09/29 - 10/28 | |||||
| 2018/11/10 - 12/09 | 栗東:池江 泰寿 | サトミホースカンパニー | |||
| 2023/08/19 - 09/18 | 美浦:堀 宣行 | 里見 治 | |||
| 2023/10/21 - 12/13 | 栗東:池江 泰寿 | ||||
| 2024/04/06 - 06/05 | 美浦:堀 宣行 | ||||
| 2025/03/29 - 04/27 | |||||
| 2025/09/13 - 09/28 | |||||
| G1勝鞍 | 2018年11月11日 エリザベス女王杯 リスグラシュー | ||||
| 2023年11月3日 JBCクラシック キングズソード | |||||
| 2024年4月7日 桜花賞 ステレンボッシュ | |||||
| 2025年3月30日 高松宮記念 サトノレーヴ | |||||
| 2025年4月13日 桜花賞 エンブロイダリー | |||||
| 2025年4月20日 皐月賞 ミュージアムマイル | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2024年9月29日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2014 | 招待 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2015 | 招待 | 7 | 4 | 1 | 20 |
| 2016 | 美浦 | 17 | 12 | 7 | 53 |
| 2017 | 美浦 | 14 | 8 | 4 | 51 |
| 2018 | 美浦 | 76 | 33 | 24 | 217 |
| 2023 | 美浦 | 46 | 33 | 19 | 171 |
| 2024 | 美浦 | 32 | 28 | 9 | 130 |
| JRA通算 | 192 | 119 | 64 | 648 | |
カリス・ティータンKaris Teetan (南アフリカ-香港) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2016/07/16 - 07/31 | 美浦:堀 宣行 | 吉田 和子 | |||
| 2017/07/20 - 08/08 | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2016年8月30日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2016 | 栗東 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| JRA通算 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
ランフランコ・デットーリLanfranco Dettori(イギリス) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2011/05/28 - 05/29 | 栗東:中竹 和也 | 猪熊 広次 | |||
| 2019/11/22 - 12/02 | 栗東:藤原 英昭 | 吉田 照哉 | |||
| G1勝鞍 | 1996年11月24日 ジャパンC シングスピール | ||||
| 2002年11月23日 ジャパンCダート イーグルカフェ | |||||
| 2002年11月24日 ジャパンC ファルブラヴ | |||||
| 2005年11月27日 ジャパンC アルカセット | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2019年9月12日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 1991 | 招待 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | 招待 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 1993 | 招待 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 1996 | 招待 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 1998 | 招待 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 1999 | 招待 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2000 | 招待 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2002 | 招待 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2005 | 招待 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 2006 | 招待 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2011 | 栗東 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2019 | 栗東 | ||||
| JRA通算 | 18 | 13 | 10 | 84 | |
リース・イネスLeith Innes (ニュージーランド) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2006/09/09 - 11/19 | 美浦:小島 太 | サラブレッドクラブラフィアン | |||
| 重賞勝鞍 | 2006年9月17日 セントライト記念 トーセンシャナオー | ||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2016年8月30日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 2005 | 美浦 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2006 | 美浦 | 4 | 8 | 6 | 105 |
| JRA通算 | 4 | 8 | 7 | 109 | |
リサ・オールプレスLisa Allpress (ニュージーランド) | |||||
| 短期免許 | 身元引受調教師 | 契約馬主 | |||
| 2015/05/09 - 07/31 | 美浦:二ノ宮 敬宇 | 和泉 憲一 | |||
| 2016/09/10 - 10/23 | |||||
| 年度別成績(JRA-平地) (※2016年10月23日現在) | |||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
