ホリー・ドイルHollie Doyle | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1996年10月11日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/-座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | イギリス・ヘレフォードシャー | ||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | 美浦:鹿戸 雄一(2022) 美浦:田中 博康(2023-2025) | ||||||
| 初免許/期 | 2014年月日/見習免許 | ||||||
| 初騎乗 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初勝利 | 年月日 R 着/頭 | ||||||
| 初免許/期 | 年月日/騎手免許 | ||||||
| 短期免許/契約馬主 | 2022年10月26日 - 12月25日/長谷川祐司 | ||||||
| 2023年11月11日 - 12月29日/キャロットファーム | |||||||
| 2024年11月09日 - 12月22日/キャロットファーム | |||||||
| 2025年01月05日 - 01月14日/キャロットファーム | |||||||
| 初騎乗 | 2022年10月29日 東京5R ハイネス 5着/15頭 | ||||||
| 初勝利 | 2022年11月20日 東京7R レヴール | ||||||
| 重賞勝鞍 | 2023年12月14日 神奈川記念 ヴィブラフォン | ||||||
| 年度別成績(海外) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2013 | 英国 | ||||||
| 2014 | 英国 | ||||||
| 2015 | 英国 | ||||||
| 2016 | 英国 | ||||||
| 2017 | 英国 | ||||||
| 2018 | 英国 | ||||||
| 2019 | 英国 | 116 | |||||
| 2020 | 英国 | 117 | |||||
| 2021 | 英国 | ||||||
| 2022 | 英国 | ||||||
| 2023 | 英国 | ||||||
| 海外通算 | |||||||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2022 | 美浦 | 2 | 9 | 7 | 107 | ||
| 2023 | 美浦 | 12 | 6 | 9 | 101 | ||
| 2024 | 美浦 | ||||||
| 中央通算 | 14 | 15 | 16 | 208 | |||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 2023 | 川崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 地方通算 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 通算 | |||||||
| ※調査中 | |||||||

