武豊重賞人気別勝率(2026年4月12日現在、中央のみ) | |||||||
| 人気 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| G1(Jpn1) | |||||||
| 1 | 139 | 49 | 28 | 15 | 0.353 | 0.554 | 0.662 |
| 2 | 91 | 17 | 17 | 10 | 0.187 | 0.374 | 0.484 |
| 3 | 80 | 9 | 11 | 13 | 0.113 | 0.250 | 0.413 |
| 4 | 75 | 8 | 7 | 7 | 0.107 | 0.200 | 0.293 |
| 5 | 51 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0.078 | 0.098 |
| 6 | 41 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.073 | 0.195 |
| 7 | 37 | 1 | 2 | 1 | 0.027 | 0.081 | 0.108 |
| 8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.033 |
| 9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| 10 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.103 |
| 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.067 |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 649 | 84 | 72 | 60 | 0.129 | 0.240 | 0.333 |
| G2(Jpn2) | |||||||
| 1 | 169 | 68 | 25 | 19 | 0.402 | 0.550 | 0.663 |
| 2 | 112 | 24 | 23 | 17 | 0.214 | 0.420 | 0.571 |
| 3 | 86 | 8 | 11 | 9 | 0.093 | 0.221 | 0.326 |
| 4 | 55 | 2 | 4 | 10 | 0.036 | 0.109 | 0.291 |
| 5 | 51 | 5 | 3 | 4 | 0.098 | 0.157 | 0.235 |
| 6 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0.091 | 0.152 | 0.182 |
| 7 | 30 | 2 | 3 | 3 | 0.067 | 0.167 | 0.267 |
| 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.063 | 0.125 | 0.125 |
| 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.063 |
| 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.077 | 0.077 |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.143 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 597 | 113 | 74 | 66 | 0.189 | 0.313 | 0.424 |
| G3(Jpn3、格無し) | |||||||
| 1 | 255 | 83 | 43 | 19 | 0.325 | 0.494 | 0.569 |
| 2 | 143 | 36 | 22 | 19 | 0.252 | 0.406 | 0.538 |
| 3 | 116 | 22 | 15 | 11 | 0.190 | 0.319 | 0.414 |
| 4 | 82 | 12 | 9 | 10 | 0.146 | 0.256 | 0.378 |
| 5 | 67 | 6 | 6 | 7 | 0.090 | 0.179 | 0.284 |
| 6 | 47 | 7 | 4 | 7 | 0.149 | 0.234 | 0.383 |
| 7 | 47 | 4 | 2 | 4 | 0.085 | 0.128 | 0.213 |
| 8 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.081 |
| 9 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.036 | 0.107 |
| 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.056 | 0.056 |
| 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.286 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 872 | 170 | 103 | 84 | 0.195 | 0.313 | 0.409 |
| 全重賞 | |||||||
| 1 | 563 | 200 | 96 | 53 | 0.355 | 0.526 | 0.620 |
| 2 | 346 | 77 | 62 | 46 | 0.223 | 0.402 | 0.535 |
| 3 | 282 | 39 | 37 | 33 | 0.138 | 0.270 | 0.387 |
| 4 | 212 | 22 | 20 | 27 | 0.104 | 0.198 | 0.325 |
| 5 | 169 | 11 | 13 | 12 | 0.065 | 0.142 | 0.213 |
| 6 | 121 | 10 | 9 | 13 | 0.083 | 0.157 | 0.264 |
| 7 | 114 | 7 | 7 | 8 | 0.061 | 0.123 | 0.193 |
| 8 | 83 | 1 | 1 | 4 | 0.012 | 0.024 | 0.072 |
| 9 | 69 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.014 | 0.072 |
| 10 | 60 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.033 | 0.083 |
| 11 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.028 |
| 12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.048 | 0.095 |
| 13 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.227 |
| 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 計 | 2118 | 367 | 249 | 210 | 0.173 | 0.291 | 0.390 |
| G1に2011年マイルCS南部杯(東京代替)、2018年JBC3競走を含む | |||||||
▲TOP > 武豊重賞完全制覇への道 > 武豊重賞人気別勝率

