モーリスドギース賞(ドーヴィル T1300m G1) |
||||||||||
| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
| 76 | 1998年8月9日 | 1 | - | - | シーキングザパール | 武 豊 | 森 秀行 | 植中 昌子 | Lazy Lane Stables Inc. | |
| 80 | 2002年8月11日 | 2 | - | - | エアトゥーレ | 武 豊 | 森 秀行 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | |
| 82 | 2004年8月8日 | 15 | - | - | シーキングザダイヤ | 武 豊 | 森 秀行 | 青山 洋一 | Jayeff "B" Stables | |
| 84 | 2006年8月6日 | 6 | - | - | Linngari | 武 豊 | D.Lowther | |||
| 85 | 2007年8月5日 | 9 | - | - | New Girlfriend | 武 豊 | R.Collet | |||
