ダニエルウィルデンシュタイン賞(ロンシャン T1600m G2) |
||||||||||
| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
| 113 | 2002年10月5日 | 6 | - | - | Proudwings | 武 豊 | J.ハモンド | |||
| 117 | 2006年9月30日 | 2 | - | - | ピカレスクコート | 武 豊 | 池江 泰寿 | 金子真人HD | 岡崎牧場 | |
| 119 | 2008年10月4日 | 6 | - | - | ファンドリコンドル | 武 豊 | 高橋 成忠 | 水戸 富雄 | 千代田牧場 | |
| 121 | 2010年10月1日 | 7 | - | - | Corconte | 武 豊 | 小林 智 | |||
| 133 | 2022年10月1日 | 10 | - | - | マイラプソディ | 武 豊 | 友道 康夫 | キーファーズ | ノーザンファーム | |
