ロートシルト賞(ドーヴィル T1600m G1) |
||||||||||
| 回 | 日付 | 着 | 人 | 倍 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 備考 |
| 65 | 1994年7月31日 | 2 | - | - | Ski Paradise | 武 豊 | A.ファーブル | 吉田 照哉 | Fontainebleau Farm Inc. | G2 |
| 70 | 1999年8月1日 | 2 | - | - | Miss Berbere | 武 豊 | D.Smaga | G2 | ||
| 71 | 2000年7月30日 | 1 | - | - | Lady of Chad | 武 豊 | R.ギブソン | 吉田 照哉 | G2 | |
| 73 | 2002年8月4日 | 3 | - | - | Proudwings | 武 豊 | J.ハモンド | G2 | ||
| 74 | 2003年8月3日 | 11 | - | - | Fidelio's Miracle | 武 豊 | G2 | |||
| 75 | 2004年8月1日 | 8 | - | - | Rumba Loca | 武 豊 | ||||
| ※2007年まで「アスタルテ賞」 | ||||||||||
