持ち回り重賞一覧 |
| レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 |
| ダートグレード競走 |
| JBCクラシック | Jpn1 | D | 2000 | 持回 | 3上 | 指定 | 100,000,000 | |
| JBCスプリント | Jpn1 | D | 1200 | 持回 | 3上 | 指定 | 80,000,000 | |
| JBCレディスクラシック | Jpn1 | D | 1800 | 持回 | 3上牝 | 指定 | 60,000,000 | |
| 重賞 |
| ネクストスター東日本 | S3 | D | 1400 | 持回 | 3歳 | 全国 | 15,000,000 | |
| ネクストスター北日本 | 重賞 | D | 1200 | 持回 | 3歳 | 地区 | 12,000,000 | |
| ネクストスター中日本 | 重賞 | D | 1500 | 持回 | 3歳 | 地区 | 12,000,000 | |
| ネクストスター西日本 | 重賞 | D | 1400 | 持回 | 3歳 | 地区 | 12,000,000 | |
| 西日本ダービー | 重賞 | D | 2000 | 持回 | 3歳 | 地区 | 8,000,000 | |
| 廃止された重賞 |
| タマツバキ記念 | 重賞 | D | 1800 | 持回 | アラ | 全国 | 3,000,000 | |
| オッズパークグランプリ | 重賞 | D | 1400 | 持回 | | 全国 | 10,000,000 | |
| 東北アラブチャンピオン | 重賞 | D | 1800 | 持回 | アラ | 地区 | 9,000,000 | |
| 東北サラブレッド大賞典 | 重賞 | D | 2000 | 持回 | 4上 | 地区 | 8,000,000 | |
| 日本海チャンピオンシップ | 重賞 | D | 1700 | 持回 | 4上 | 地区 | 10,000,000 | |
| 山陽杯 | 重賞 | D | 1870 | 持回 | アラ | 全国 | 10,000,000 | |
| 九州地区交流サラブレッド大賞典 | 重賞 | D | 2300 | 持回 | | 地区 | 2,700,000 | |
| 九州地区交流サラブレッド優駿 | 重賞 | D | 2000 | 持回 | | 地区 | 2,200,000 | |
| 九州地区交流アラブ大賞典 | 重賞 | D | 2150 | 持回 | アラ | 地区 | 2,500,000 | |
| 九州地区交流アラブ優駿 | 重賞 | D | 1800 | 持回 | アラ | 地区 | 2,200,000 | |
| 九州BCアラブ系4歳チャンピオン | 重賞 | D | 1500 | 持回 | アラ4歳 | 地区 | 1,500,000 | |
| 九州BCアラブ系3歳チャンピオン | 重賞 | D | 1300 | 持回 | アラ3歳 | 地区 | 1,500,000 | |
| アラブグランプリ | 重賞 | D | 2180 | 持回 | アラ | 地区 | 1,100,000 | |
▲TOP >
重賞一覧 >
持ち回り