荒尾重賞一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レース名 | 格 | D | 距離 | 競馬場 | 条件 | 交流 | 本賞金 | 備考 | ||||||||||||||||||||
| 重賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九州ジュニアグランプリ | 重賞 | D | 1500 | 荒尾 | 2歳 | 地区 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 荒尾ダービー | KJ3 | D | 2000 | 荒尾 | 3歳 | 地区 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 荒炎賞 | KJ3 | D | 1500 | 荒尾 | 3歳 | 地区 | 600,000 | |||||||||||||||||||||
| 門松賞 | 重賞 | D | 1500 | 荒尾 | 3歳 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||
| 九州むしゃんよかスプリント | 重賞 | D | 950 | 荒尾 | 地区 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 九州記念 | KJ3 | D | 2000 | 荒尾 | 3上 | 地区 | 600,000 | |||||||||||||||||||||
| 肥後の国グランプリ | 重賞 | D | 2000 | 荒尾 | 3上 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||
| 大阿蘇大賞典 | 重賞 | D | 2000 | 荒尾 | 4上 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 荒尾金盃 | 特別 | D | 1900 | 荒尾 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||
| 廃止された重賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地方競馬全国協会会長賞 | 重賞 | D | 1500 | 荒尾 | 800,000 | |||||||||||||||||||||||
| サラブレッド系4歳優駿 | 重賞 | D | 1900 | 荒尾 | 4歳 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||
| サラブレッド系3歳優駿 | 重賞 | D | 1500 | 荒尾 | 3歳 | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||
| グリーンチャレンジC | 準重賞 | D | 1500 | 荒尾 | 4歳C下 中央未勝利 | 指定 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 九州弥生賞 | 重賞 | D | 1500 | 荒尾 | アラ3歳 | 地区 | 300,000 | |||||||||||||||||||||
| 九州アラブグランプリ | 重賞 | D | 2000 | 荒尾 | アラ | 地区 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||
| ヤングチャンピオン | 重賞 | D | 1500 | 荒尾 | アラ2歳 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 肥後さざんか賞 | 重賞 | D | 2000 | 荒尾 | アラ3歳 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 九州アラブ栄冠 | 重賞 | D | 1500 | 荒尾 | アラ4歳 | 地区 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 荒尾記念 | 重賞 | D | 2000 | 荒尾 | アラ3歳 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| 有明大賞典 | 重賞 | D | 2000 | 荒尾 | アラ3上 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||
| アラブ大賞典 | 重賞 | D | 1500 | 荒尾 | アラ3上 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||
| 荒尾銀盃 | 特別 | D | 1900 | 荒尾 | アラ3上 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||
| 九州王冠 | KJ3 | D | 1400 | 荒尾 | 3上 | 地区 | 600,000 | |||||||||||||||||||||
| 移設された重賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| たんぽぽ賞 | D | 1500 | 荒尾 | 2歳 | 指定 | 7,000,000 | 九州産 | |||||||||||||||||||||

