弐段逆噴射

桂浜月桂冠賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
桂浜特別
1 1974年1月21日 高知 D 1700 重賞 キングチカラ 牡11 片岡 55.0 打越 慶男 高知 1:52.2 8 不良 650,000
2 1975年1月24日 高知 D 1800 重賞 ビツクワアルド 牡7 杉本 55.0 竹内 昭三郎 高知 2:01.7 7 800,000
3 1976年2月1日 高知 D 1800 重賞 ワールドチユウタ 牡6 西田 勝美 55.0 打越 慶男 高知 2:00.7 7 1,000,000
4 1977年3月13日 高知 D 1800 重賞 ダイエイナスコ 牡7 打越 初男 56.0 坂本 通 高知 1:59.1 7 1,100,000
5 1978年3月26日 高知 D 1800 重賞 ジヨンオンワード 牡8 細川 忠義 56.0 梶原 喜造 高知 1:59.2 8 1,300,000
6 1979年3月25日 高知 D 1800 重賞 テイツトスター 牡7 細川 忠義 56.0 川嶋 順助 高知 1:58.2 7 1,300,000
7 1980年3月2日 高知 D 1800 重賞 エイタラバル 牡8 大関 吉明 55.0 入野 繁 高知 1:59.9 6 稍重 1,500,000
8 1981年3月1日 高知 D 1800 重賞 フクタイム 牡8 谷 力 55.0 浜田 隆憲 高知 1:58.0 8 1,530,000
9 1982年3月14日 高知 D 1800 重賞 ムツミソロン 牡9 望月 高 55.0 山岡 恒一 高知 2:01.7 8 1,530,000
10 1983年3月6日 高知 D 1800 重賞 タケノライリキ 牡6 竹内 昭利 56.0 松岡 利男 高知 2:01.4 8 1,530,000
11 1984年3月18日 高知 D 1800 重賞 ロングシヨーリ 牡6 鷹野 宏史 56.0 堅田 忠雄 高知 2:03.2 8 1,600,000
12 1985年2月10日 高知 D 1800 重賞 トサエージエント 牡5 金田 繁 56.0 尾立 甲 高知 1:59.1 8 不良 1,380,000
13 1986年2月23日 高知 D 1900 重賞 アーリントンパーク 牡9 細川 忠義 55.0 山岡 恒一 高知 2:06.7 9 1,380,000
14 1987年1月25日 高知 D 1900 重賞 ゴールドロビン 牡8 大関 吉明 55.0 堅田 忠雄 高知 2:08.5 10 1,400,000
15 1988年3月13日 高知 D 1900 重賞 マリブレスド 牡7 打越 初男 56.0 松岡 利男 高知 2:05.7 9 1,400,000
16 1988年10月30日 高知 D 1900 重賞 タイホウミラクル 牡9 徳留 康豊 55.0 松木 啓助 高知 2:09.4 10 1,400,000
桂浜月桂冠賞
17 1990年3月11日 高知 D 1900 重賞 ダイゴシンプー 牡9 西川 敏弘 55.0 松岡 利男 高知 2:08.4 10 1,400,000
18 1991年3月17日 高知 D 1900 重賞 ハヤトスキー 牝8 田中 譲二 54.0 梶原 栄太郎 高知 2:03.9 10 不良 1,500,000
19 1992年3月8日 高知 D 1900 重賞 スーパーグランプリ 牡9 田中 譲二 55.0 松下 博昭 高知 2:08.5 10 稍重 1,650,000
20 1993年3月14日 高知 D 1900 重賞 サクラロッチオー 牡6 雑賀 秀介 56.0 浜田 隆憲 高知 2:08.6 9 2,050,000
21 1994年2月20日 高知 D 1900 重賞 ミスターナムラ 牡9 明神 繁正 55.0 土居 高知 高知 2:06.3 10 2,050,000
22 1995年1月29日 高知 D 1900 重賞 ビショップスキー 牡6 北野 真弘 56.0 曽我 心一 高知 2:09.4 10 2,050,000
23 1996年3月17日 高知 D 1900 重賞 ノルディクダンサー 牡6 北野 真弘 56.0 宗石 大 高知 2:05.3 9 不良 1,400,000
24 1997年3月2日 高知 D 1900 重賞 トウショウスマーフ 牡10 倉兼 育康 55.0 別府 真司 高知 2:07.5 10 1,400,000
25 1997年6月1日 高知 D 1900 重賞 ノルディクダンサー 牡7 北野 真弘 54.0 宗石 大 高知 2:04.9 7 2,500,000
26 1998年7月26日 高知 D 1900 重賞 マルカイッキュウ 牡8 鷹野 宏史 60.0 松岡 利男 高知 2:02.9 10 不良 2,500,000
(C)2005 弐段逆噴射