南国優駿(アラブダービー) |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| アラブ4歳優駿 |
| 1 | 1973年12月22日 | 高知 | D | 1410 | | | 重賞 | ミヤマスイ | 牝4 | 片岡 明一 | 56.0 | 西本 光 | 高知 | | 1:36.4 | 8 | 重 | 500,000 | |
| 2 | 1974年10月5日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | サクラジマ | 牡4 | 田村 道明 | 55.0 | 内田 範夫 | 高知 | | 1:50.2 | 8 | 重 | 550,000 | |
| 3 | 1975年9月21日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | トサフジイチオー | 牡4 | 谷 力 | 53.9 | 川嶋 順助 | 高知 | | 1:49.3 | 8 | 良 | 700,000 | |
| 4 | 1976年10月18日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | チヨヒデ | 牝4 | 竹内 昭利 | 54.0 | 竹内 昭三郎 | 高知 | | 1:47.0 | 8 | 良 | 800,000 | |
| 5 | 1977年10月10日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | タイヨードレーク | 牡4 | 松下 博昭 | 54.0 | 能勢 巌 | 高知 | | 1:50.3 | 8 | 良 | 900,000 | |
| 6 | 1978年10月8日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | センジユパーク | 牝4 | 松木 啓助 | 55.0 | 山畑 良 | 船橋 | | 1:49.2 | 8 | 良 | 900,000 | |
| アラブ4歳優駿長尾鶏特別 |
| 7 | 1979年9月10日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | ヒリユウオーザ | 牡4 | 杉本 | 56.0 | 梶原 栄太郎 | 高知 | | 1:48.6 | 8 | 良 | 1,200,000 | |
| 8 | 1980年7月20日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | トキノウエー | 牡4 | 松 | 55.0 | 堅田 忠雄 | 高知 | | 1:49.5 | 8 | 良 | 1,250,000 | |
| 9 | 1981年9月6日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | スマノヒカル | 牝4 | 荻田 恭 | 54.0 | 平岡 鎭雄 | 高知 | | 1:50.5 | 8 | 良 | 1,250,000 | |
| 長尾鶏賞 |
| 10 | 1982年6月21日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | エルキー | 牡4 | 細川 忠義 | 55.0 | 工藤 英嗣 | 高知 | | 1:48.3 | 8 | 良 | 1,250,000 | |
| 11 | 1983年6月12日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | ホクトマリー | 牝4 | 打越 初男 | 54.0 | 打越 慶男 | 高知 | | 1:51.4 | 8 | 稍重 | 1,300,000 | |
| 12 | 1984年7月15日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | エンゼルオーザ | 牡4 | 細川 忠義 | 55.0 | 岡部 輝雄 | 高知 | | 1:51.6 | 8 | 良 | 1,120,000 | |
| 13 | 1985年6月25日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | ニシノダービー | 牡4 | 竹内 昭利 | 55.0 | 工藤 英嗣 | 高知 | | 1:44.5 | 10 | 稍重 | 1,120,000 | |
| 14 | 1986年5月18日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | ツクバキロク | 牝4 | 鷹野 宏史 | 54.0 | 入野 繁男 | 高知 | | 1:47.2 | 10 | 良 | 1,200,000 | |
| 15 | 1987年6月14日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | シオカゼヒカリ | 牝4 | 打越 初男 | 54.0 | 打越 慶男 | 高知 | | 1:47.6 | 10 | 稍重 | 1,200,000 | |
| 16 | 1988年5月22日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | フトーオ | 牡4 | 細川 忠義 | 55.0 | 谷 力 | 高知 | | 1:48.6 | 10 | 不良 | 1,200,000 | |
| 17 | 1989年5月21日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | サチノリボン | 牝4 | 北野 天洋 | 54.0 | 川嶋 順助 | 高知 | | 1:46.4 | 9 | 重 | 1,200,000 | |
| 18 | 1990年5月20日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | チユウオーフアスト | 牡4 | 徳留 康豊 | 55.0 | 平 和人 | 高知 | | 1:48.2 | 10 | 良 | 1,200,000 | |
| 19 | 1991年5月5日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | ニシモリホウセキ | 牝4 | 四宮 幸志 | 54.0 | 能勢 巌 | 高知 | | 1:49.8 | 10 | 良 | 1,300,000 | |
| 20 | 1992年5月3日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | エンゼルホマレ | 牡4 | 西川 敏弘 | 55.0 | 細川 忠義 | 高知 | | 1:49.5 | 10 | 良 | 1,850,000 | |
| 21 | 1993年5月23日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | ビゼンホマレ | 牝4 | 中越 豊光 | 54.0 | 小橋 讓 | 高知 | | 1:49.9 | 10 | 稍重 | 1,850,000 | |
| 22 | 1994年5月3日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | セントモンテス | 牡4 | 田中 守 | 55.0 | 打越 初男 | 高知 | | 1:50.7 | 10 | 良 | 1,850,000 | |
| 南国ダービー長尾鶏賞 |
| 23 | 1995年4月30日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | イチヤ | 牡4 | 花本 正三 | 55.0 | 山岡 恒一 | 高知 | | 1:45.6 | 10 | 不良 | 1,300,000 | |
| 南国優駿(アラブダービー) |
| 24 | 1996年5月5日 | 高知 | D | 1600 | | | 重賞 | ビソウテンプー | 牝4 | 鷹野 宏史 | 54.0 | 山岡 恒一 | 高知 | | 1:46.7 | 10 | 重 | 1,300,000 | |
| 25 | 1997年6月3日 | 高知 | D | 1900 | | | 重賞 | カタマルルーシー | 牝4 | 山北 隆士 | 54.0 | 打越 初男 | 高知 | | 2:06.6 | 11 | 不良 | 2,400,000 | |
| 26 | 1998年6月19日 | 高知 | D | 1900 | | | 重賞 | チュウオーロッサ | 牡4 | 中越 豊光 | 56.0 | 松木 啓助 | 高知 | | 2:08.3 | 11 | 不良 | 2,400,000 | |
| 27 | 1999年6月13日 | 高知 | D | 1900 | | | 重賞 | パワーレイク | 牡4 | 北野 真弘 | 56.0 | 曽我 心一 | 高知 | | 2:07.2 | 12 | 良 | 2,000,000 | |
| 28 | 2000年7月4日 | 高知 | D | 1900 | | | 重賞 | チーチーキング | 牡4 | 倉兼 育康 | 55.0 | 別府 真司 | 高知 | | 2:05.9 | 12 | 良 | 2,000,000 | |
| 29 | 2001年7月1日 | 高知 | D | 1900 | | | 重賞 | プレシャスボーイ | 牡3 | 花本 正三 | 55.0 | 山岡 恒一 | 高知 | | 2:10.7 | 12 | 良 | 1,400,000 | |
| 30 | 2002年7月21日 | 高知 | D | 1900 | | | 重賞 | カミケンマック | 牡3 | 倉兼 育康 | 55.0 | 細川 忠義 | 高知 | | 2:14.2 | 9 | 稍重 | 900,000 | |
| 31 | 2003年7月6日 | 高知 | D | 1900 | | | 重賞 | コスモユーメー | 牡3 | 倉兼 育康 | 55.0 | 別府 真司 | 高知 | | 2:07.5 | 11 | 稍重 | 450,000 | |
| 32 | 2004年7月11日 | 高知 | D | 1900 | | | 重賞 | ロックハート | 牡3 | 西川 敏弘 | 55.0 | 大関 吉明 | 高知 | | 2:13.3 | 9 | 重 | 320,000 | |